El Panel de LEDs High Lumen de 60x60Cm, cuenta con un acabado elegante y marco de aluminio lacado en blanco. Con un arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos, este Panel LED es perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento. Ofrece soluciones para oficinas, fábricas, supermercados, tiendas y para uso residencial por su diseño y acabado elegante representa una alternativa eficiente para los diseñadores más exigentes. Puede ser instalado directamente a las tomas de corriente suministradas por la red eléctrica (220-240VAC) con una frecuencia de servicio de 50/60Hz. Cuenta con una alta eficacia (125 Lm/W) consumiendo 40W mediante LEDs del tipo SMD2835 y logrando proporcionar un flujo luminoso de 5000Lm distribuidos uniformemente por un difusor de plástico opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática de 80. Aporta una iluminación equivalente a una bombilla incandescente de 200W, su consumo representa un valor de 40kWh/1000h, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Este panel está alimentado con un driver no dimable incluido en el paquete que debe ser conectado directamente a la red. Acabado en color blanco construido con aluminio. El panel tiene un grado de protección IP25 (válido para polvo y humedad en interiores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Estas pantallas led extraplanas, consumen hasta un 55% menos y no requieren ningún tipo de mantenimiento, con lo que evitamos sustituciones de cebadores o reactancias. Y teniendo la ventaja de ser un producto muchísimo más ligero y manejable. El panel led se puede utilizar apoyado en falso techo Armstrong, en pladur con ayuda de los clips de sujeción para paneles led, con el que podremos empotrar dicho panel en el techo, o con los kits de suspensión para paneles led. Estos kits se componen de cuatro tensores, uno en cada esquina, permitiéndonos conseguir la altura o inclinación deseada para dar el toque perfecto a nuestra decoración. Este panel está disponible en blanco natural (4200°K) y blanco frío (6000°K). La temperatura de color indicada puede sufrir oscilaciones correspondientes a una tolerancia del 7%.
![ho_lp_40w_u19_cw_0-3-15 Panel LED 40W 5.000Lm 6000ºK 60x60Cm High Lumen UGR19 60.000H [HO-LP-40W-U19-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_lp_40w_u19_cw_0-3-15-600x600.jpg)
![ho_lp_40w_u19_cw_1_05e2d74f-6b04-47b0-b5db-b8fe378e556f-3-17 Panel LED 40W 5.000Lm 6000ºK 60x60Cm High Lumen UGR19 60.000H [HO-LP-40W-U19-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_lp_40w_u19_cw_1_05e2d74f-6b04-47b0-b5db-b8fe378e556f-3-17-600x600.jpg)
![ho_lp_40w_u19_cw_2-3-18 Panel LED 40W 5.000Lm 6000ºK 60x60Cm High Lumen UGR19 60.000H [HO-LP-40W-U19-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_lp_40w_u19_cw_2-3-18-600x600.jpg)
![ho_lp_40w_u19_cw_3-3-19 Panel LED 40W 5.000Lm 6000ºK 60x60Cm High Lumen UGR19 60.000H [HO-LP-40W-U19-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_lp_40w_u19_cw_3-3-19-600x600.jpg)
![ho_lp_40w_u19_cw_4_5ccda934-4c7a-4870-bc25-8dbaa4b1537b-3-17 Panel LED 40W 5.000Lm 6000ºK 60x60Cm High Lumen UGR19 60.000H [HO-LP-40W-U19-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_lp_40w_u19_cw_4_5ccda934-4c7a-4870-bc25-8dbaa4b1537b-3-17-600x600.jpg)
![ho_lp_40w_u19_cw_5_51fbe7de-9bb7-4d60-9b5e-29b459b8c230-3-16 Panel LED 40W 5.000Lm 6000ºK 60x60Cm High Lumen UGR19 60.000H [HO-LP-40W-U19-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_lp_40w_u19_cw_5_51fbe7de-9bb7-4d60-9b5e-29b459b8c230-3-16-600x600.jpg)
Panel LED 40W 5.000Lm 6000ºK 60x60Cm High Lumen UGR19 60.000H [HO-LP-40W-U19-CW]
20,65 €
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Natural |
| Código Producto | HO-LP-40W-U19-CW, HO-LP-40W-U19-W |
| Construcción | Aluminio/ PC, Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led, Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 5000, 5000 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural |
| Instalación | IP20, IP20 |
| Tensión | 220-240VAC, 220-240VAC |
| Vida Estimada (H) | 60000, 60000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No |
| Equivalencia (W) | 215, 215 |
| CRI | 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99, 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | E, F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 125, 125 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000 |
| Difusor | Microprismático, Microprismático |
| Kelvin º | 6000, 4200 |
| Ugr | ◄19, ◄19 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único |
| CCT Único | 6000, 4200 |
| Indice R9 | 18, 4 |
| Rango CRI Mínimo | 92, 97 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004;1194/2012/EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012, EN 55015:2013;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004;1194/2012/EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012 |
| Salida Del Driver | DC55-86V, DC55-86V |
| Clase de Aislamiento | II, II |
| Flicker | 0.96, 0.85 |
| Cromaticidad X | 0.323, 0.377 |
| Potencia (W) | 40.0, 40.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 40.0, 40.0 |
| Cromaticidad Y | 0.353, 0.381 |
| Rango CRI Máximo | 14, 18 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 54.79, 54.79 |
| Largo | 600.0, 600.0 |
| Ancho | 600.0, 600.0 |
| Medidas (mm) | 600x600x40, 600x600x40 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 32.87, 32.87 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 20.54, 20.54 |
| Tipo de leds | Epistar Led, Epistar Led |
| Número de leds | 48, 48 |
| Rendimiento Led | 137, 137 |
| Número de unidades caja exterior | 10.0, 10.0 |

![ho_lp_40w_u19_cw_0-3-15 Panel LED 40W 5.000Lm 6000ºK 60x60Cm High Lumen UGR19 60.000H [HO-LP-40W-U19-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_lp_40w_u19_cw_0-3-15-100x100.jpg)
![ho_lp_40w_u19_cw_1_05e2d74f-6b04-47b0-b5db-b8fe378e556f-3-17 Panel LED 40W 5.000Lm 6000ºK 60x60Cm High Lumen UGR19 60.000H [HO-LP-40W-U19-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_lp_40w_u19_cw_1_05e2d74f-6b04-47b0-b5db-b8fe378e556f-3-17-100x100.jpg)
![ho_lp_40w_u19_cw_2-3-18 Panel LED 40W 5.000Lm 6000ºK 60x60Cm High Lumen UGR19 60.000H [HO-LP-40W-U19-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_lp_40w_u19_cw_2-3-18-100x100.jpg)
![ho_lp_40w_u19_cw_3-3-19 Panel LED 40W 5.000Lm 6000ºK 60x60Cm High Lumen UGR19 60.000H [HO-LP-40W-U19-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_lp_40w_u19_cw_3-3-19-100x100.jpg)
![ho_lp_40w_u19_cw_4_5ccda934-4c7a-4870-bc25-8dbaa4b1537b-3-17 Panel LED 40W 5.000Lm 6000ºK 60x60Cm High Lumen UGR19 60.000H [HO-LP-40W-U19-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_lp_40w_u19_cw_4_5ccda934-4c7a-4870-bc25-8dbaa4b1537b-3-17-100x100.jpg)
![ho_lp_40w_u19_cw_5_51fbe7de-9bb7-4d60-9b5e-29b459b8c230-3-16 Panel LED 40W 5.000Lm 6000ºK 60x60Cm High Lumen UGR19 60.000H [HO-LP-40W-U19-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_lp_40w_u19_cw_5_51fbe7de-9bb7-4d60-9b5e-29b459b8c230-3-16-100x100.jpg)

![ho_lm5264_w_0_ba66ead3-a029-430a-b7b1-44d5d1357265-3-17 Panel LED Superslim 40W 4000Lm 4200ºK 120x30Cm Marco Blanco Driver Lifud 40.000H [HO-LM5264-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_lm5264_w_0_ba66ead3-a029-430a-b7b1-44d5d1357265-3-17-500x500.jpg)
![ho_pbd_30120_cw_0-2-10 Panel LED 50W 5000Lm 6000ºK 120X30Cm 40.000H [HO-PBD-30120-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_pbd_30120_cw_0-2-10-500x500.jpg)
![ho_pbd_3060_cw_0-2-10 Panel LED 28W 2800Lm 6000ºK 60X30Cm 40.000H [HO-PBD-3060-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_pbd_3060_cw_0-2-10-500x500.jpg)