El Panel LED con Marco Luminoso 60x60cm 40W 3600lm cuenta con un diseño completamente innovador. Se monta sobre placas de falso techo (Armstrong), el panel reposa sobre la estructura metálica, a continuación, colocamos la placa desmontable y queda reposando sobre la estructura de aluminio junto con el panel. De esta manera puede conservar las piezas 60×60 cm de su techo. En el interior de su fino marco de aluminio se encuentra su fuente lumínica LED SMD. Acabado en color blanco y difusor opal. Su sistema de iluminación LED emite una luminosidad de 3600 lúmenes y una eficacia luminosa de 90Lm/W. Arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos, este Panel LED es perfecto para lugares en donde se quiere iluminar de eficazmente un espacio. Este panel LED es la elección ideal si se busca un panel con buenas prestaciones y un diseño innovador. Dada su versatilidad, se adapta a todo tipo de espacios como oficinas, centros comerciales, almacenes, restaurantes, supermercados, museos, etc., así como en viviendas y residencias. Este panel está disponible en blanco frío (6000°K) y blanco natural (4000ºK). La temperatura de color indicada puede sufrir oscilaciones correspondientes a una tolerancia del 7%.
![ho_lpf_6060_40w_cw_0 Panel LED 40W 4000Lm 6000ºK 60X60Cm Marco Luminoso 40.000H [HO-LPF-6060-40W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_lpf_6060_40w_cw_0-600x600.jpg)
![ho_lpf_6060_40w_cw_1 Panel LED 40W 4000Lm 6000ºK 60X60Cm Marco Luminoso 40.000H [HO-LPF-6060-40W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_lpf_6060_40w_cw_1-600x600.jpg)
![ho_lpf_6060_40w_cw_2 Panel LED 40W 4000Lm 6000ºK 60X60Cm Marco Luminoso 40.000H [HO-LPF-6060-40W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_lpf_6060_40w_cw_2-600x600.jpg)
![ho_lpf_6060_40w_cw_3 Panel LED 40W 4000Lm 6000ºK 60X60Cm Marco Luminoso 40.000H [HO-LPF-6060-40W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_lpf_6060_40w_cw_3-600x600.jpg)
![ho_lpf_6060_40w_cw_4 Panel LED 40W 4000Lm 6000ºK 60X60Cm Marco Luminoso 40.000H [HO-LPF-6060-40W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_lpf_6060_40w_cw_4-600x600.jpg)
![ho_lpf_6060_40w_cw_5 Panel LED 40W 4000Lm 6000ºK 60X60Cm Marco Luminoso 40.000H [HO-LPF-6060-40W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_lpf_6060_40w_cw_5-600x600.jpg)
Panel LED 40W 4000Lm 6000ºK 60X60Cm Marco Luminoso 40.000H [HO-LPF-6060-40W-CW]
31,33 €
You save (%)
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| color | Blanco Frío, Blanco Natural |
|---|---|
| Código Producto | HO-LPF-6060-40W-CW, HO-LPF-6060-40W-W |
| Construcción | Aluminio/ PC, Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led, Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 4000, 4000 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural |
| Instalación | IP20, IP20 |
| Tensión | 220-245VAC, 220-245VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000 |
| Medidas (mm) | 600×600, 600×600 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No |
| Equivalencia (W) | 215, 215 |
| CRI | 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99, 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | F, F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100, 100 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000 |
| Difusor | Microprismático, Microprismático |
| Kelvin º | 6000, 4200 |
| Ugr | ◄19, ◄19 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único |
| CCT Único | 6000, 4200 |
| Indice R9 | 18, 4 |
| Rango CRI Máximo | 6, 1 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004;1194/2012/EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012, EN 55015:2013;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004;1194/2012/EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012 |
| Clase de Aislamiento | II, II |
| Rango CRI Mínimo | 94, 97 |
| Potencia (W) | 40.0, 40.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 40.0, 40.0 |
| Flicker | 0.84, 0.79 |
| Cromaticidad X | 0.326, 0.391 |
| Cromaticidad Y | 0.311, 0.39 |
| Largo | 600.0, 600.0 |
| Ancho | 600.0, 600.0 |
| Salida Del Driver | 30-42 V, 30-42 V |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | Epistar Led, Epistar Led |
| Driver | Lifud, Lifud |
| Número de leds | 48, 48 |
| Rendimiento Led | 110, 110 |
| Número de unidades caja exterior | 10.0, 10.0 |

![ho_lpf_6060_40w_cw_0 Panel LED 40W 4000Lm 6000ºK 60X60Cm Marco Luminoso 40.000H [HO-LPF-6060-40W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_lpf_6060_40w_cw_0-100x100.jpg)
![ho_lpf_6060_40w_cw_1 Panel LED 40W 4000Lm 6000ºK 60X60Cm Marco Luminoso 40.000H [HO-LPF-6060-40W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_lpf_6060_40w_cw_1-100x100.jpg)
![ho_lpf_6060_40w_cw_2 Panel LED 40W 4000Lm 6000ºK 60X60Cm Marco Luminoso 40.000H [HO-LPF-6060-40W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_lpf_6060_40w_cw_2-100x100.jpg)
![ho_lpf_6060_40w_cw_3 Panel LED 40W 4000Lm 6000ºK 60X60Cm Marco Luminoso 40.000H [HO-LPF-6060-40W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_lpf_6060_40w_cw_3-100x100.jpg)
![ho_lpf_6060_40w_cw_4 Panel LED 40W 4000Lm 6000ºK 60X60Cm Marco Luminoso 40.000H [HO-LPF-6060-40W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_lpf_6060_40w_cw_4-100x100.jpg)
![ho_lpf_6060_40w_cw_5 Panel LED 40W 4000Lm 6000ºK 60X60Cm Marco Luminoso 40.000H [HO-LPF-6060-40W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_lpf_6060_40w_cw_5-100x100.jpg)
![ho_lpt59540wphilipcw_0 Panel LED 40W 4600Lm 6000ºK 60x60Cm PRO Flicker Free 60.000H [HO-LPT59540WPHILIPCW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_lpt59540wphilipcw_0-500x500.jpg)
![ho_lpt_59540wlifudcw_0-8 Panel LED 40W 4.600 Lm 6500ºK 60x60Cm PRO Flicker Free 60.000H [HO-LPT-59540WLIFUDCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_lpt_59540wlifudcw_0-8-500x500.jpg)
![ho_pbd_3060_cw_0 Panel LED 28W 2800Lm 6000ºK 60X30Cm 40.000H [HO-PBD-3060-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_pbd_3060_cw_0-500x500.jpg)
![ho_lp_40w_ugr17_os_cw_0 Panel LED 40W 4.000Lm 6000ºK 60x60Cm UGR17 Driver PRO Marco Blanco 60.000H [HO-LP-40W-UGR17-OS-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_lp_40w_ugr17_os_cw_0-500x500.jpg)