| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Natural, Blanco Frio, Blanco Calido |
| Código Producto | BX3-PANMB59559536W-W, BX3-PANMB59559536WCW, BX3-PANMB59559536WWW |
| Construcción | Aluminio/PC, Aluminio/PC, Aluminio/PC |
| Número y Tipo de LEDs | Samsung Led, Samsung Led, Samsung Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 3623, 3623, 3495 |
| Temperatura Luz | Blanco Natural, Blanco Frío, Blanco Cálido |
| Tensión | 85-265VAC, 85-265VAC, 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000, 40000 |
| Dimable | No, No, No |
| CRI | 80, 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99, 0.99, 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.2, 0.1 |
| Clase Energética | F, F, F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | Borna, Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100, 100, 97 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000, 100000 |
| Difusor | Opal, Opal, Opal |
| Kelvin º | 4200, 6000, 3000 |
| Ugr | ◄19, ◄19, ◄19 |
| CCT Único/Rango | Único, Único, Único |
| CCT Único | 4200, 6000, 3000 |
| Indice R9 | 3, 22, 3 |
| Rango CRI Mínimo | 89, 92, 98 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004;1194/2012/EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012, EN 55015:2013;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004;1194/2012/EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012, EN 55015:2013;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004;1194/2012/EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012 |
| Clase de Aislamiento | II, II, II |
| Potencia (W) | 36.0, 36.0, 36.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 36.0, 36.0, 36.0 |
| Flicker | 0.88, 0.95, 0.78 |
| Rango CRI Máximo | 2, 11, 5 |
| Cromaticidad X | 0.377, 0.306, 0.444 |
| Cromaticidad Y | 0.377, 0.327, 0.4 |
| Instalación | IP25, IP25, IP25 |
| Certificados | CE/ROHS/TUV/ISO9001, CE/ROHS/TUV/ISO9001, CE/ROHS/TUV/ISO9001 |
| Direccional | No Direcional, No Direcional, No Direcional |
| Largo | 595.0, 595.0, 595.0 |
| Ancho | 595.0, 595.0, 595.0 |
| Medidas (mm) | 595x595x12, 595x595x12, 595x595x12 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | Samsung Led, Samsung Led, Samsung Led |
| Número de leds | 180, 180, 180 |
| Rendimiento Led | 110, 110, 106 |
![bx3_panmb59559536wcw_0 Panel LED Superslim 36W 3.623Lm 6000ºK 60x60Cm UGR19 Marco Blanco 40.000H [BX3-PANMB59559536WCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_panmb59559536wcw_0-600x600.png)
![bx3_panmb59559536wcw_1 Panel LED Superslim 36W 3.623Lm 6000ºK 60x60Cm UGR19 Marco Blanco 40.000H [BX3-PANMB59559536WCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_panmb59559536wcw_1-600x600.png)
![bx3_panmb59559536wcw_2 Panel LED Superslim 36W 3.623Lm 6000ºK 60x60Cm UGR19 Marco Blanco 40.000H [BX3-PANMB59559536WCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_panmb59559536wcw_2-600x600.jpg)
![bx3_panmb59559536wcw_3 Panel LED Superslim 36W 3.623Lm 6000ºK 60x60Cm UGR19 Marco Blanco 40.000H [BX3-PANMB59559536WCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_panmb59559536wcw_3-600x600.jpg)
![bx3_panmb59559536wcw_4 Panel LED Superslim 36W 3.623Lm 6000ºK 60x60Cm UGR19 Marco Blanco 40.000H [BX3-PANMB59559536WCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_panmb59559536wcw_4-600x600.jpg)
![bx3_panmb59559536wcw_5 Panel LED Superslim 36W 3.623Lm 6000ºK 60x60Cm UGR19 Marco Blanco 40.000H [BX3-PANMB59559536WCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_panmb59559536wcw_5-600x600.jpg)
![bx3_panmb59559536wcw_6 Panel LED Superslim 36W 3.623Lm 6000ºK 60x60Cm UGR19 Marco Blanco 40.000H [BX3-PANMB59559536WCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_panmb59559536wcw_6-600x600.jpg)
![bx3_panmb59559536wcw_7 Panel LED Superslim 36W 3.623Lm 6000ºK 60x60Cm UGR19 Marco Blanco 40.000H [BX3-PANMB59559536WCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_panmb59559536wcw_7-600x600.jpg)
![bx3_panmb59559536wcw_8 Panel LED Superslim 36W 3.623Lm 6000ºK 60x60Cm UGR19 Marco Blanco 40.000H [BX3-PANMB59559536WCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_panmb59559536wcw_8-600x600.jpg)
![bx3_panmb59559536wcw_9 Panel LED Superslim 36W 3.623Lm 6000ºK 60x60Cm UGR19 Marco Blanco 40.000H [BX3-PANMB59559536WCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_panmb59559536wcw_9-600x600.jpg)
![bx3_panmb59559536wcw_10 Panel LED Superslim 36W 3.623Lm 6000ºK 60x60Cm UGR19 Marco Blanco 40.000H [BX3-PANMB59559536WCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_panmb59559536wcw_10-600x600.jpg)
![bx3_panmb59559536www_0 Panel LED Superslim 36W 3.623Lm 6000ºK 60x60Cm UGR19 Marco Blanco 40.000H [BX3-PANMB59559536WCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_panmb59559536www_0-600x600.png)
![bx3_panmb59559536w_w_0 Panel LED Superslim 36W 3.623Lm 6000ºK 60x60Cm UGR19 Marco Blanco 40.000H [BX3-PANMB59559536WCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_panmb59559536w_w_0-600x600.png)
![bx3_panmb59559536w_w_1 Panel LED Superslim 36W 3.623Lm 6000ºK 60x60Cm UGR19 Marco Blanco 40.000H [BX3-PANMB59559536WCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_panmb59559536w_w_1-600x600.png)
![bx3_panmb59559536www_1 Panel LED Superslim 36W 3.623Lm 6000ºK 60x60Cm UGR19 Marco Blanco 40.000H [BX3-PANMB59559536WCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_panmb59559536www_1-600x600.png)
Panel LED Superslim 36W 3.623Lm 6000ºK 60x60Cm UGR19 Marco Blanco 40.000H [BX3-PANMB59559536WCW]
30,67 €
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro

![bx3_panmb59559536wcw_0 Panel LED Superslim 36W 3.623Lm 6000ºK 60x60Cm UGR19 Marco Blanco 40.000H [BX3-PANMB59559536WCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_panmb59559536wcw_0-100x100.png)
![bx3_panmb59559536wcw_1 Panel LED Superslim 36W 3.623Lm 6000ºK 60x60Cm UGR19 Marco Blanco 40.000H [BX3-PANMB59559536WCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_panmb59559536wcw_1-100x100.png)
![bx3_panmb59559536wcw_2 Panel LED Superslim 36W 3.623Lm 6000ºK 60x60Cm UGR19 Marco Blanco 40.000H [BX3-PANMB59559536WCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_panmb59559536wcw_2-100x100.jpg)
![bx3_panmb59559536wcw_3 Panel LED Superslim 36W 3.623Lm 6000ºK 60x60Cm UGR19 Marco Blanco 40.000H [BX3-PANMB59559536WCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_panmb59559536wcw_3-100x100.jpg)
![bx3_panmb59559536wcw_4 Panel LED Superslim 36W 3.623Lm 6000ºK 60x60Cm UGR19 Marco Blanco 40.000H [BX3-PANMB59559536WCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_panmb59559536wcw_4-100x100.jpg)
![bx3_panmb59559536wcw_5 Panel LED Superslim 36W 3.623Lm 6000ºK 60x60Cm UGR19 Marco Blanco 40.000H [BX3-PANMB59559536WCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_panmb59559536wcw_5-100x100.jpg)
![bx3_panmb59559536wcw_6 Panel LED Superslim 36W 3.623Lm 6000ºK 60x60Cm UGR19 Marco Blanco 40.000H [BX3-PANMB59559536WCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_panmb59559536wcw_6-100x100.jpg)
![bx3_panmb59559536wcw_7 Panel LED Superslim 36W 3.623Lm 6000ºK 60x60Cm UGR19 Marco Blanco 40.000H [BX3-PANMB59559536WCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_panmb59559536wcw_7-100x100.jpg)
![bx3_panmb59559536wcw_8 Panel LED Superslim 36W 3.623Lm 6000ºK 60x60Cm UGR19 Marco Blanco 40.000H [BX3-PANMB59559536WCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_panmb59559536wcw_8-100x100.jpg)
![bx3_panmb59559536wcw_9 Panel LED Superslim 36W 3.623Lm 6000ºK 60x60Cm UGR19 Marco Blanco 40.000H [BX3-PANMB59559536WCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_panmb59559536wcw_9-100x100.jpg)
![bx3_panmb59559536wcw_10 Panel LED Superslim 36W 3.623Lm 6000ºK 60x60Cm UGR19 Marco Blanco 40.000H [BX3-PANMB59559536WCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_panmb59559536wcw_10-100x100.jpg)
![bx3_panmb59559536www_0 Panel LED Superslim 36W 3.623Lm 6000ºK 60x60Cm UGR19 Marco Blanco 40.000H [BX3-PANMB59559536WCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_panmb59559536www_0-100x100.png)
![bx3_panmb59559536w_w_0 Panel LED Superslim 36W 3.623Lm 6000ºK 60x60Cm UGR19 Marco Blanco 40.000H [BX3-PANMB59559536WCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_panmb59559536w_w_0-100x100.png)
![bx3_panmb59559536w_w_1 Panel LED Superslim 36W 3.623Lm 6000ºK 60x60Cm UGR19 Marco Blanco 40.000H [BX3-PANMB59559536WCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_panmb59559536w_w_1-100x100.png)
![bx3_panmb59559536www_1 Panel LED Superslim 36W 3.623Lm 6000ºK 60x60Cm UGR19 Marco Blanco 40.000H [BX3-PANMB59559536WCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_panmb59559536www_1-100x100.png)
![bx3_ed_b3_e27_9w_cw_0 Bombilla Led E27 9W 810Lm 6000ºK 40.000H [BX3-ED-B3-E27-9W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_ed_b3_e27_9w_cw_0-500x500.png)
![bx3_lpf_6060_48w_cw_0 Pack 10 Panel Led - Modular 600x600 48W 6000 K [BX3-LPF-6060-48W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_lpf_6060_48w_cw_0-500x500.png)
![bx3_2029_2011_cw_0 Plafón LED 20W 2.000Lm 6000ºK Circular 40.000H [BX3-2029_2011-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_2029_2011_cw_0-500x500.png)
![bx3_lpt59540wlifudcw_0 Pack 10 Panel LED 40W 4,000 Lm 6500ºK 60x60Cm PRO Flicker Free 60.000H [BX3-LPT59540WLIFUDCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_lpt59540wlifudcw_0-500x500.png)