Tubos LED para conexión directa a red. Características del producto: Reemplazo de LED para tubos fluorescentes T5 con casuqillo G5 directo a red. Tubo de lámpara de vidrio con protección contra astillas para aplicaciones en la industria alimenticia. Elevada consistencia del color: ≤ 5 SDCM. Vida útil: hasta 50.000 h. Bajo flickering según la UE 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Tipo de protección: IP20. Beneficios del producto: No se dobla gracias al tubo de cristal. Protección contra roturas gracias al revestimiento especial de PET. Alta intensidad lumínica para tareas de iluminación complejas. Áreas de aplicación: Iluminación general a temperatura ambiente entre -20…+45 °C. Oficinas, edificios públicos. Supermercados y grandes almacenes. Industria.
![lve_4058075824331_0_3bbf19ea-74a7-4726-9368-7049fc1ceaf4-3 [LVE-4058075824331] Tubo LED T5 Ledvance G5 16W 2400Lm 6500K 190º IP20 - Blanco Frío](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/lve_4058075824331_0_3bbf19ea-74a7-4726-9368-7049fc1ceaf4-3-600x600.jpg)
![lve_4058075824331_1_b285d1d5-e254-4ad7-b428-12de5b15a5b3-6 [LVE-4058075824331] Tubo LED T5 Ledvance G5 16W 2400Lm 6500K 190º IP20 - Blanco Frío](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/lve_4058075824331_1_b285d1d5-e254-4ad7-b428-12de5b15a5b3-6-600x600.jpg)
![lve_4058075824331_2-6 [LVE-4058075824331] Tubo LED T5 Ledvance G5 16W 2400Lm 6500K 190º IP20 - Blanco Frío](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/lve_4058075824331_2-6-600x600.jpg)
[LVE-4058075824331] Tubo LED T5 Ledvance G5 16W 2400Lm 6500K 190º IP20 – Blanco Frío
17,78 €
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío |
| Código Producto | LVE-4058075824331 |
| Construcción | Cristal Reforzado |
| Angulo De Apertura (º) | 190 |
| Luminosidad (Lm) | 2400 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 220-240VAC |
| Vida Estimada (H) | 50000 |
| Medidas (mm) | 1149x19x19 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 28 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.5 |
| Clase Energética | D |
| Casquillo | G5 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 150 |
| Ciclos de Encendidos | 200000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 6500 |
| Acabado | Blanco |
| CCT Único | 6500 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 17.12 |
| Potencia (W) | 16.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 16.0 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 45.66 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 27.39 |
| Ancho | 19.0 |
| Largo | 1449.0 |
| Rendimiento Led | 165 |

![lve_4058075824331_0_3bbf19ea-74a7-4726-9368-7049fc1ceaf4-3 [LVE-4058075824331] Tubo LED T5 Ledvance G5 16W 2400Lm 6500K 190º IP20 - Blanco Frío](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/lve_4058075824331_0_3bbf19ea-74a7-4726-9368-7049fc1ceaf4-3-100x100.jpg)
![lve_4058075824331_1_b285d1d5-e254-4ad7-b428-12de5b15a5b3-6 [LVE-4058075824331] Tubo LED T5 Ledvance G5 16W 2400Lm 6500K 190º IP20 - Blanco Frío](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/lve_4058075824331_1_b285d1d5-e254-4ad7-b428-12de5b15a5b3-6-100x100.jpg)
![lve_4058075824331_2-6 [LVE-4058075824331] Tubo LED T5 Ledvance G5 16W 2400Lm 6500K 190º IP20 - Blanco Frío](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/lve_4058075824331_2-6-100x100.jpg)



