La Lámpara Led G4 sustituye a las bombillas G4 Halógenas convencionales. De muy pequeño tamaño, funcionan a 12VAC/DC y muy sencilla de instalar. Ahorro del 90% de energía respecto a las convencionales y durabilidad hasta 10 veces más, con mínima emisión de calor y mayor resistentencia a los golpes. Debido a su pequeño tamaño, esta lámpara se usa para iluminar pequeños espacios como vitrinas, estanterías,vehículos, etc. AVISO IMPORTANTE:No utilizar en apliques herméticamente cerrados.



Bombilla LED G4 1.5W 130Lm 6000ºK Filamento 40.000H [CA-G4-15W-FIL-SIL-CW
1,50 €
You save (%)
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Cálido |
| Código Producto | CA-G4-15W-FIL-SIL-CW, CA-G4-15W-FIL-SIL-WW |
| Construcción | Silicona, Silicona |
| Número y Tipo de LEDs | Filamento LED, Filamento LED |
| Angulo De Apertura (º) | 360, 360 |
| Luminosidad (Lm) | 130, 120 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Cálido |
| Instalación | IP20, IP20 |
| Tensión | 12VDC, 12VDC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No |
| Equivalencia (W) | 15, 15 |
| CRI | 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.8, 0.8 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | G, G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | G4, G4 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 130, 120 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000 |
| Difusor | Transparente, Transparente |
| Kelvin º | 6000, 3000 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 1.5, 1.5 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único |
| CCT Único | 6000, 3000 |
| Indice R9 | 2, 2 |
| Rango CRI Mínimo | 95, 95 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999 |
| Flicker | 0.95, 0.95 |
| Cromaticidad Y | 0.405, 0.405 |
| Cromaticidad X | 0.437, 0.437 |
| Rango CRI Máximo | 10, 10 |
| Potencia (W) | 1.5, 1.5 |
| Medidas (mm) | Ø10×39, Ø10×39 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | Filamento LED, Filamento LED |
| Rendimiento Led | 143, 132 |
| Número de unidades caja exterior | 100.0, 100.0 |




![ajm_r7s_10wdim_cw_0-1776308461 Bombilla LED R7S 10W 1.150Lm 6000ºK 118Mm 360º Dimable 50.000H [AJM-R7S-10WDIM-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ajm_r7s_10wdim_cw_0-1776308461-500x500.jpg)

![ajm_r7s12_9w_cw_0 Bombilla LED R7S 9W 900Lm 6000ºK 118Mm 360º Dimable 35.000H [AJM-R7S12-9W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ajm_r7s12_9w_cw_0-500x500.jpg)
![ea_dy_ci_225_12w_cw_0-1 Tubo LED 12W 1.050Lm 6000ºK Circular Ø22,5Cm 40.000H [EA-DY-CI-225-12W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ea_dy_ci_225_12w_cw_0-1-500x500.jpg)