Tubo LED circular para equipo de control electromagnético (ECC) y directo a red (AC). Características del producto: Alternativa LED para tubos fluorescentes T9 clásicas en luminarias ECC. Iluminación uniforme. Vida útil: hasta 30.000 h. Libre de mercurio y de conformidad con RoHS. Beneficios del producto: Reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear. Ahorro de energía de hasta un 50% (en comparación con la lámpara fluorescente T9). También apto para el funcionamiento a bajas temperaturas. Posibilidad de funcionamiento a tensión de red (230 V AC). Áreas de aplicación: Iluminación general a temperatura ambiente entre -20…+45 °C. Pasillos, escaleras, garajes. Aplicaciones domésticas. Aplicaciones decorativas.
![lve_4099854042447_0 [LVE-4099854042447] Tubo LED T9 Ledvance G10q 11W 1200Lm 3000K 110º IP20](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/lve_4099854042447_0-600x600.jpg)
![lve_4099854042447_1 [LVE-4099854042447] Tubo LED T9 Ledvance G10q 11W 1200Lm 3000K 110º IP20](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/lve_4099854042447_1-600x600.jpg)
![lve_4099854042447_2 [LVE-4099854042447] Tubo LED T9 Ledvance G10q 11W 1200Lm 3000K 110º IP20](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/lve_4099854042447_2-600x600.jpg)
![lve_4099854042447_3 [LVE-4099854042447] Tubo LED T9 Ledvance G10q 11W 1200Lm 3000K 110º IP20](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/lve_4099854042447_3-600x600.jpg)
[LVE-4099854042447] Tubo LED T9 Ledvance G10q 11W 1200Lm 3000K 110º IP20
17,53 €
You save (%)
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Cálido |
| Código Producto | LVE-4099854042447 |
| Construcción | Plástico |
| Angulo De Apertura (º) | 110 |
| Luminosidad (Lm) | 1200 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 220-240VAC |
| Vida Estimada (H) | 30000 |
| Medidas (mm) | 212x312x312 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 22 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.5 |
| Clase Energética | F |
| Casquillo | G10q |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 109 |
| Ciclos de Encendidos | 200000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 3000 |
| Acabado | Blanco |
| CCT Único | 3000 |
| Potencia (W) | 11.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 11.0 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 10.27 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 27.39 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 16.43 |
| Largo | 212.0 |
| Ancho | 312.0 |
| Rendimiento Led | 119 |

![lve_4099854042447_0 [LVE-4099854042447] Tubo LED T9 Ledvance G10q 11W 1200Lm 3000K 110º IP20](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/lve_4099854042447_0-100x100.jpg)
![lve_4099854042447_1 [LVE-4099854042447] Tubo LED T9 Ledvance G10q 11W 1200Lm 3000K 110º IP20](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/lve_4099854042447_1-100x100.jpg)
![lve_4099854042447_2 [LVE-4099854042447] Tubo LED T9 Ledvance G10q 11W 1200Lm 3000K 110º IP20](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/lve_4099854042447_2-100x100.jpg)
![lve_4099854042447_3 [LVE-4099854042447] Tubo LED T9 Ledvance G10q 11W 1200Lm 3000K 110º IP20](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/lve_4099854042447_3-100x100.jpg)
![ajm_r7s12_9w_cw_0 Bombilla LED R7S 9W 900Lm 6000ºK 118Mm 360º Dimable 35.000H [AJM-R7S12-9W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ajm_r7s12_9w_cw_0-500x500.jpg)

![ajm_r7s_10wdim_cw_0-1776308461 Bombilla LED R7S 10W 1.150Lm 6000ºK 118Mm 360º Dimable 50.000H [AJM-R7S-10WDIM-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ajm_r7s_10wdim_cw_0-1776308461-500x500.jpg)
