El Equipo Estanco de LEDs ofrece un ahorro energético de más del 50% respecto a un equipo estanco convencional. Increíbles resultados tanto lumínicos como de estanqueidad, gracias a sus materiales resistentes al agua, al polvo y a la corrosión, con un factor de protección IP65. Es ideal para la sustitución de pantallas convencionales con tubos de fluorescencia. Cuenta con un diseño innovador con difusor opal. Ideal para zonas que requieren muchas horas de encendido como aparcamientos, parkings, naves, oficinas, colegios, etc. Como principales ventajas, están: No requiere mantenimiento. Durabilidad, más de 30.000 horas gracias a sus componentes de la más alta calidad. Instalación sencilla, conecta directamente a la red. Arranque instantáneo y no afecto a sus horas de vida. Resistencia frente a golpes y vibraciones. No emite ruidos. No necesitan de ningún gas para encenderse. Alto Índice de Reproducción Cromático > 80. IK08.
![ho_fsg_001_0_6m_cw_0 Tubo LED Enlazable IP65 18W 1914Lm 6500ºK 60Cm 40.000H [HO-FSG-001-0.6M-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_fsg_001_0_6m_cw_0-600x600.jpg)
![ho_fsg_001_0_6m_cw_1 Tubo LED Enlazable IP65 18W 1914Lm 6500ºK 60Cm 40.000H [HO-FSG-001-0.6M-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_fsg_001_0_6m_cw_1-600x600.jpg)
![ho_fsg_001_0_6m_cw_2 Tubo LED Enlazable IP65 18W 1914Lm 6500ºK 60Cm 40.000H [HO-FSG-001-0.6M-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_fsg_001_0_6m_cw_2-600x600.jpg)
![ho_fsg_001_0_6m_cw_3 Tubo LED Enlazable IP65 18W 1914Lm 6500ºK 60Cm 40.000H [HO-FSG-001-0.6M-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_fsg_001_0_6m_cw_3-600x600.jpg)
![ho_fsg_001_0_6m_cw_4_6602a7da-60ed-483b-9dd2-8993798594d6 Tubo LED Enlazable IP65 18W 1914Lm 6500ºK 60Cm 40.000H [HO-FSG-001-0.6M-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_fsg_001_0_6m_cw_4_6602a7da-60ed-483b-9dd2-8993798594d6-600x600.jpg)
Tubo LED Enlazable IP65 18W 1914Lm 6500ºK 60Cm 40.000H [HO-FSG-001-0.6M-CW]
10,10 €
You save (%)
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Natural |
| Código Producto | HO-FSG-001-0.6M-CW, HO-FSG-001-0.6M-W |
| Construcción | PC, PC |
| Número y Tipo de LEDs | SMD2835, SMD2835 |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 1914, 1914 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural |
| Instalación | IP65, IP65 |
| Tensión | 220VAC, 220VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No |
| CRI | 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9, 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60, 50/60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | F, F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20+60, -20+60 |
| Casquillo | Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 106, 106 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Opal, Opal |
| Kelvin º | 6000, 4000 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único |
| CCT Único | 6000, 4000 |
| Indice R9 | 6, 8 |
| Rango CRI Mínimo | 95, 96 |
| Rango CRI Máximo | 6, 8 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008; EN 60598:2008; EN 62471:2008, EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008; EN 60598:2008; EN 62471:2008 |
| Clase de Aislamiento | II, II |
| Indice De Protección Ik | IK07, IK07 |
| Cromaticidad X | 0.311, 0.309 |
| Flicker | 0.95, 0.95 |
| Potencia (W) | 18.0, 18.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 18.0, 18.0 |
| Cromaticidad Y | 0.332, 0.33 |
| Largo | 600.0, 600.0 |
| Ancho | 56.0, 56.0 |
| Medidas (mm) | 56x30x600, 56x30x600 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | SMD2835, SMD2835 |
| Número de leds | 48, 48 |
| Rendimiento Led | 116, 116 |
| Número de unidades caja exterior | 20.0, 20.0 |

![ho_fsg_001_0_6m_cw_0 Tubo LED Enlazable IP65 18W 1914Lm 6500ºK 60Cm 40.000H [HO-FSG-001-0.6M-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_fsg_001_0_6m_cw_0-100x100.jpg)
![ho_fsg_001_0_6m_cw_1 Tubo LED Enlazable IP65 18W 1914Lm 6500ºK 60Cm 40.000H [HO-FSG-001-0.6M-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_fsg_001_0_6m_cw_1-100x100.jpg)
![ho_fsg_001_0_6m_cw_2 Tubo LED Enlazable IP65 18W 1914Lm 6500ºK 60Cm 40.000H [HO-FSG-001-0.6M-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_fsg_001_0_6m_cw_2-100x100.jpg)
![ho_fsg_001_0_6m_cw_3 Tubo LED Enlazable IP65 18W 1914Lm 6500ºK 60Cm 40.000H [HO-FSG-001-0.6M-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_fsg_001_0_6m_cw_3-100x100.jpg)
![ho_fsg_001_0_6m_cw_4_6602a7da-60ed-483b-9dd2-8993798594d6 Tubo LED Enlazable IP65 18W 1914Lm 6500ºK 60Cm 40.000H [HO-FSG-001-0.6M-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_fsg_001_0_6m_cw_4_6602a7da-60ed-483b-9dd2-8993798594d6-100x100.jpg)
![ho_wp_40w_1200_cw_0_bcbd2ba4-4788-4eef-94f1-424f7802141c Equipo Estanco Enlazable LED 40W 3.600Lm 6000ºK 120Cm IP65 50.000H [HO-WP-40W-1200-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_wp_40w_1200_cw_0_bcbd2ba4-4788-4eef-94f1-424f7802141c-500x500.jpg)
![sc_t8_06f_120_at_ocw_0_2b6df04a-0ca2-4bd5-82a5-fce77b263f43 Tubo LED T8 18W 1.800Lm 6000ºK 120Cm Sensor Proximidad Microondas (Apagado Total) 40.000H [SC-T8-06F-120-AT-O-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/sc_t8_06f_120_at_ocw_0_2b6df04a-0ca2-4bd5-82a5-fce77b263f43-500x500.jpg)
![1916_ns_hvfl200w_fcw_0_df9950f0-9f67-4c5f-a99d-02dcc4644409 Foco Proyector LED 200W 32000Lm 6000ºK IP65 Regulable 100.000H [1916-NS-HVFL200W-F-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/1916_ns_hvfl200w_fcw_0_df9950f0-9f67-4c5f-a99d-02dcc4644409-500x500.jpg)
![skyd_ycb1082_24w_w_0 Plafón LED 24W 1632Lm 4200ºK IP65 Sensor PIR 40.000H [SKYD-YCB1082-24W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/skyd_ycb1082_24w_w_0-500x500.png)