El Tubo de LEDs 2G11 incluye leds de última generación SMD2835 de alta potencia lumínica y baja emisión de calor,un factor de potencia de 0,90 y una duración de más 30.000 horas. Usada como sustituta de las bombillas de bajo consumo y fluorescentes con base 2G11.Ahorra más de un 60% respecto de las luminarias de bajo consumo y con un 10% más de luminosidad. Encendido instantáneo, no parpadea, no hace ruido. La conexión se realiza en su único lateral. Su conexión directa a la red permite eliminar el consumo residual de reactancias y cebadores, permitiendo mayor durabilidad y menor mantenimiento. El encendido del Tubo LED 2G11 es instantáneo y sin efecto flicker (parpadeo de la luz). El disipador de calor está compuesto de aluminio puro. Estos tubos son ampliamente utilizados en luminarias parabólicas de oficina y en luminarias de cocina. Ideal para lugares donde la luminaria está muchas horas encendida como parkings,oficinas, tiendas, hospitales, etc. Sustituye CFL OSRAM 25W/840.
![ho_2g11_9w_cw_0_d07f8aa5-4d04-4ef2-8dcb-e35f2dc46c99-1771353285 Tubo LED 2G11 9W 850Lm 6000ºK 227Mm 2835SMD 40.000H [HO-2G11-9W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_2g11_9w_cw_0_d07f8aa5-4d04-4ef2-8dcb-e35f2dc46c99-1771353285-600x600.jpg)
![ho_2g11_9w_cw_1-1771353290 Tubo LED 2G11 9W 850Lm 6000ºK 227Mm 2835SMD 40.000H [HO-2G11-9W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_2g11_9w_cw_1-1771353290-600x600.jpg)
![ho_2g11_9w_cw_2-1771353295 Tubo LED 2G11 9W 850Lm 6000ºK 227Mm 2835SMD 40.000H [HO-2G11-9W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_2g11_9w_cw_2-1771353295-600x600.jpg)
Tubo LED 2G11 9W 850Lm 6000ºK 227Mm 2835SMD 40.000H [HO-2G11-9W-CW]
9,96 €
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| color | Blanco Frío, Blanco Cálido |
|---|---|
| Construcción | Aluminio/ PC, Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | SMD2835, SMD2835 |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 850, 795 |
| Información Adicional | Instrucciones detalladas en la pestaña "Documentos", Instrucciones detalladas en la pestaña "Documentos" |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Cálido |
| Instalación | IP20, IP20 |
| Tensión | 85-265VAC, 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000 |
| Medidas (mm) | 225×43, 225×43 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No |
| Equivalencia (W) | 80, 80 |
| CRI | 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99, 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | F, F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 94, 88 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000 |
| Difusor | Opal, Opal |
| Kelvin º | 6000, 2700 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único |
| CCT Único | 6000, 2700 |
| Indice R9 | 29, 4 |
| Rango CRI Mínimo | 95, 98 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008; EN 60598:2008; EN 62471:2008, EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008; EN 60598:2008; EN 62471:2008 |
| Salida Del Driver | DC 30V-80V 230MA, DC 30V-80V 230MA |
| Cromaticidad X | 0.323, 0.437 |
| Cromaticidad Y | 0.352, 0.41 |
| Potencia (W) | 9.0, 9.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 9.0, 9.0 |
| Flicker | 0.94, 0.82 |
| Rango CRI Máximo | 10, 18 |
| Código Producto | HO-2G11-9W-CW, HO-2G11-9W-WW |
| Ancho | 43.0, 43.0 |
| Largo | 225.0, 225.0 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | SMD2835, SMD2835 |
| Número de leds | 48, 48 |
| Rendimiento Led | 103, 96 |
| Número de unidades caja exterior | 40.0, 40.0 |

![ho_2g11_9w_cw_0_d07f8aa5-4d04-4ef2-8dcb-e35f2dc46c99-1771353285 Tubo LED 2G11 9W 850Lm 6000ºK 227Mm 2835SMD 40.000H [HO-2G11-9W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_2g11_9w_cw_0_d07f8aa5-4d04-4ef2-8dcb-e35f2dc46c99-1771353285-100x100.jpg)
![ho_2g11_9w_cw_1-1771353290 Tubo LED 2G11 9W 850Lm 6000ºK 227Mm 2835SMD 40.000H [HO-2G11-9W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_2g11_9w_cw_1-1771353290-100x100.jpg)
![ho_2g11_9w_cw_2-1771353295 Tubo LED 2G11 9W 850Lm 6000ºK 227Mm 2835SMD 40.000H [HO-2G11-9W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_2g11_9w_cw_2-1771353295-100x100.jpg)
![ea_dy_ci_300_18w_cw_0-1771352068 Tubo LED 18W 1.500Lm 6000ºK Circular Ø30Cm 40.000H [EA-DY-CI-300-18W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ea_dy_ci_300_18w_cw_0-1771352068-500x500.jpg)
![ne_t8_12vdc120018wcw_0_832ee51c-6aed-469e-9f78-bb481856350b-1 Tubo LED T8 18W 1.620Lm 6000ºK 120Cm 12VDC 40.000H [NE-T8-12VDC-1200-18W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/12/ne_t8_12vdc120018wcw_0_832ee51c-6aed-469e-9f78-bb481856350b-1-500x500.jpg)
![gr_t8rddg14w_cw_t_0-2 Tubo LED T8 14W 1680Lm 6000ºK 90Cm Cabeza Rotatoria 60.000H [GR-T8RDDG14W-CW-T]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/gr_t8rddg14w_cw_t_0-2-500x500.jpg)
![ho_t5dg15w_cw_0-1771349457 Luminaria LED 15W 1.496Lm 6000ºK T5 120Cm 40.000H [HO-T5DG15W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_t5dg15w_cw_0-1771349457-500x500.jpg)