El Tubo de LEDs 2G11 incluye leds de última generación SMD2835 de alta potencia lumínica y baja emisión de calor,un factor de potencia de 0,90 y una duración de más 30.000 horas. Usada como sustituta de las bombillas de bajo consumo y fluorescentes con base 2G11.Ahorra más de un 60% respecto de las luminarias de bajo consumo y con un 10% más de luminosidad. Encendido instantáneo, no parpadea, no hace ruido. La conexión se realiza en su único lateral. Su conexión directa a la red permite eliminar el consumo residual de reactancias y cebadores, permitiendo mayor durabilidad y menor mantenimiento. El encendido del Tubo LED 2G11 es instantáneo y sin efecto flicker (parpadeo de la luz). El disipador de calor está compuesto de aluminio puro. Estos tubos son ampliamente utilizados en luminarias parabólicas de oficina y en luminarias de cocina. Ideal para lugares donde la luminaria está muchas horas encendida como parkings,oficinas, tiendas, hospitales, etc. Sustituye CFL OSRAM 30W/840.
![ho_2g11_12w_cw_0_45475a1c-0d87-4e7d-84fe-5c1f0b78dff9-3-17 Tubo LED 2G11 12W 1.100Lm 6000ºK 322Mm 2835SMD 40.000H [HO-2G11-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_2g11_12w_cw_0_45475a1c-0d87-4e7d-84fe-5c1f0b78dff9-3-17-600x600.jpg)
![ho_2g11_12w_cw_1-3-17 Tubo LED 2G11 12W 1.100Lm 6000ºK 322Mm 2835SMD 40.000H [HO-2G11-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_2g11_12w_cw_1-3-17-600x600.jpg)
![ho_2g11_12w_cw_2-3-17 Tubo LED 2G11 12W 1.100Lm 6000ºK 322Mm 2835SMD 40.000H [HO-2G11-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_2g11_12w_cw_2-3-17-600x600.jpg)
Tubo LED 2G11 12W 1.100Lm 6000ºK 322Mm 2835SMD 40.000H [HO-2G11-12W-CW]
Rango de precios: desde 9,47 € hasta 9,61 €
| color | Blanco Frío, Blanco Cálido |
|---|---|
| Construcción | Aluminio/ PC, Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | SMD2835, SMD2835 |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 1100, 1029 |
| Información Adicional | Instrucciones detalladas en la pestaña "Documentos", Instrucciones detalladas en la pestaña "Documentos" |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Cálido |
| Instalación | IP20, IP20 |
| Tensión | 85-265VAC, 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000 |
| Medidas (mm) | 320×43, 320×43 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No |
| Equivalencia (W) | 80, 80 |
| CRI | 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99, 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | F, F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 91, 85 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000 |
| Difusor | Opal, Opal |
| Kelvin º | 6000, 2700 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único |
| CCT Único | 6000, 2700 |
| Indice R9 | 28, 2 |
| Rango CRI Máximo | 15, 17 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008; EN 60598:2008; EN 62471:2008, EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008; EN 60598:2008; EN 62471:2008 |
| Salida Del Driver | DC 30V-80V 230MA, DC 30V-80V 230MA |
| Potencia (W) | 12.0, 12.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 12.0, 12.0 |
| Rango CRI Mínimo | 94, 97 |
| Cromaticidad X | 0.322, 0.436 |
| Cromaticidad Y | 0.35, 0.412 |
| Flicker | 0.79, 0.97 |
| Código Producto | HO-2G11-12W-CW, HO-2G11-12W-WW |
| Ancho | 43.0, 43.0 |
| Largo | 320.0, 320.0 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | SMD2835, SMD2835 |
| Número de leds | 80, 80 |
| Rendimiento Led | 100, 93 |
| Número de unidades caja exterior | 40.0, 40.0 |

![ho_2g11_12w_cw_0_45475a1c-0d87-4e7d-84fe-5c1f0b78dff9-3-17 Tubo LED 2G11 12W 1.100Lm 6000ºK 322Mm 2835SMD 40.000H [HO-2G11-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_2g11_12w_cw_0_45475a1c-0d87-4e7d-84fe-5c1f0b78dff9-3-17-100x100.jpg)
![ho_2g11_12w_cw_1-3-17 Tubo LED 2G11 12W 1.100Lm 6000ºK 322Mm 2835SMD 40.000H [HO-2G11-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_2g11_12w_cw_1-3-17-100x100.jpg)
![ho_2g11_12w_cw_2-3-17 Tubo LED 2G11 12W 1.100Lm 6000ºK 322Mm 2835SMD 40.000H [HO-2G11-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_2g11_12w_cw_2-3-17-100x100.jpg)
![gr_t5dg18w_cw_0_7059204d-db1e-4eed-bdb6-71bcb543e37d-3-17 Luminaria LED 18W 1.530Lm 6000ºK T5 120Cm 40.000H [GR-T5DG18W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_t5dg18w_cw_0_7059204d-db1e-4eed-bdb6-71bcb543e37d-3-17-500x500.jpg)
![ge_t8_in_20w_cw_0_5ed4695c-7ad4-4ab0-9bf4-ffb641a85808-3-24 Luminaria LED 20W 2.000Lm 6000ºK T8 120Cm Interruptor 40.000H [GE-T8-IN-20W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ge_t8_in_20w_cw_0_5ed4695c-7ad4-4ab0-9bf4-ffb641a85808-3-24-500x500.jpg)
![ne_t8_12vdc120018wcw_0_a9d32327-c19a-4a03-a24c-b7c839340f47-11 Tubo LED T8 18W 1.620Lm 6000ºK 120Cm 12VDC 40.000H [NE-T8-12VDC-1200-18W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/ne_t8_12vdc120018wcw_0_a9d32327-c19a-4a03-a24c-b7c839340f47-11-500x500.jpg)
![gr_t5dg10w_cw_0_9be10025-9c37-4b01-af4a-0a2b63884080-3-17 Luminaria LED 10W 850Lm 6000ºK T5 60Cm 40.000H [GR-T5DG10W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_t5dg10w_cw_0_9be10025-9c37-4b01-af4a-0a2b63884080-3-17-500x500.jpg)