El Tubo de LEDs Estanco ofrece un ahorro energético de más del 50% respecto a un tubo convencional. Como principales ventajas, están: Ahorro en mantenimiento (sustitución de cebadores, reactancias, y tubos) ya que el tubo LED no necesita reactancias ni cebadores. Durabilidad, más de 30.000 horas. Arranque instantáneo y no afecta a sus horas de vida. Resistencia frente a golpes y vibraciones. No emite ruidos. No necesitan de ningún gas para encenderse. Alto Índice de Reproducción Cromático. Ideal para zonas que requieren muchas horas de encendido como aparcamientos, centros comerciales, oficinas, colegios, etc.
![ho_cr_est15023w_o_cw_0-1771351627 Tubo LED 23W 2.300Lm 6000ºK IP65 150Cm 40.000H [HO-CR-EST15023W-O-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_cr_est15023w_o_cw_0-1771351627-600x600.jpg)
![ho_cr_est15023w_o_cw_1_6e5a1029-45a3-4e13-9eb5-12da78c164b1-1771351633 Tubo LED 23W 2.300Lm 6000ºK IP65 150Cm 40.000H [HO-CR-EST15023W-O-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_cr_est15023w_o_cw_1_6e5a1029-45a3-4e13-9eb5-12da78c164b1-1771351633-600x600.jpg)
![ho_cr_est15023w_o_cw_2-1771351640 Tubo LED 23W 2.300Lm 6000ºK IP65 150Cm 40.000H [HO-CR-EST15023W-O-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_cr_est15023w_o_cw_2-1771351640-600x600.jpg)
![ho_cr_est15023w_o_cw_3_70fac89a-7f50-4ad5-8ebd-22e4cdf03ccb-1771351647 Tubo LED 23W 2.300Lm 6000ºK IP65 150Cm 40.000H [HO-CR-EST15023W-O-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_cr_est15023w_o_cw_3_70fac89a-7f50-4ad5-8ebd-22e4cdf03ccb-1771351647-600x600.jpg)
![ho_cr_est15023w_o_cw_4_c43e5f20-74f0-4b71-852c-0bccab2dbd4a-1771351653 Tubo LED 23W 2.300Lm 6000ºK IP65 150Cm 40.000H [HO-CR-EST15023W-O-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_cr_est15023w_o_cw_4_c43e5f20-74f0-4b71-852c-0bccab2dbd4a-1771351653-600x600.jpg)
Tubo LED 23W 2.300Lm 6000ºK IP65 150Cm 40.000H [HO-CR-EST15023W-O-CW]
12,72 €
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| color | Blanco Frío, Blanco Cálido |
|---|---|
| Construcción | Aluminio/ PC, Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | SMD3014, SMD3014 |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 2300, 2152 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Cálido |
| Instalación | IP65, IP65 |
| Tensión | 85-265VAC, 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No |
| Equivalencia (W) | 155, 155 |
| CRI | 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99, 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | F, F |
| Rango Temperatura (ºC) | -40 +60, -40 +60 |
| Casquillo | T8, T8 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100, 93 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000 |
| Difusor | Opal, Opal |
| Kelvin º | 6000, 2700 |
| Conexión | 2XX, 2XX |
| Direccional | No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único |
| CCT Único | 6000, 2700 |
| Indice R9 | 36, 5 |
| Rango CRI Mínimo | 92, 97 |
| Rango CRI Máximo | 1, 2 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008; EN 60598:2008; EN 62471:2008, EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008; EN 60598:2008; EN 62471:2008 |
| Salida Del Driver | DC54V-100V 240mA, DC54V-100V 240mA |
| Cromaticidad X | 0.323, 0.436 |
| Flicker | 0.98, 0.91 |
| Cromaticidad Y | 0.353, 0.405 |
| Potencia (W) | 23.0, 23.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 23.0, 23.0 |
| Código Producto | HO-CR-EST15023W-O-CW, HO-CR-EST15023W-O-WW |
| Largo | 1500.0, 1500.0 |
| Medidas (mm) | Ø26×1500, Ø26×1500 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | SMD3014, SMD3014 |
| Número de leds | 120, 120 |
| Rendimiento Led | 110, 102 |
| Número de unidades caja exterior | 50.0, 50.0 |

![ho_cr_est15023w_o_cw_0-1771351627 Tubo LED 23W 2.300Lm 6000ºK IP65 150Cm 40.000H [HO-CR-EST15023W-O-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_cr_est15023w_o_cw_0-1771351627-100x100.jpg)
![ho_cr_est15023w_o_cw_1_6e5a1029-45a3-4e13-9eb5-12da78c164b1-1771351633 Tubo LED 23W 2.300Lm 6000ºK IP65 150Cm 40.000H [HO-CR-EST15023W-O-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_cr_est15023w_o_cw_1_6e5a1029-45a3-4e13-9eb5-12da78c164b1-1771351633-100x100.jpg)
![ho_cr_est15023w_o_cw_2-1771351640 Tubo LED 23W 2.300Lm 6000ºK IP65 150Cm 40.000H [HO-CR-EST15023W-O-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_cr_est15023w_o_cw_2-1771351640-100x100.jpg)
![ho_cr_est15023w_o_cw_3_70fac89a-7f50-4ad5-8ebd-22e4cdf03ccb-1771351647 Tubo LED 23W 2.300Lm 6000ºK IP65 150Cm 40.000H [HO-CR-EST15023W-O-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_cr_est15023w_o_cw_3_70fac89a-7f50-4ad5-8ebd-22e4cdf03ccb-1771351647-100x100.jpg)
![ho_cr_est15023w_o_cw_4_c43e5f20-74f0-4b71-852c-0bccab2dbd4a-1771351653 Tubo LED 23W 2.300Lm 6000ºK IP65 150Cm 40.000H [HO-CR-EST15023W-O-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_cr_est15023w_o_cw_4_c43e5f20-74f0-4b71-852c-0bccab2dbd4a-1771351653-100x100.jpg)
![skyd_ycb1082_24w_w_0_7ead5516-1b76-4329-b43a-c0a5af9d1296-1771359512 Plafón LED 24W 1632Lm 4200ºK IP65 Sensor PIR 40.000H [SKYD-YCB1082-24W-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/skyd_ycb1082_24w_w_0_7ead5516-1b76-4329-b43a-c0a5af9d1296-1771359512-500x500.jpg)
![1916_ns_hvfl100w_fcw_0-1771359384 Foco Proyector LED 100W 16000Lm 6000ºK IP65 Regulable 100.000H [1916-NS-HVFL100W-F-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/1916_ns_hvfl100w_fcw_0-1771359384-500x500.jpg)
![ho_wp_75w_1500_cw_0-1771359281 Equipo Estanco Enlazable LED 75W 7.650Lm 6000ºK 150Cm IP65 50.000H [HO-WP-75W-1500-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_wp_75w_1500_cw_0-1771359281-500x500.jpg)
![ho_cr_est609w_o_cw_0_233bf648-fecc-4572-90a2-70649f576de0-1771351889 Tubo LED 9W 900Lm 6000ºK IP65 60Cm 40.000H [HO-CR-EST609W-O-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_cr_est609w_o_cw_0_233bf648-fecc-4572-90a2-70649f576de0-1771351889-500x500.jpg)