Tira LED SMD2835 13W/M 200Lm/W CRI95 24VDC IP20 6000ºK 5M





Tira LED SMD2835 13W/M 200Lm/W CRI95 24VDC IP20 6000ºK 5M
49,17 €
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Tipo de leds | SMD 2835 224/M, SMD 2835 224/M, SMD 2835 224/M |
| Potencia (W) | 13.0, 13.0, 13.0 |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 2600, 2600, 2600 |
| Instalación | IP20, IP20, IP20 |
| Tensión | 24VDC, 24VDC, 24VDC |
| Vida Estimada (H) | 100000, 100000, 100000 |
| Medidas (mm) | 12×2,2×5000, 12×2,2×5000, 12×2,2×5000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| CRI | 95, 95, 95 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 200, 200, 200 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000, 100000 |
| Kelvin º | 6000, 4000, 3000 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 13.0, 13.0, 13.0 |
| CCT Único | 6000, 4000, 3000 |
| Rango CRI Mínimo | 90, 90, 90 |
| Rango CRI Máximo | 95, 95, 95 |
| Clase de Aislamiento | III, III, III |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 54.79, 54.79, 54.79 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 34.24, 34.24, 34.24 |
| Temperatura Luz | CW, NW, WW |
| Rendimiento Led | 220, 220, 220 |
| Número de leds | 224 Leds/M, 224 Leds/M, 224 Leds/M |
| Código Producto | SKY-FSL2836-180L-10mm-24V-CW, SKY-FSL2836-180L-10mm-24V-W, SKY-FSL2836-180L-10mm-24V-WW |
| Largo | 5000.0, 5000.0, 5000.0 |
| Construcción | PCB/3M, PCB/3M, PCB/3M |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 91.32, 91.32, 91.32 |
| Ancho | 12.0, 12.0, 12.0 |






![ho_xmas_014_ip20_15m_cw_0-9 Guirnalda LED Interior 1,5M [HO-XMAS-014-IP20-1,5M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_xmas_014_ip20_15m_cw_0-9-500x500.jpg)
![ho_xmas_071_ip65_20m_cw_0-9 Guirnalda LED Exterior 20M [HO-XMAS-071-IP65-20M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_xmas_071_ip65_20m_cw_0-9-500x500.jpg)
![ho_xmas_010_ip20_20m_cw_0-9 Guirnalda LED Interior 20M [HO-XMAS-010-IP20-20M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_xmas_010_ip20_20m_cw_0-9-500x500.jpg)
