La Tira de LEDs Neon Flex reemplaza con un éxito rotundo a las luces de neón de cristal tradicional ofreciendo múltiples ventajas. La cubierta exterior fabricada con dos capas de PVC mejora el efecto óptico produciendo una mayor eficiencia de la luz. Mantiene la estabilidad del color en el transcurso del tiempo ofreciendo una baja depreciación lumínica, lo que disminuye el mantenimiento y disminuye los errores cromáticos. La instalación y moldeado resulta muy simple pudiendo crear esquinas, curvas, letras, logos y cualquier otra aplicación donde se destacaban los tubos de neón de vidrio, pero a diferencia de este la instalación no requiere de conocimientos ni herramientas especiales. Solo se debe cortar por sus marcas de corte, fijar las guías de sujeción, colocar los terminales y listo. Corte cada 5cm, cortar con cuidado la capa protectora y asegurarse de cortar por el punto de soldadura interior. Con doble capa de PVC que le confiere una protección extra, inclusive a vibraciones, golpes, tránsito y demás maltratos. con inhibidores UV que lo protegen de las condiciones ambientales más adversas. Ideal para: Resaltar las líneas de las estructuras de cualquier edificio, pabellones, restaurantes, etc. Para uso interior o exterior Iluminación de estructuras Señalización Creación de rótulos luminosos Decoración e interiorismo
![skyflh22a_w_0-2-11 Tira LED SMD 2835 5M 12W/M 420Lm/M 35ºK IP20 24VDC [SKYFLH22A-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/skyflh22a_w_0-2-11-600x600.jpg)
![skyflh22a_w_1-3-11 Tira LED SMD 2835 5M 12W/M 420Lm/M 35ºK IP20 24VDC [SKYFLH22A-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/skyflh22a_w_1-3-11-600x600.jpg)
![skyflh22a_w_2-3-11 Tira LED SMD 2835 5M 12W/M 420Lm/M 35ºK IP20 24VDC [SKYFLH22A-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/skyflh22a_w_2-3-11-600x600.jpg)
![skyflh22a_w_3-3-11 Tira LED SMD 2835 5M 12W/M 420Lm/M 35ºK IP20 24VDC [SKYFLH22A-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/skyflh22a_w_3-3-11-600x600.jpg)
![skyflh22a_w_4-3-11 Tira LED SMD 2835 5M 12W/M 420Lm/M 35ºK IP20 24VDC [SKYFLH22A-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/skyflh22a_w_4-3-11-600x600.jpg)
![skyflh22a_w_5_d3bed595-7d2d-4c45-96ee-664164e38147-3-11 Tira LED SMD 2835 5M 12W/M 420Lm/M 35ºK IP20 24VDC [SKYFLH22A-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/skyflh22a_w_5_d3bed595-7d2d-4c45-96ee-664164e38147-3-11-600x600.jpg)
![skyflh22a_w_6-3-11 Tira LED SMD 2835 5M 12W/M 420Lm/M 35ºK IP20 24VDC [SKYFLH22A-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/skyflh22a_w_6-3-11-600x600.jpg)
![skyflh22a_w_7-3-11 Tira LED SMD 2835 5M 12W/M 420Lm/M 35ºK IP20 24VDC [SKYFLH22A-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/skyflh22a_w_7-3-11-600x600.jpg)
Tira LED SMD 2835 5M 12W/M 420Lm/M 35ºK IP20 24VDC [SKYFLH22A-W]
37,83 €
| color | Blanco Natural, Blanco Cálido |
|---|---|
| Código Producto | SKYFLH22A-W, SKYFLH22A-WW |
| Número y Tipo de LEDs | SMD 2835 336/M, SMD 2835 336/M |
| Angulo De Apertura (º) | 360, 360 |
| Luminosidad (Lm) | 420, 420 |
| Temperatura Luz | Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Instalación | IP20, IP20 |
| Tensión | 24VDC, 24VDC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000 |
| Medidas (mm) | Ø22×5000, Ø22×5000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| CRI | 90, 90 |
| Clase Energética | G, G |
| Casquillo | Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 35, 35 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000 |
| Kelvin º | 4000, 2700 |
| CCT Único | 4000, 2700 |
| Indice R9 | 28, 28 |
| Rango CRI Mínimo | 93, 93 |
| Rango CRI Máximo | 90, 90 |
| Clase de Aislamiento | III |
| Potencia (W) | 12.0, 12.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 12.0, 12.0 |
| Cromaticidad Y | 0.336, 0.336 |
| Cromaticidad X | 0.315, 0.315 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | SMD 2835 336/M, SMD 2835 336/M |
| Número de leds | 336 Leds/M, 336 Leds/M |
| Rendimiento Led | 38, 38 |

![skyflh22a_w_0-2-11 Tira LED SMD 2835 5M 12W/M 420Lm/M 35ºK IP20 24VDC [SKYFLH22A-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/skyflh22a_w_0-2-11-100x100.jpg)
![skyflh22a_w_1-3-11 Tira LED SMD 2835 5M 12W/M 420Lm/M 35ºK IP20 24VDC [SKYFLH22A-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/skyflh22a_w_1-3-11-100x100.jpg)
![skyflh22a_w_2-3-11 Tira LED SMD 2835 5M 12W/M 420Lm/M 35ºK IP20 24VDC [SKYFLH22A-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/skyflh22a_w_2-3-11-100x100.jpg)
![skyflh22a_w_3-3-11 Tira LED SMD 2835 5M 12W/M 420Lm/M 35ºK IP20 24VDC [SKYFLH22A-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/skyflh22a_w_3-3-11-100x100.jpg)
![skyflh22a_w_4-3-11 Tira LED SMD 2835 5M 12W/M 420Lm/M 35ºK IP20 24VDC [SKYFLH22A-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/skyflh22a_w_4-3-11-100x100.jpg)
![skyflh22a_w_5_d3bed595-7d2d-4c45-96ee-664164e38147-3-11 Tira LED SMD 2835 5M 12W/M 420Lm/M 35ºK IP20 24VDC [SKYFLH22A-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/skyflh22a_w_5_d3bed595-7d2d-4c45-96ee-664164e38147-3-11-100x100.jpg)
![skyflh22a_w_6-3-11 Tira LED SMD 2835 5M 12W/M 420Lm/M 35ºK IP20 24VDC [SKYFLH22A-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/skyflh22a_w_6-3-11-100x100.jpg)
![skyflh22a_w_7-3-11 Tira LED SMD 2835 5M 12W/M 420Lm/M 35ºK IP20 24VDC [SKYFLH22A-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/skyflh22a_w_7-3-11-100x100.jpg)
![ho_220_120_50m_cw_0-3-19 Tira de 120 LEDs/M 500W 1.000Lm 6000ºK SMD5050 220VAC IP65 x50M 40.000H [HO-220-120-50M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_220_120_50m_cw_0-3-19-500x500.jpg)
![ho_xmas_035_ip20_1m_ww_0-2-20 Guirnalda LED Interior 1M [HO-XMAS-035-IP20-1M-WW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_xmas_035_ip20_1m_ww_0-2-20-500x500.jpg)
![ho_xmas_003_ip20_3x3m_cw_0-2-21 Guirnalda LED Interior 3x3M [HO-XMAS-003-IP20-3x3M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_xmas_003_ip20_3x3m_cw_0-2-21-500x500.jpg)
![ho_xmas_036_ip20_2m_ww_0-2-18 Guirnalda LED Interior 2M [HO-XMAS-036-IP20-2M-WW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_xmas_036_ip20_2m_ww_0-2-18-500x500.jpg)