El Rollo de Tiras LED se conecta directamente a la red eléctrica de 220V mediante un alimentador. Está fabricado con componentes de alta calidad, permite una alta disipación del calor y es impermeable gracias a la cubierta transparente de PVC. Mediante este rollo de tiras es posible hacer instalaciones de hasta 50 metros por alimentador, sin riesgo de caídas de tensión. No requiere transformadores, amplificadores ni adaptadores adicionales, consiguiendo grandes ahorros en materiales y mano de obra en comparación con las tiras LED de 12/24V. Se puede cortar cada metro, por lo que las tiras LED a 220V reducen significativamente la probabilidad de fallos, usan circuitos serie/paralelo, si se daña una zona (cada zona 1 metro) no afecta a las demás. Por su flexibilidad y alta luminosidad es ideal para crear una iluminación de calidad en todo tipo de ambientes, tanto en interiores como en exteriores. Ideal para la iluminación de: Iluminación de fachada, techos, residencias y todo tipo de decoración Puentes, monumentos, escaleras Iluminación espectacular, teatros, zonas exteriores Iluminación de emergencia, señalización de caminos Iluminación ambiental Iluminación de vitrinas, luz comercial y escaparates Se suministra en un carrete de 50 metros No debe conectarse con la tira enrollada.
![ho_220_60_50m_cw_0-1 Tira de 60 LEDs/M 500W 42.000Lm 6000ºK SMD5050 220VAC IP65 x50M 40.000H [HO-220-60-50M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_220_60_50m_cw_0-1-600x600.jpg)
![ho_220_60_50m_cw_1-2 Tira de 60 LEDs/M 500W 42.000Lm 6000ºK SMD5050 220VAC IP65 x50M 40.000H [HO-220-60-50M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_220_60_50m_cw_1-2-600x600.jpg)
![ho_220_60_50m_cw_2-2 Tira de 60 LEDs/M 500W 42.000Lm 6000ºK SMD5050 220VAC IP65 x50M 40.000H [HO-220-60-50M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_220_60_50m_cw_2-2-600x600.jpg)
![ho_220_60_50m_cw_3-1 Tira de 60 LEDs/M 500W 42.000Lm 6000ºK SMD5050 220VAC IP65 x50M 40.000H [HO-220-60-50M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_220_60_50m_cw_3-1-600x600.jpg)
![ho_220_60_50m_cw_4-1 Tira de 60 LEDs/M 500W 42.000Lm 6000ºK SMD5050 220VAC IP65 x50M 40.000H [HO-220-60-50M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_220_60_50m_cw_4-1-600x600.jpg)
![ho_220_60_50m_cw_5-1 Tira de 60 LEDs/M 500W 42.000Lm 6000ºK SMD5050 220VAC IP65 x50M 40.000H [HO-220-60-50M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_220_60_50m_cw_5-1-600x600.jpg)
![ho_220_60_50m_cw_6-1 Tira de 60 LEDs/M 500W 42.000Lm 6000ºK SMD5050 220VAC IP65 x50M 40.000H [HO-220-60-50M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_220_60_50m_cw_6-1-600x600.jpg)
![ho_220_60_50m_cw_7-1 Tira de 60 LEDs/M 500W 42.000Lm 6000ºK SMD5050 220VAC IP65 x50M 40.000H [HO-220-60-50M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_220_60_50m_cw_7-1-600x600.jpg)
![ho_220_60_50m_cw_8-1 Tira de 60 LEDs/M 500W 42.000Lm 6000ºK SMD5050 220VAC IP65 x50M 40.000H [HO-220-60-50M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_220_60_50m_cw_8-1-600x600.jpg)
![ho_220_60_50m_cw_9-1 Tira de 60 LEDs/M 500W 42.000Lm 6000ºK SMD5050 220VAC IP65 x50M 40.000H [HO-220-60-50M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_220_60_50m_cw_9-1-600x600.jpg)
![ho_220_60_50m_cw_10-2 Tira de 60 LEDs/M 500W 42.000Lm 6000ºK SMD5050 220VAC IP65 x50M 40.000H [HO-220-60-50M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_220_60_50m_cw_10-2-600x600.jpg)
![ho_220_60_50m_cw_11-2 Tira de 60 LEDs/M 500W 42.000Lm 6000ºK SMD5050 220VAC IP65 x50M 40.000H [HO-220-60-50M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_220_60_50m_cw_11-2-600x600.jpg)
![ho_220_60_50m_cw_12-2 Tira de 60 LEDs/M 500W 42.000Lm 6000ºK SMD5050 220VAC IP65 x50M 40.000H [HO-220-60-50M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_220_60_50m_cw_12-2-600x600.jpg)
![ho_220_60_50m_eww_0-2 Tira de 60 LEDs/M 500W 42.000Lm 6000ºK SMD5050 220VAC IP65 x50M 40.000H [HO-220-60-50M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_220_60_50m_eww_0-2.jpg)
Tira de 60 LEDs/M 500W 42.000Lm 6000ºK SMD5050 220VAC IP65 x50M 40.000H [HO-220-60-50M-CW]
Rango de precios: desde 64,82 € hasta 75,60 €
| color | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido, Blanco Extra Cálido, Azul, Verde, Rojo, Amarillo |
|---|---|
| Código Producto | HO-220-60-50M-CW, HO-220-60-50M-W, HO-220-60-50M-WW, HO-220-60-50M-EWW, HO-220-60-50M-B, HO-220-60-50M-G, HO-220-60-50M-R, HO-220-60-50MY |
| Construcción | Epoxy, Epoxy, Epoxy, Epoxy, Epoxi, Epoxi, Epoxi, Epoxi |
| Número y Tipo de LEDs | SMD 5050, SMD 5050, SMD 5050, SMD5050, SMD5050, SMD5050, SMD5050 |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 42000, 42000, 42000, 42000 |
| Información Adicional | Suministrado sin accesorios / Ver pestaña "accesorios", Suministrado sin accesorios / Ver pestaña "accesorios", Suministrado sin accesorios / Ver pestaña "accesorios", Suministrado sin accesorios / Ver pestaña "accesorios", Suministrado sin accesorios / Ver pestaña "accesorios", Suministrado sin accesorios / Ver pestaña "accesorios", Suministrado sin accesorios / Ver pestaña "accesorios", Suministrado sin accesorios / Ver pestaña "accesorios" |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido, Blanco Extra Cálido, Azul, Verde, Rojo, Amarillo |
| Instalación | IP65, IP65, IP65, IP65, IP65, IP65, IP65, IP65 |
| Tensión | 220-240VAC, 220-240VAC, 220-240VAC, 220-240VAC, 220-240VAC, 220-240VAC, 220-240VAC, 220-240VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000, 40000, 40000, 40000, 40000, 40000, 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí |
| Equivalencia (W) | 2670, 2670, 2670, 2670 |
| CRI | 80, 80, 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60, 50/ 60, 50/ 60, 50/ 60, 50/ 60, 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | G, G, G, G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +65, -20 +65, -20 +65, -20 +65, -20 +65, -20 +65, -20 +65, -20 +65 |
| Casquillo | Borna, Borna, Borna, Borna, Enchufe, Enchufe, Enchufe, Enchufe |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 84, 84, 84, 84 |
| Ciclos de Encendidos | 80000, 80000, 80000, 80000, 80000, 80000, 80000, 80000 |
| Difusor | Transparente, Transparente, Transparente, Transparente, Transparente, Transparente, Transparente, Transparente |
| Kelvin º | 6000, 4200, 2700, 2000 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional, No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único, Único, Único, Único, Único, Único, Único |
| CCT Único | 6000, 4200, 2700, 2000 |
| Indice R9 | 3, 11, 18, 18 |
| Rango CRI Mínimo | 85, 85, 85, 85 |
| Rango CRI Máximo | 4, 15, 13, 13 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EPA 3050B:1996; EN 1122B:2001; EPA 3052:1996; EPA 3060A:1996; EPA 7196A:1992; EPA 3540C:1996; EPA 8270D:2007, EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EPA 3050B:1996; EN 1122B:2001; EPA 3052:1996; EPA 3060A:1996; EPA 7196A:1992; EPA 3540C:1996; EPA 8270D:2007, EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EPA 3050B:1996; EN 1122B:2001; EPA 3052:1996; EPA 3060A:1996; EPA 7196A:1992; EPA 3540C:1996; EPA 8270D:2007, EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EPA 3050B:1996; EN 1122B:2001; EPA 3052:1996; EPA 3060A:1996; EPA 7196A:1992; EPA 3540C:1996; EPA 8270D:2007, EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EPA 3050B:1996; EN 1122B:2001; EPA 3052:1996; EPA 3060A:1996; EPA 7196A:1992; EPA 3540C:1996; EPA 8270D:2007; IEC 62321:2008, EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EPA 3050B:1996; EN 1122B:2001; EPA 3052:1996; EPA 3060A:1996; EPA 7196A:1992; EPA 3540C:1996; EPA 8270D:2007; IEC 62321:2008, EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EPA 3050B:1996; EN 1122B:2001; EPA 3052:1996; EPA 3060A:1996; EPA 7196A:1992; EPA 3540C:1996; EPA 8270D:2007; IEC 62321:2008, EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EPA 3050B:1996; EN 1122B:2001; EPA 3052:1996; EPA 3060A:1996; EPA 7196A:1992; EPA 3540C:1996; EPA 8270D:2007; IEC 62321:2008 |
| Clase de Aislamiento | II, II, II, II, II, II, II, II |
| Cromaticidad X | 0.304, 0.304, 0.304, 0.304 |
| Cromaticidad Y | 0.312, 0.312, 0.312, 0.312 |
| Potencia (W) | 500.0, 500.0, 500.0, 500.0, 500.0, 500.0, 500.0, 500.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 500.0, 500.0, 500.0, 500.0, 500.0, 500.0, 500.0, 500.0 |
| Flicker | 0.87, 0.88, 0.8, 0.8 |
| Ancho | 13.0, 13.0, 13.0, 13.0, 13.0, 13.0, 13.0, 13.0 |
| Largo | 50000.0, 50000.0, 50000.0, 50000.0, 50000.0, 50000.0, 50000.0, 50000.0 |
| Medidas (mm) | 13×50000, 13×50000, 13×50000, 50000×13, 13×50000, 13×50000, 13×50000, 13×50000 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52, 36.52, 36.52, 36.52, 36.52, 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91, 21.91, 21.91, 21.91, 21.91, 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69, 13.69, 13.69, 13.69, 13.69, 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | SMD 5050, SMD 5050, SMD 5050, SMD 5050, SMD5050, SMD5050, SMD5050, SMD5050 |
| Rendimiento Led | 92, 92, 92, 92 |
| Número de leds | 60/M |
| Número de unidades caja exterior | 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 |

![ho_220_60_50m_cw_0-1 Tira de 60 LEDs/M 500W 42.000Lm 6000ºK SMD5050 220VAC IP65 x50M 40.000H [HO-220-60-50M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_220_60_50m_cw_0-1-100x100.jpg)
![ho_220_60_50m_cw_1-2 Tira de 60 LEDs/M 500W 42.000Lm 6000ºK SMD5050 220VAC IP65 x50M 40.000H [HO-220-60-50M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_220_60_50m_cw_1-2-100x100.jpg)
![ho_220_60_50m_cw_2-2 Tira de 60 LEDs/M 500W 42.000Lm 6000ºK SMD5050 220VAC IP65 x50M 40.000H [HO-220-60-50M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_220_60_50m_cw_2-2-100x100.jpg)
![ho_220_60_50m_cw_3-1 Tira de 60 LEDs/M 500W 42.000Lm 6000ºK SMD5050 220VAC IP65 x50M 40.000H [HO-220-60-50M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_220_60_50m_cw_3-1-100x100.jpg)
![ho_220_60_50m_cw_4-1 Tira de 60 LEDs/M 500W 42.000Lm 6000ºK SMD5050 220VAC IP65 x50M 40.000H [HO-220-60-50M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_220_60_50m_cw_4-1-100x100.jpg)
![ho_220_60_50m_cw_5-1 Tira de 60 LEDs/M 500W 42.000Lm 6000ºK SMD5050 220VAC IP65 x50M 40.000H [HO-220-60-50M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_220_60_50m_cw_5-1-100x100.jpg)
![ho_220_60_50m_cw_6-1 Tira de 60 LEDs/M 500W 42.000Lm 6000ºK SMD5050 220VAC IP65 x50M 40.000H [HO-220-60-50M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_220_60_50m_cw_6-1-100x100.jpg)
![ho_220_60_50m_cw_7-1 Tira de 60 LEDs/M 500W 42.000Lm 6000ºK SMD5050 220VAC IP65 x50M 40.000H [HO-220-60-50M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_220_60_50m_cw_7-1-100x100.jpg)
![ho_220_60_50m_cw_8-1 Tira de 60 LEDs/M 500W 42.000Lm 6000ºK SMD5050 220VAC IP65 x50M 40.000H [HO-220-60-50M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_220_60_50m_cw_8-1-100x100.jpg)
![ho_220_60_50m_cw_9-1 Tira de 60 LEDs/M 500W 42.000Lm 6000ºK SMD5050 220VAC IP65 x50M 40.000H [HO-220-60-50M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_220_60_50m_cw_9-1-100x100.jpg)
![ho_220_60_50m_cw_10-2 Tira de 60 LEDs/M 500W 42.000Lm 6000ºK SMD5050 220VAC IP65 x50M 40.000H [HO-220-60-50M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_220_60_50m_cw_10-2-100x100.jpg)
![ho_220_60_50m_cw_11-2 Tira de 60 LEDs/M 500W 42.000Lm 6000ºK SMD5050 220VAC IP65 x50M 40.000H [HO-220-60-50M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_220_60_50m_cw_11-2-100x100.jpg)
![ho_220_60_50m_cw_12-2 Tira de 60 LEDs/M 500W 42.000Lm 6000ºK SMD5050 220VAC IP65 x50M 40.000H [HO-220-60-50M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_220_60_50m_cw_12-2-100x100.jpg)
![ho_220_60_50m_eww_0-2 Tira de 60 LEDs/M 500W 42.000Lm 6000ºK SMD5050 220VAC IP65 x50M 40.000H [HO-220-60-50M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_220_60_50m_eww_0-2-100x100.jpg)

![gr_rdt2835_120_24_cw_0-3-3 Tira de 600 LEDs 60W 5.500Lm CRI85 6000ºK SMD2835 24VDC x5M 40.000H [GR-RDT2835-120-24-CW]-Blanco Frío](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_rdt2835_120_24_cw_0-3-3-500x500.png)

