La Tira de LEDs es flexible y extraplana pudiéndose adaptar a cualquier superficie.No puede cortarse ni empalmarse ya que la tira pierde su grado de protección IP68 con el conseguiente fallo de la misma al tener contacto con el agua.Los cables y conector tampoco pueden estar en contacto con el agua al no ser estancos. Las tiras flexibles SMD 5050 son de alta potencia y brillo. También son conocidas como tiras de tiple núcleo (por las tres diferentes áreas que se pueden identificar al mirar de cerca el LED). Cabe destacar que la tira LED SMD 5050 puede ofrecer una intensidad de luz 3 veces mayor a la de la tira SMD 3528, por lo que la tira LED SMD 5050 es más adecuada para áreas que requieran mayores niveles de luz ambiental. Para la instalación de una Tira de Leds, se requiere un controlador, una fuente de alimentación ya sea interior (para espacios cerrados) o exterior.Puede sumergirse hasta un máximo de 3 metros. Esta tira está diseñada para iluminación decorativa de fuentes y piscinas.
![ca_5050_12v_ip68_cw_0-3-3 Tira de 60 LEDs 72W 4.000Lm CRI85 6000ºK SMD5050 12VDC IP68 Sumergible x5M 40.000H [CA-5050-12V-IP68-CW]-Blanco Frío](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ca_5050_12v_ip68_cw_0-3-3-600x600.jpg)
![ca_5050_12v_ip68_cw_1-4-3 Tira de 60 LEDs 72W 4.000Lm CRI85 6000ºK SMD5050 12VDC IP68 Sumergible x5M 40.000H [CA-5050-12V-IP68-CW]-Blanco Frío](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ca_5050_12v_ip68_cw_1-4-3-600x600.jpg)
![ca_5050_12v_ip68_cw_2-3-3 Tira de 60 LEDs 72W 4.000Lm CRI85 6000ºK SMD5050 12VDC IP68 Sumergible x5M 40.000H [CA-5050-12V-IP68-CW]-Blanco Frío](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ca_5050_12v_ip68_cw_2-3-3-600x600.jpg)
![ca_5050_12v_ip68_cw_3-4-3 Tira de 60 LEDs 72W 4.000Lm CRI85 6000ºK SMD5050 12VDC IP68 Sumergible x5M 40.000H [CA-5050-12V-IP68-CW]-Blanco Frío](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ca_5050_12v_ip68_cw_3-4-3-600x600.jpg)
![ca_5050_12v_ip68_cw_4-4-3 Tira de 60 LEDs 72W 4.000Lm CRI85 6000ºK SMD5050 12VDC IP68 Sumergible x5M 40.000H [CA-5050-12V-IP68-CW]-Blanco Frío](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ca_5050_12v_ip68_cw_4-4-3-600x600.jpg)
![ca_5050_12v_ip68_cw_5-4-3 Tira de 60 LEDs 72W 4.000Lm CRI85 6000ºK SMD5050 12VDC IP68 Sumergible x5M 40.000H [CA-5050-12V-IP68-CW]-Blanco Frío](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ca_5050_12v_ip68_cw_5-4-3-600x600.jpg)
Tira de 60 LEDs 72W 4.000Lm CRI85 6000ºK SMD5050 12VDC IP68 Sumergible x5M 40.000H [CA-5050-12V-IP68-CW]-Blanco Frío
35,06 €
| color | Blanco Frío, Blanco Cálido, Azul, Verde, Rojo |
|---|---|
| Código Producto | CA-5050-12V-IP68-CW, CA-5050-12V-IP68-WW, CA-5050-12V-IP68-B, CA-5050-12V-IP68-G, CA-5050-12V-IP68-R |
| Construcción | Epoxy, Epoxy, PCB/ Cinta 3M, PCB/ Cinta 3M, PCB/ Cinta 3M |
| Número y Tipo de LEDs | SMD 5050, SMD 5050, SMD335, SMD335, SMD335 |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120, 120, 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 4000, 3760 |
| Información Adicional | Conector DC en ambos extremos / Transformador necesario en la pestaña "Accesorios", Conector DC en ambos extremos / Transformador necesario en la pestaña "Accesorios", Conector DC en ambos extremos / Transformador necesario en la pestaña "accesorios", Conector DC en ambos extremos / Transformador necesario en la pestaña "accesorios", Conector DC en ambos extremos / Transformador necesario en la pestaña "accesorios" |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Cálido, Azul, Verde, Rojo |
| Instalación | IP68, IP68, IP20, IP20, IP20 |
| Tensión | 12VDC, 12VDC, 12VDC, 12VDC, 12VDC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000, 40000, 40000, 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | Sí, Sí, Sí, Sí, Sí |
| Equivalencia (W) | 385, 385 |
| CRI | 85, 85 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.8, 0.8 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60, 50/ 60, 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2 |
| Clase Energética | G, G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +65, -20 +65, -20 +40, -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | Borna, Borna, Borna, Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 55, 52 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000, 80000, 80000, 80000 |
| Difusor | Transparente, Transparente, Transparente, Transparente, Transparente |
| Kelvin º | 6000, 3000 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único, Único, Único, Único |
| CCT Único | 6000, 3000 |
| Indice R9 | 5, 20 |
| Rango CRI Mínimo | 85, 85 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EPA 3050B:1996; EN 1122B:2001; EPA 3052:1996; EPA 3060A:1996; EPA 7196A:1992; EPA 3540C:1996; EPA 8270D:2007; IEC 62321:2008, EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EPA 3050B:1996; EN 1122B:2001; EPA 3052:1996; EPA 3060A:1996; EPA 7196A:1992; EPA 3540C:1996; EPA 8270D:2007; IEC 62321:2008, EN 55015:2006; EN 61000-3-2:2006; EN 61547:2009; EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3:2006; EN 61000-4-4:2004; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004, EN 55015:2006; EN 61000-3-2:2006; EN 61547:2009; EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3:2006; EN 61000-4-4:2004; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004, EN 55015:2006; EN 61000-3-2:2006; EN 61547:2009; EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3:2006; EN 61000-4-4:2004; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004 |
| Clase de Aislamiento | III, III, III, III, III |
| Cromaticidad X | 0.304, 0.304 |
| Cromaticidad Y | 0.312, 0.312 |
| Potencia (W) | 72.0, 72.0, 72.0, 72.0, 72.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 72.0, 72.0, 72.0, 72.0, 72.0 |
| Rango CRI Máximo | 2, 15 |
| Largo | 5000.0, 5000.0, 5000.0, 5000.0, 5000.0 |
| Ancho | 12.0, 12.0, 12.0, 12.0, 12.0 |
| Medidas (mm) | 12×5000, 12×5000, 12×5000, 12×5000, 12×5000 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52, 36.52, 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91, 21.91, 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69, 13.69, 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | SMD 5050, SMD 5050, SMD335, SMD335, SMD335 |
| Rendimiento Led | 60, 57 |
| Número de unidades caja exterior | 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0 |

![ca_5050_12v_ip68_cw_0-3-3 Tira de 60 LEDs 72W 4.000Lm CRI85 6000ºK SMD5050 12VDC IP68 Sumergible x5M 40.000H [CA-5050-12V-IP68-CW]-Blanco Frío](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ca_5050_12v_ip68_cw_0-3-3-100x100.jpg)
![ca_5050_12v_ip68_cw_1-4-3 Tira de 60 LEDs 72W 4.000Lm CRI85 6000ºK SMD5050 12VDC IP68 Sumergible x5M 40.000H [CA-5050-12V-IP68-CW]-Blanco Frío](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ca_5050_12v_ip68_cw_1-4-3-100x100.jpg)
![ca_5050_12v_ip68_cw_2-3-3 Tira de 60 LEDs 72W 4.000Lm CRI85 6000ºK SMD5050 12VDC IP68 Sumergible x5M 40.000H [CA-5050-12V-IP68-CW]-Blanco Frío](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ca_5050_12v_ip68_cw_2-3-3-100x100.jpg)
![ca_5050_12v_ip68_cw_3-4-3 Tira de 60 LEDs 72W 4.000Lm CRI85 6000ºK SMD5050 12VDC IP68 Sumergible x5M 40.000H [CA-5050-12V-IP68-CW]-Blanco Frío](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ca_5050_12v_ip68_cw_3-4-3-100x100.jpg)
![ca_5050_12v_ip68_cw_4-4-3 Tira de 60 LEDs 72W 4.000Lm CRI85 6000ºK SMD5050 12VDC IP68 Sumergible x5M 40.000H [CA-5050-12V-IP68-CW]-Blanco Frío](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ca_5050_12v_ip68_cw_4-4-3-100x100.jpg)
![ca_5050_12v_ip68_cw_5-4-3 Tira de 60 LEDs 72W 4.000Lm CRI85 6000ºK SMD5050 12VDC IP68 Sumergible x5M 40.000H [CA-5050-12V-IP68-CW]-Blanco Frío](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ca_5050_12v_ip68_cw_5-4-3-100x100.jpg)


![ho283560220v5mm6lmcw_0-3-3 Tira de 60 LEDs/M 6W 360Lm 6000ºK SMD2835 220VAC IP65 x1M 40.000H [HO283560220V5MM6LMCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho283560220v5mm6lmcw_0-3-3-500x500.jpg)
