El Foco Proyector LED IP66 de 30W destaca por su diseño compacto y su acabado minimalista. Este foco es perfecto para sustituir una luminaria halógena de hasta 180W, con el consiguiente ahorro en el consumo eléctrico. Es, por tanto, idóneo para su instalación en espacios exteriores. Monta un difusor prismático especial que reduce notablemente las molestias ocasionadas por el deslumbramiento, que hace que de este foco el producto ideal para instalarlo en todo tipo de espacios, además su factor de protección IP66 junto a su carcasa fabricada en aluminio lo convierten en un foco perfecto para exterior, ya sea instalado en terrazas o balcones, o en donde queramos conseguir una iluminación de calidad con un consumo mínimo. Además, su bastidor permite inclinar la luminaria en la dirección deseada. Altas prestaciones y máxima eficiencia energética con un foco direccional de 15-20 metros de alcance de luz luminosa y brillante. Acabado en aluminio de inyección. Cuenta con un radiador que garantiza una óptima disipación del calor. Diseñado para iluminación de muros, puertas, pérgolas, fuentes de jardín, etc. También para usos industriales, en interior de naves, o exteriores, zonas de trabajo, etc. Regulable TRIAC 30-100% * Este producto cuenta con un precableado de 150mm aproximadamente.




Proyector LED 30W 3600Lm 6000ºK IP66 Regulable 60.000H
6,21 €
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Construcción | Aluminio/ Cristal, Aluminio/ Cristal, Aluminio/ Cristal |
| Tipo de leds | Epistar Led, Epistar Led, Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 3600, 3600, 3600 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Instalación | IP66, IP66, IP66 |
| Tensión | 170-265VAC, 170-265VAC, 170-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 60000, 60000, 60000 |
| Medidas (mm) | 145x110x25, 145x110x25, 145x110x25 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | Sí, Sí, Sí |
| Equivalencia (W) | 200, 200 |
| CRI | 80, 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.98, 0.98, 0.98 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | E, E, E |
| Rango Temperatura (ºC) | -40 +60, -40 +60, -40 +60 |
| Casquillo | Borna, Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 120, 120, 120 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000, 100000 |
| Difusor | Transparente, Transparente, Transparente |
| Kelvin º | 6000, 4000, 3000 |
| Direccional | Non Directional, No Direccional, Non Directional |
| CCT Único | 6000, 4000, 3000 |
| Indice R9 | 32, 32, 32 |
| Rango CRI Mínimo | 91, 91, 20 |
| Rango CRI Máximo | 20, 20, 91 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015, EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015, EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015 |
| Clase de Aislamiento | I, I, I |
| Indice De Protección Ik | IK08, IK08, IK08 |
| Potencia (W) | 30.0, 30.0, 30.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 30.0, 30.0, 30.0 |
| Cromaticidad X | 0.317, 0.317, 0.317 |
| Cromaticidad Y | 0.338, 0.338, 0.338 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 54.79, 54.79, 54.79 |
| Flicker | 0.57, 0.57, 0.57 |
| Ancho | 110.0, 110.0, 110.0 |
| Largo | 145.0, 145.0, 145.0 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 32.87, 32.87, 32.87 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 20.54, 20.54, 20.54 |
| Rendimiento Led | 132, 132, 132 |
| Número de unidades caja exterior | 60.0, 60.0, 60.0 |
| Código Producto | HO-6004-CW, HO-6004-W, LM-6004-WW |
| CCT Único/Rango | Único |





![sc_t8_06f_120_at_ocw_0_2b6df04a-0ca2-4bd5-82a5-fce77b263f43 Tubo LED T8 18W 1.800Lm 6000ºK 120Cm Sensor Proximidad Microondas (Apagado Total) 40.000H [SC-T8-06F-120-AT-O-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/sc_t8_06f_120_at_ocw_0_2b6df04a-0ca2-4bd5-82a5-fce77b263f43-500x500.jpg)
![gr_t8sensir23w_o_cw_0 Tubo LED T8 23W 2.300Lm 6000ºK 150Cm Sensor Proximidad Ir 40.000H [GR-T8SENSIR23W-O-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/gr_t8sensir23w_o_cw_0-500x500.jpg)
![gr_t8sens23w_o_cw_0 Tubo LED T8 23W 2.470Lm 6000ºK 150Cm Sensor Proximidad 40.000H [GR-T8SENS23W-O-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/gr_t8sens23w_o_cw_0-500x500.jpg)
![gr_t8sens10w_o_cw_0 Tubo LED T8 10W 1.000Lm 6000ºK 60Cm Sensor Proximidad 40.000H [GR-T8SENS10W-O-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/gr_t8sens10w_o_cw_0-500x500.jpg)