El Plafón con detector de movimiento de 24W resulta perfecto para ir un paso más allá en la optimización del consumo energético. Al incorporar un sensor de radar, se enciende de forma automática si detecta algún movimiento dentro de su radio de acción. Después de un tiempo, si detecta que la estancia está vacía, se apaga directamente. Aunque está diseñado para un uso en espacios exteriores, el elegante diseño de este Plafón lo convierte en un elemento de iluminación LED que puede emplearse en entornos menos habituales como recibidores, escaleras e incluso baños, ya sea en el hogar o en espacios comerciales como restaurantes y hoteles. Vida útil de 30.000 horas, diez veces más que un aplique convencional. Este aplique está disponible en blanco natural (4000°K). La temperatura de color indicada puede sufrir oscilaciones correspondientes a una tolerancia del 7%.
![skyd_ycb1081_24w_w_0_5c2aae72-7430-44bd-898d-c333bb556e84-1771359719 Plafón LED 24W 1632Lm 4200ºK IP65 Sensor PIR 40.000H [SKYD-YCB1081-24W-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/skyd_ycb1081_24w_w_0_5c2aae72-7430-44bd-898d-c333bb556e84-1771359719-600x600.jpg)
![skyd_ycb1081_24w_w_1-1771359724 Plafón LED 24W 1632Lm 4200ºK IP65 Sensor PIR 40.000H [SKYD-YCB1081-24W-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/skyd_ycb1081_24w_w_1-1771359724-600x600.jpg)
![skyd_ycb1081_24w_w_2_b3de39b9-5a24-45da-b9f0-3a4363cf704a-1771359729 Plafón LED 24W 1632Lm 4200ºK IP65 Sensor PIR 40.000H [SKYD-YCB1081-24W-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/skyd_ycb1081_24w_w_2_b3de39b9-5a24-45da-b9f0-3a4363cf704a-1771359729-600x600.jpg)
Plafón LED 24W 1632Lm 4200ºK IP65 Sensor PIR 40.000H [SKYD-YCB1081-24W-W]
18,56 €
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Código Producto | SKYD-YCB1081-24W-CW, SKYD-YCB1081-24W-W, SKYD-YCB1081-24W-WW |
| Construcción | PVC/ ABS, PVC/ ABS, PVC/ ABS |
| Número y Tipo de LEDs | SMD2835, SMD2835, SMD2835 |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 1632, 1632, 1632 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Instalación | IP65, IP65, IP65 |
| Tensión | AC 220-240 V, AC 220-240 V, AC 220-240 V |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000, 40000 |
| Medidas (mm) | Ø170X60, Ø195X60, Ø195X60 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No, No |
| Equivalencia (W) | 160, 160 |
| CRI | 80, 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.98, 0.98, 0.98 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | G, G, G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +65, -20 +65, -20 +65 |
| Casquillo | Borna, Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 68, 68, 68 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000, 100000 |
| Difusor | Opal, Opal, Opal |
| Kelvin º | 6000, 4200, 2700 |
| Direccional | Non Directional, No Direccional, Non Directional |
| CCT Único/Rango | Único, Único, Único |
| CCT Único | 6000, 4200, 2700 |
| Indice R9 | 7, 7, 7 |
| Rango CRI Mínimo | 85, 85, 18 |
| Rango CRI Máximo | 18, 18, 85 |
| Normas Aplicables | IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008, IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008, IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008 |
| Clase de Aislamiento | II, II, II |
| Cromaticidad X | 0.304, 0.304, 0.304 |
| Cromaticidad Y | 0.312, 0.312, 0.312 |
| Flicker | 0.9, 0.9, 0.9 |
| Potencia (W) | 24.0, 24.0, 24.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 24.0, 24.0, 24.0 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | SMD2835, SMD2835, SMD2835 |
| Rendimiento Led | 74, 74, 74 |

![skyd_ycb1081_24w_w_0_5c2aae72-7430-44bd-898d-c333bb556e84-1771359719 Plafón LED 24W 1632Lm 4200ºK IP65 Sensor PIR 40.000H [SKYD-YCB1081-24W-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/skyd_ycb1081_24w_w_0_5c2aae72-7430-44bd-898d-c333bb556e84-1771359719-100x100.jpg)
![skyd_ycb1081_24w_w_1-1771359724 Plafón LED 24W 1632Lm 4200ºK IP65 Sensor PIR 40.000H [SKYD-YCB1081-24W-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/skyd_ycb1081_24w_w_1-1771359724-100x100.jpg)
![skyd_ycb1081_24w_w_2_b3de39b9-5a24-45da-b9f0-3a4363cf704a-1771359729 Plafón LED 24W 1632Lm 4200ºK IP65 Sensor PIR 40.000H [SKYD-YCB1081-24W-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/skyd_ycb1081_24w_w_2_b3de39b9-5a24-45da-b9f0-3a4363cf704a-1771359729-100x100.jpg)
![1916_ns_hvfl150w_fcw_0-1771359638 Foco Proyector LED 150W 24000Lm 6000ºK IP65 Regulable 100.000H [1916-NS-HVFL150W-F-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/1916_ns_hvfl150w_fcw_0-1771359638-500x500.jpg)
![lm_6001_cw_0-1771364304 Foco Proyector LED 10W 1200Lm 6000ºK IP66 Regulable 60.000H [LM-6001-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/lm_6001_cw_0-1771364304-500x500.jpg)
![gr_t8sensir23w_o_cw_0-1771351197 Tubo LED T8 23W 2.300Lm 6000ºK 150Cm Sensor Proximidad Ir 40.000H [GR-T8SENSIR23W-O-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/gr_t8sensir23w_o_cw_0-1771351197-500x500.jpg)
![lm_6010_cw_0-1771364624 Foco Proyector LED 100W 10000Lm 6000ºK IP66 Regulable 60.000H [LM-6010-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/lm_6010_cw_0-1771364624-500x500.jpg)