El plafón IP54 es, sin duda, un elemento muy decorativo y versátil que se adaptará a cualquier estilo. El acabado de PC de alta calidad y su factor de protección IP54 hacen que este dispositivo sea resistente al polvo y al agua. Por tanto, podemos instalar el plafón IP54 en un gran número de espacios como balcones, fachadas, jardines o pasarelas exteriores. Se puede fijar a cualquier tipo de superficie atornillando el aplique en techos y paredes. Este aplique es un elemento muy decorativo y versátil que se adaptará a cualquier estilo. El acabado de alta calidad y su factor de protección IP54 hacen que este aparato sea resistente al polvo y a las salpicaduras de agua. Por tanto, podemos instalarlo en un gran número de espacios como balcones, marquesinas o pasarelas exteriores cubiertas. Se puede fijar a cualquier tipo de superficie atornillando el aplique en cualquier pared. Para mantener la protección IP54, el cliente debe asegurarse de que todos los componentes suministrados estén correctamente fijados y asegurados. Aunque está pensada para su uso en espacios exteriores, el elegante diseño de esta lámpara de techo la convierte en un elemento de iluminación LED que se puede utilizar en ambientes menos habituales como pasillos, escaleras e incluso baños, ya sea en casa o en espacios comerciales como restaurantes y hoteles. Vida útil de 30.000 horas, diez veces más que una luminaria convencional. Este aplique está disponible en blanco cálido (3000ºK), blanco natural (4200 ° K) y blanco frío (6000ºK). La temperatura de color indicada puede fluctuar correspondiente a una tolerancia del 7%.
![wr_dlroa_18w_cw_0-4-18 Plafón LED 18W 1.800Lm 6000ºK IP54 "Braelynn" 40.000H [WR-DLROA-18W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/wr_dlroa_18w_cw_0-4-18-600x600.jpg)
![wr_dlroa_18w_cw_1_48fd25b8-dbea-4e9a-a933-1bd6195c5d8a-4-18 Plafón LED 18W 1.800Lm 6000ºK IP54 "Braelynn" 40.000H [WR-DLROA-18W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/wr_dlroa_18w_cw_1_48fd25b8-dbea-4e9a-a933-1bd6195c5d8a-4-18-600x600.jpg)
![wr_dlroa_18w_cw_2-4-18 Plafón LED 18W 1.800Lm 6000ºK IP54 "Braelynn" 40.000H [WR-DLROA-18W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/wr_dlroa_18w_cw_2-4-18-600x600.jpg)
![wr_dlroa_18w_cw_3-4-18 Plafón LED 18W 1.800Lm 6000ºK IP54 "Braelynn" 40.000H [WR-DLROA-18W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/wr_dlroa_18w_cw_3-4-18-600x600.jpg)
Plafón LED 18W 1.800Lm 6000ºK IP54 «Braelynn» 40.000H [WR-DLROA-18W-CW]
Rango de precios: desde 7,55 € hasta 7,66 €
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Código Producto | WR-DLROA-18W-CW, WR-DLROA-18W-W, WR-DLROA-18W-WW |
| Construcción | Aluminio/ PC, Aluminio/ PC, Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | SMD2835, SMD2835, SMD2835 |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 1800, 1800, 1684 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Instalación | IP54, IP54, IP54 |
| Tensión | 165-285V, 165-285V, 165-285V |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000, 40000 |
| Medidas (mm) | Ø170×57, Ø170×57, Ø170×57 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No, No |
| Equivalencia (W) | 120, 120, 120 |
| CRI | 80, 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.6, 0.6, 0.6 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.2, 0.2, 0.2 |
| Clase Energética | F, F, F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +65, -20 +65, -20 +65 |
| Casquillo | Borna, Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100, 100, 93 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000, 100000 |
| Difusor | Opal, Opal, Opal |
| Kelvin º | 6000, 4200, 2700 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único, Único |
| CCT Único | 6000, 4200, 2700 |
| Indice R9 | 26, 5, 7 |
| Rango CRI Mínimo | 85, 88, 89 |
| Normas Aplicables | IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008, IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008, IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008 |
| Salida Del Driver | DC36-75V 160MA, DC36-75V 160MA, DC36-75V 160MA |
| Clase de Aislamiento | II, II, II |
| Indice De Protección Ik | IK07, IK07, IK07 |
| Cromaticidad X | 0.304, 0.305, 0.304 |
| Cromaticidad Y | 0.312, 0.312, 0.312 |
| Flicker | 0.95, 0.97, 0.85 |
| Potencia (W) | 18.0, 18.0, 18.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 18.0, 18.0, 18.0 |
| Rango CRI Máximo | 11, 12, 9 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | SMD2835, SMD2835, SMD2835 |
| Número de leds | 90, 90, 90 |
| Rendimiento Led | 110, 110, 102 |
| Número de unidades caja exterior | 30.0, 30.0, 30.0 |

![wr_dlroa_18w_cw_0-4-18 Plafón LED 18W 1.800Lm 6000ºK IP54 "Braelynn" 40.000H [WR-DLROA-18W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/wr_dlroa_18w_cw_0-4-18-100x100.jpg)
![wr_dlroa_18w_cw_1_48fd25b8-dbea-4e9a-a933-1bd6195c5d8a-4-18 Plafón LED 18W 1.800Lm 6000ºK IP54 "Braelynn" 40.000H [WR-DLROA-18W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/wr_dlroa_18w_cw_1_48fd25b8-dbea-4e9a-a933-1bd6195c5d8a-4-18-100x100.jpg)
![wr_dlroa_18w_cw_2-4-18 Plafón LED 18W 1.800Lm 6000ºK IP54 "Braelynn" 40.000H [WR-DLROA-18W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/wr_dlroa_18w_cw_2-4-18-100x100.jpg)
![wr_dlroa_18w_cw_3-4-18 Plafón LED 18W 1.800Lm 6000ºK IP54 "Braelynn" 40.000H [WR-DLROA-18W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/wr_dlroa_18w_cw_3-4-18-100x100.jpg)
![gr_t8sens10w_o_cw_0-4-21 Tubo LED T8 10W 1.000Lm 6000ºK 60Cm Sensor Proximidad 40.000H [GR-T8SENS10W-O-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_t8sens10w_o_cw_0-4-21-500x500.jpg)
![ho_wp_75w_1500_cw_0-3-22 Equipo Estanco Enlazable LED 75W 7.650Lm 6000ºK 150Cm IP65 50.000H [HO-WP-75W-1500-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_wp_75w_1500_cw_0-3-22-500x500.jpg)
![gr_t8sens23w_o_cw_0-4-22 Tubo LED T8 23W 2.470Lm 6000ºK 150Cm Sensor Proximidad 40.000H [GR-T8SENS23W-O-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_t8sens23w_o_cw_0-4-22-500x500.jpg)
![1916_ns_hvfl200w_fcw_0_3bec27e9-08d4-4b1e-9182-54eca6765f60-4-21 Foco Proyector LED 200W 32000Lm 6000ºK IP65 Regulable 100.000H [1916-NS-HVFL200W-F-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/1916_ns_hvfl200w_fcw_0_3bec27e9-08d4-4b1e-9182-54eca6765f60-4-21-500x500.jpg)