| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frio, Blanco Natural, Blanco Calido |
| Código Producto | BX3-JM18WR-CW, BX3-JM18WR-W, BX3-JM18WR-WW |
| Construcción | Aluminio/PC, Aluminio/PC, Aluminio/PC |
| Número y Tipo de LEDs | Osram Led, Osram Led, Osram Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 1190, 1190, 1112 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000, 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No, No |
| CRI | 80, 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.98, 0.98, 0.98 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.2, 0.2, 0.2 |
| Clase Energética | G, G, G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | Borna, Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 66, 66, 61 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000, 100000 |
| Difusor | Opal, Opal, Opal |
| Kelvin º | 6000, 4200, 3000 |
| CCT Único/Rango | Único, Único, Único |
| CCT Único | 6000, 4200, 3000 |
| Indice R9 | 26, 5, 7 |
| Rango CRI Mínimo | 88, 96, 92 |
| Normas Aplicables | IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008, IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008, IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008 |
| Clase de Aislamiento | II, II, II |
| Cromaticidad Y | 0.335, 0.406, 0.401 |
| Flicker | 0.9, 0.98, 0.97 |
| Cromaticidad X | 0.317, 0.446, 0.446 |
| Potencia (W) | 18.0, 18.0, 18.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 18.0, 18.0, 18.0 |
| Rango CRI Máximo | 26, 5, 9 |
| Instalación | IP25, IP25, IP25 |
| Direccional | No Direcional, No Direcional, No Direcional |
| Medidas (mm) | Ø210×27, Ø210×27, Ø210×27 |
| Salida Del Driver | 30-42 V, 30-42 V, 30-42 V |
| Tensión | 220-240v, 220-240v, 220-240v |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | Osram Led, Osram Led, Osram Led |
| Número de leds | 90, 90, 90 |
| Rendimiento Led | 72, 72, 67 |
| Número de unidades caja exterior | 20.0, 20.0, 20.0 |
AGOTADO
![bx3_jm18wr_cw_0-5 Plafón LED 18W 1.190Lm 6000ºK 40.000H [BX3-JM18WR-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_jm18wr_cw_0-5-600x600.png)
![bx3_jm18wr_cw_1-5 Plafón LED 18W 1.190Lm 6000ºK 40.000H [BX3-JM18WR-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_jm18wr_cw_1-5-600x600.jpg)
![bx3_jm18wr_cw_2-5 Plafón LED 18W 1.190Lm 6000ºK 40.000H [BX3-JM18WR-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_jm18wr_cw_2-5-600x600.jpg)
![bx3_jm18wr_cw_3-5 Plafón LED 18W 1.190Lm 6000ºK 40.000H [BX3-JM18WR-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_jm18wr_cw_3-5-600x600.jpg)
![bx3_jm18wr_cw_4-5 Plafón LED 18W 1.190Lm 6000ºK 40.000H [BX3-JM18WR-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_jm18wr_cw_4-5-600x600.jpg)
![bx3_jm18wr_cw_5-5 Plafón LED 18W 1.190Lm 6000ºK 40.000H [BX3-JM18WR-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_jm18wr_cw_5-5-600x600.jpg)
![bx3_jm18wr_w_0-5 Plafón LED 18W 1.190Lm 6000ºK 40.000H [BX3-JM18WR-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_jm18wr_w_0-5-600x600.png)
![bx3_jm18wr_ww_0-5 Plafón LED 18W 1.190Lm 6000ºK 40.000H [BX3-JM18WR-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_jm18wr_ww_0-5-600x600.png)
![bx3_jm18wr_cw_0-5 Plafón LED 18W 1.190Lm 6000ºK 40.000H [BX3-JM18WR-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_jm18wr_cw_0-5-600x600.png)
![bx3_jm18wr_cw_1-5 Plafón LED 18W 1.190Lm 6000ºK 40.000H [BX3-JM18WR-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_jm18wr_cw_1-5-600x600.jpg)
![bx3_jm18wr_cw_2-5 Plafón LED 18W 1.190Lm 6000ºK 40.000H [BX3-JM18WR-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_jm18wr_cw_2-5-600x600.jpg)
![bx3_jm18wr_cw_3-5 Plafón LED 18W 1.190Lm 6000ºK 40.000H [BX3-JM18WR-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_jm18wr_cw_3-5-600x600.jpg)
![bx3_jm18wr_cw_4-5 Plafón LED 18W 1.190Lm 6000ºK 40.000H [BX3-JM18WR-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_jm18wr_cw_4-5-600x600.jpg)
![bx3_jm18wr_cw_5-5 Plafón LED 18W 1.190Lm 6000ºK 40.000H [BX3-JM18WR-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_jm18wr_cw_5-5-600x600.jpg)
![bx3_jm18wr_w_0-5 Plafón LED 18W 1.190Lm 6000ºK 40.000H [BX3-JM18WR-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_jm18wr_w_0-5-600x600.png)
![bx3_jm18wr_ww_0-5 Plafón LED 18W 1.190Lm 6000ºK 40.000H [BX3-JM18WR-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_jm18wr_ww_0-5-600x600.png)
Plafón LED 18W 1.190Lm 6000ºK 40.000H [BX3-JM18WR-CW]
7,15 €
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro

![bx3_jm18wr_cw_0-5 Plafón LED 18W 1.190Lm 6000ºK 40.000H [BX3-JM18WR-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_jm18wr_cw_0-5-100x100.png)
![bx3_jm18wr_cw_1-5 Plafón LED 18W 1.190Lm 6000ºK 40.000H [BX3-JM18WR-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_jm18wr_cw_1-5-100x100.jpg)
![bx3_jm18wr_cw_2-5 Plafón LED 18W 1.190Lm 6000ºK 40.000H [BX3-JM18WR-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_jm18wr_cw_2-5-100x100.jpg)
![bx3_jm18wr_cw_3-5 Plafón LED 18W 1.190Lm 6000ºK 40.000H [BX3-JM18WR-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_jm18wr_cw_3-5-100x100.jpg)
![bx3_jm18wr_cw_4-5 Plafón LED 18W 1.190Lm 6000ºK 40.000H [BX3-JM18WR-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_jm18wr_cw_4-5-100x100.jpg)
![bx3_jm18wr_cw_5-5 Plafón LED 18W 1.190Lm 6000ºK 40.000H [BX3-JM18WR-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_jm18wr_cw_5-5-100x100.jpg)
![bx3_jm18wr_w_0-5 Plafón LED 18W 1.190Lm 6000ºK 40.000H [BX3-JM18WR-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_jm18wr_w_0-5-100x100.png)
![bx3_jm18wr_ww_0-5 Plafón LED 18W 1.190Lm 6000ºK 40.000H [BX3-JM18WR-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_jm18wr_ww_0-5-100x100.png)
![bx3_plaf_r_24w_cw_0-5 Plafón LED 24W 1778Lm 6000ºK Cuadrado 40.000H [BX3-PLAF-R-24W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_plaf_r_24w_cw_0-5-500x500.png)

![bx3_plaf_c_24w_cw_0-5 Plafón LED 24W 1.900Lm 6000ºK Circular 40.000H [BX3-PLAF-C-24W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_plaf_c_24w_cw_0-5-500x500.png)
![ph_318023116_0 Lámpara Techo "Suede" Blanco LED 4 x 5W 1800Lm 4000k [PH-318023116]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2026/01/ph_318023116_0-500x500.jpg)