La placa de LEDs circular de 125mm de diámetro con dimensiones ultrafinas (22mm), ofrece soluciones para oficinas, fábricas, supermercados, tiendas y para uso residencial.Puede ser instalada directamente a las tomas de corriente suministradas por la red eléctrica (85-265VAC) con una frecuencia de servicio de 50/60Hz. Cuenta con una alta eficacia (118 Lm/W) consumiendo 6W mediante LEDs del tipo SMD2835 y logrando proporcionar un flujo luminoso de 710Lm distribuidos uniformemente por un difusor de plástico opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática de 80. Aporta una iluminación equivalente a una bombilla incandescente de 60W, su consumo representa un valor de 6kWh/1000h, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Esta placa está alimentada con un driver no dimable incluido en el paquete que debe ser conectado directamente a la red, con un conector de salida compatible con la conexión de la placa (24-44VDC, 280mA), adicionalmente se incluyen los accesorios necesarios para la instalación de la placa. Acabado en color blanco construido con aluminio. La placa tiene un grado de protección IP25 (válido para polvo y humedad en interiores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Esta placa está disponible en blanco frío (6000°K) .La temperatura de color indicada puede sufrir oscilaciones correspondientes a una tolerancia del 7%. Los downlight LED son ideales para la iluminación general en espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Y es por eso llevan incluido un disipador de aluminio de alta calidad, lo que contribuye a que la emisión de calor de la luminaria LED sea mínima. Además son muy fáciles de instalar y al ser tan finas se pueden colocar en falso techo con poca altura donde no se podrían emplear soluciones más voluminosas.
![wr_hlpc_rr_6w_cw_0-12 Placa LED 6W 710Lm 6500ºK 30000H [WR-HLPC-RR-6W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/wr_hlpc_rr_6w_cw_0-12-600x600.jpg)
![wr_hlpc_rr_6w_cw_1_ca75a809-043c-4780-bb15-2eac36f13cdc-13 Placa LED 6W 710Lm 6500ºK 30000H [WR-HLPC-RR-6W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/wr_hlpc_rr_6w_cw_1_ca75a809-043c-4780-bb15-2eac36f13cdc-13-600x600.jpg)
![wr_hlpc_rr_6w_cw_2-13 Placa LED 6W 710Lm 6500ºK 30000H [WR-HLPC-RR-6W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/wr_hlpc_rr_6w_cw_2-13-600x600.jpg)
![wr_hlpc_rr_6w_cw_3-13 Placa LED 6W 710Lm 6500ºK 30000H [WR-HLPC-RR-6W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/wr_hlpc_rr_6w_cw_3-13-600x600.jpg)
Placa LED 6W 710Lm 6500ºK 30000H [WR-HLPC-RR-6W-CW]
6,01 €
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío |
| Código Producto | WR-HLPC-RR-6W-CW |
| Construcción | Aluminio/PC |
| Número y Tipo de LEDs | Osram Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 710 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Medidas (mm) | 125x125x22 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 18 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | E |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 118 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Corte De Techo (Mm) | Ø103 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 6500 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 6500 |
| Indice R9 | 18 |
| Rango CRI Mínimo | 98 |
| Rango CRI Máximo | 12 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Potencia (W) | 6.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 6.0 |
| Flicker | 0.78 |
| Cromaticidad Y | 0.385 |
| Cromaticidad X | 0.382 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Osram Led |
| Número de leds | 30 |
| Rendimiento Led | 129 |
| Número de unidades caja exterior | 40.0 |

![wr_hlpc_rr_6w_cw_0-12 Placa LED 6W 710Lm 6500ºK 30000H [WR-HLPC-RR-6W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/wr_hlpc_rr_6w_cw_0-12-100x100.jpg)
![wr_hlpc_rr_6w_cw_1_ca75a809-043c-4780-bb15-2eac36f13cdc-13 Placa LED 6W 710Lm 6500ºK 30000H [WR-HLPC-RR-6W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/wr_hlpc_rr_6w_cw_1_ca75a809-043c-4780-bb15-2eac36f13cdc-13-100x100.jpg)
![wr_hlpc_rr_6w_cw_2-13 Placa LED 6W 710Lm 6500ºK 30000H [WR-HLPC-RR-6W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/wr_hlpc_rr_6w_cw_2-13-100x100.jpg)
![wr_hlpc_rr_6w_cw_3-13 Placa LED 6W 710Lm 6500ºK 30000H [WR-HLPC-RR-6W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/wr_hlpc_rr_6w_cw_3-13-100x100.jpg)
![ho_xmas_005_ip20_15x15m_cw_0-2-18 Malla LED Interior 1,5x1,5M [HO-XMAS-005-IP20-1,5x1,5M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_xmas_005_ip20_15x15m_cw_0-2-18-500x500.jpg)
![ho_xmas_070_ip65_10m_cw_0-2-18 Guirnalda LED Exterior 10M [HO-XMAS-070-IP65-10M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_xmas_070_ip65_10m_cw_0-2-18-500x500.jpg)
![ho_xmas_011_ip20_30m_cw_0-3-18 Guirnalda LED Interior 30M [HO-XMAS-011-IP20-30M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_xmas_011_ip20_30m_cw_0-3-18-500x500.jpg)
![ho_xmas_016_ip20_3m_cw_0_a1ffe193-1cf6-4a16-a58b-0f2ea0423023-2-20 Guirnalda LED Interior 3M [HO-XMAS-016-IP20-3M-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_xmas_016_ip20_3m_cw_0_a1ffe193-1cf6-4a16-a58b-0f2ea0423023-2-20-500x500.jpg)