La placa de LEDs cuadrada de 85x85mm, con dimensiones ultrafinas (17mm), ofrece soluciones para oficinas, fábricas, supermercados, tiendas y para uso residencial.Puede ser instalada directamente a las tomas de corriente suministradas por la red eléctrica (85-265VAC) con una frecuencia de servicio de 50/60Hz. Cuenta con una alta eficacia (77 Lm/W) consumiendo 3W mediante LEDs del tipo SMD2835 y logrando proporcionar un flujo luminoso de 230Lm distribuidos uniformemente por un difusor de plástico opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática de 80. Aporta una iluminación equivalente a una bombilla incandescente de 20W, su consumo representa un valor de 3kWh/1000h, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Esta placa está alimentada con un driver no dimable incluido en el paquete que debe ser conectado directamente a la red, con un conector de salida compatible con la conexión de la placa (6-12VDC, 300mA), adicionalmente se incluyen los accesorios necesarios para la instalación de la placa. Acabado en color blanco construido con aluminio. La placa tiene un grado de protección IP25 (válido para polvo y humedad en interiores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Esta placa está disponible en blanco natural (4200°K), blanco frío (6000°K) y blanco cálido (3000°K). La temperatura de color indicada puede sufrir oscilaciones correspondientes a una tolerancia del 7%. Los downlight LED son ideales para la iluminación general en espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Y es por eso llevan incluido un disipador de aluminio de alta calidad, lo que contribuye a que la emisión de calor de la luminaria LED sea mínima. Además son muy fáciles de instalar y al ser tan finas se pueden colocar en falso techo con poca altura donde no se podrían emplear soluciones más voluminosas.
![gr_rdp02_3w_cw_0-4-3 Placa LED 3W 300Lm 6000ºK Cuadrada 40.000H [GR-RDP02-3W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_rdp02_3w_cw_0-4-3-600x600.jpg)
![gr_rdp02_3w_cw_1-4-3 Placa LED 3W 300Lm 6000ºK Cuadrada 40.000H [GR-RDP02-3W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_rdp02_3w_cw_1-4-3-600x600.jpg)
![gr_rdp02_3w_cw_2_86ca56bd-f14c-4ab1-9b86-1d42a86e6c8d-4-3 Placa LED 3W 300Lm 6000ºK Cuadrada 40.000H [GR-RDP02-3W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_rdp02_3w_cw_2_86ca56bd-f14c-4ab1-9b86-1d42a86e6c8d-4-3-600x600.jpg)
![gr_rdp02_3w_cw_3-4-3 Placa LED 3W 300Lm 6000ºK Cuadrada 40.000H [GR-RDP02-3W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_rdp02_3w_cw_3-4-3-600x600.jpg)
![gr_rdp02_3w_cw_4-4-3 Placa LED 3W 300Lm 6000ºK Cuadrada 40.000H [GR-RDP02-3W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_rdp02_3w_cw_4-4-3-600x600.jpg)
![gr_rdp02_3w_cw_5-4-3 Placa LED 3W 300Lm 6000ºK Cuadrada 40.000H [GR-RDP02-3W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_rdp02_3w_cw_5-4-3-600x600.jpg)
Placa LED 3W 300Lm 6000ºK Cuadrada 40.000H [GR-RDP02-3W-CW]
2,54 €
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Natural |
| Código Producto | GR-RDP02-3W-CW, GR-RDP02-3W-W |
| Construcción | Aluminio/ PC, Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | Osram Led, Osram Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 300, 300 |
| Información Adicional | Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios, Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural |
| Instalación | IP20, IP20 |
| Tensión | 85-265VAC, 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000 |
| Medidas (mm) | 85×85, 85×85 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No |
| Equivalencia (W) | 30, 30 |
| CRI | 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.98, 0.98 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.2, 0.2 |
| Clase Energética | G, G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100, 100 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000 |
| Corte De Techo (Mm) | 72×72, 72×72 |
| Difusor | Opal, Opal |
| Kelvin º | 6000, 4200 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único |
| CCT Único | 6000, 4200 |
| Indice R9 | 30, 17 |
| Rango CRI Mínimo | 98, 88 |
| Rango CRI Máximo | 5, 26 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001 |
| Salida Del Driver | DC3-12V, DC3-12V |
| Clase de Aislamiento | II, II |
| Potencia (W) | 3.0, 3.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 3.0, 3.0 |
| Flicker | 0.82, 0.77 |
| Cromaticidad X | 0.445, 0.319 |
| Cromaticidad Y | 0.4, 0.338 |
| Largo | 85.0, 85.0 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | Osram Led, Osram Led |
| Número de leds | 15, 15 |
| Rendimiento Led | 110, 110 |
| Número de unidades caja exterior | 100.0, 100.0 |

![gr_rdp02_3w_cw_0-4-3 Placa LED 3W 300Lm 6000ºK Cuadrada 40.000H [GR-RDP02-3W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_rdp02_3w_cw_0-4-3-100x100.jpg)
![gr_rdp02_3w_cw_1-4-3 Placa LED 3W 300Lm 6000ºK Cuadrada 40.000H [GR-RDP02-3W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_rdp02_3w_cw_1-4-3-100x100.jpg)
![gr_rdp02_3w_cw_2_86ca56bd-f14c-4ab1-9b86-1d42a86e6c8d-4-3 Placa LED 3W 300Lm 6000ºK Cuadrada 40.000H [GR-RDP02-3W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_rdp02_3w_cw_2_86ca56bd-f14c-4ab1-9b86-1d42a86e6c8d-4-3-100x100.jpg)
![gr_rdp02_3w_cw_3-4-3 Placa LED 3W 300Lm 6000ºK Cuadrada 40.000H [GR-RDP02-3W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_rdp02_3w_cw_3-4-3-100x100.jpg)
![gr_rdp02_3w_cw_4-4-3 Placa LED 3W 300Lm 6000ºK Cuadrada 40.000H [GR-RDP02-3W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_rdp02_3w_cw_4-4-3-100x100.jpg)
![gr_rdp02_3w_cw_5-4-3 Placa LED 3W 300Lm 6000ºK Cuadrada 40.000H [GR-RDP02-3W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_rdp02_3w_cw_5-4-3-100x100.jpg)
![pce_dl9w_cw_0-4-3 Foco Downlight LED 9W 800Lm 6000ºK 40.000H [PCE-DL9W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/pce_dl9w_cw_0-4-3-500x500.jpg)
![ho_rdp16_25w_cw_0-3-4 Placa LED 25W 2500Lm 6000ºK Circular 40.000H [HO-RDP16-25W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_rdp16_25w_cw_0-3-4-500x500.jpg)
![gr_mb02_12w_cw_0-4-3 Foco Downlight LED 12W 1200Lm 6000ºK Cuadrado Cristal 40.000H [GR-MB02-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_mb02_12w_cw_0-4-3-500x500.jpg)
![ho_t8rddg10w_o_cw_0_e46fd7f7-1192-4162-a735-3e87e5041d3b-4-3 Tubo LED T8 10W 1200Lm 6000ºK 60Cm Cabeza Rotatoria 60.000H [HO-T8RDDG10W-O-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_t8rddg10w_o_cw_0_e46fd7f7-1192-4162-a735-3e87e5041d3b-4-3-500x500.jpg)