El Pixel LED es un módulo individual que posee un LED de 5mm junto con un micro integrado en cada uno de los módulos. La alimentación de los mismos es de 12V y debe utilizarse una fuente de 12V por cada 50 unidades.
![de_pix_9_a_0 Pixel LED 0.1W 2Lm 9Mm 12V Epistar (Cadena 50 Unidades) Morado 50.000H [DE-PIX-9-A]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/de_pix_9_a_0-600x600.jpg)
![de_pix_9_a_1 Pixel LED 0.1W 2Lm 9Mm 12V Epistar (Cadena 50 Unidades) Morado 50.000H [DE-PIX-9-A]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/de_pix_9_a_1-600x600.jpg)
![de_pix_9_a_2 Pixel LED 0.1W 2Lm 9Mm 12V Epistar (Cadena 50 Unidades) Morado 50.000H [DE-PIX-9-A]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/de_pix_9_a_2-600x600.jpg)
Pixel LED 0.1W 2Lm 9Mm 12V Epistar (Cadena 50 Unidades) Morado 50.000H [DE-PIX-9-A]
5,89 €
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Púrpura |
| Código Producto | DE-PIX-9-A |
| Construcción | Aluminio/PC |
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Información Adicional | Controlador y controlador necesarios en la pestaña "accesorios" |
| Temperatura Luz | Morado |
| Instalación | IP68 |
| Tensión | 12VDC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Medidas (mm) | 9 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | Sí |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +60 |
| Casquillo | Borna |
| Ciclos de Encendidos | 80000 |
| Difusor | Opal |
| CCT Único/Rango | Único |
| Normas Aplicables | EN 55015:2006; EN 61000-3-2:2006; EN 61547:2009; EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3:2006; EN 61000-4-4:2004; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Potencia (W) | 0.1 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 0.1 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Epistar Led |

![de_pix_9_a_0 Pixel LED 0.1W 2Lm 9Mm 12V Epistar (Cadena 50 Unidades) Morado 50.000H [DE-PIX-9-A]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/de_pix_9_a_0-100x100.jpg)
![de_pix_9_a_1 Pixel LED 0.1W 2Lm 9Mm 12V Epistar (Cadena 50 Unidades) Morado 50.000H [DE-PIX-9-A]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/de_pix_9_a_1-100x100.jpg)
![de_pix_9_a_2 Pixel LED 0.1W 2Lm 9Mm 12V Epistar (Cadena 50 Unidades) Morado 50.000H [DE-PIX-9-A]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/de_pix_9_a_2-100x100.jpg)
![ho_slabs60w_cw_0_626eaa14-80b7-4439-813b-2ed786939460-3-3 Farola LED 60W 6000ºK IP65 Solar Sensor 50.000H [HO-SLABS60W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_slabs60w_cw_0_626eaa14-80b7-4439-813b-2ed786939460-3-3-500x500.jpg)
![cr_neon80b_0-4-3 Tira LED Manguera "Neon Flex" 4.5W 125Lm 80LEDs/M 4,5W/M 220-240VAC IP66 x1M 40.000H [CR-NEON80B]-Azul](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/cr_neon80b_0-4-3-500x500.jpg)
![gr_mzmd01_12w_cw_ep02_0_07d67d29-7b42-4683-8dff-91aab4538fae-3-3 Plafón LED 12W 930Lm 6000ºK Circular Estuche Personalizado 40.000H [GR-MZMD01-12W-CW-EP02]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_mzmd01_12w_cw_ep02_0_07d67d29-7b42-4683-8dff-91aab4538fae-3-3-500x500.jpg)
![jl_gp_lz_2_ep02_0-3-3 Placa LED 12W 860Lm 6000ºK Circular Estuche Personalizado 40.000H [JL-GP-LZ-2-EP02]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/jl_gp_lz_2_ep02_0-3-3-500x500.jpg)