Panel LED 100W 10000Lm 4000ºK 120X60Cm 40.000H Driver Lifud UGR17 [HOPBD60120LIUGR17-W]
AGOTADO
![hopbd60120liugr17_w_0 Panel LED 100W 10000Lm 4000ºK 120X60Cm 40.000H Driver Lifud UGR17 [HOPBD60120LIUGR17-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/hopbd60120liugr17_w_0-600x600.jpg)
![hopbd60120liugr17_w_1 Panel LED 100W 10000Lm 4000ºK 120X60Cm 40.000H Driver Lifud UGR17 [HOPBD60120LIUGR17-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/hopbd60120liugr17_w_1-600x600.jpg)
![hopbd60120liugr17_w_2 Panel LED 100W 10000Lm 4000ºK 120X60Cm 40.000H Driver Lifud UGR17 [HOPBD60120LIUGR17-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/hopbd60120liugr17_w_2-600x600.jpg)
![hopbd60120liugr17_w_3 Panel LED 100W 10000Lm 4000ºK 120X60Cm 40.000H Driver Lifud UGR17 [HOPBD60120LIUGR17-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/hopbd60120liugr17_w_3-600x600.jpg)
![hopbd60120liugr17_w_4 Panel LED 100W 10000Lm 4000ºK 120X60Cm 40.000H Driver Lifud UGR17 [HOPBD60120LIUGR17-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/hopbd60120liugr17_w_4-600x600.jpg)
![hopbd60120liugr17_w_5 Panel LED 100W 10000Lm 4000ºK 120X60Cm 40.000H Driver Lifud UGR17 [HOPBD60120LIUGR17-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/hopbd60120liugr17_w_5-600x600.jpg)
![hopbd60120liugr17_w_0 Panel LED 100W 10000Lm 4000ºK 120X60Cm 40.000H Driver Lifud UGR17 [HOPBD60120LIUGR17-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/hopbd60120liugr17_w_0-600x600.jpg)
![hopbd60120liugr17_w_1 Panel LED 100W 10000Lm 4000ºK 120X60Cm 40.000H Driver Lifud UGR17 [HOPBD60120LIUGR17-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/hopbd60120liugr17_w_1-600x600.jpg)
![hopbd60120liugr17_w_2 Panel LED 100W 10000Lm 4000ºK 120X60Cm 40.000H Driver Lifud UGR17 [HOPBD60120LIUGR17-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/hopbd60120liugr17_w_2-600x600.jpg)
![hopbd60120liugr17_w_3 Panel LED 100W 10000Lm 4000ºK 120X60Cm 40.000H Driver Lifud UGR17 [HOPBD60120LIUGR17-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/hopbd60120liugr17_w_3-600x600.jpg)
![hopbd60120liugr17_w_4 Panel LED 100W 10000Lm 4000ºK 120X60Cm 40.000H Driver Lifud UGR17 [HOPBD60120LIUGR17-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/hopbd60120liugr17_w_4-600x600.jpg)
![hopbd60120liugr17_w_5 Panel LED 100W 10000Lm 4000ºK 120X60Cm 40.000H Driver Lifud UGR17 [HOPBD60120LIUGR17-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/hopbd60120liugr17_w_5-600x600.jpg)
Panel LED 100W 10000Lm 4000ºK 120X60Cm 40.000H Driver Lifud UGR17 [HOPBD60120LIUGR17-W]
58,64 €
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Natural |
| Número y Tipo de LEDs | Samsung Led |
| Potencia (W) | 100.0 |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 10000 |
| Instalación | IP40 |
| Tensión | 165-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Medidas (mm) | 595x1195x35 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| CRI | 90 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Kelvin º | 4000 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 100.0 |
| Ugr | ◄17 |
| CCT Único | 4000 |
| Indice R9 | 8 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004;1194/2012/EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012 |
| Salida Del Driver | 30-42V 1050mA |
| Clase de Aislamiento | II |
| Flicker | 0.89 |
| Código Producto | HOPBD60120LIUGR17-W |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Rendimiento Led | 110 |
| Construcción | Alu/PC |
| Largo | 1195.0 |
| Temperatura Luz | NW |
| Ancho | 595.0 |
| Tipo de leds | Samsung Led |
| Driver | Lifud |
| Número de unidades caja exterior | 5.0 |

![hopbd60120liugr17_w_0 Panel LED 100W 10000Lm 4000ºK 120X60Cm 40.000H Driver Lifud UGR17 [HOPBD60120LIUGR17-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/hopbd60120liugr17_w_0-100x100.jpg)
![hopbd60120liugr17_w_1 Panel LED 100W 10000Lm 4000ºK 120X60Cm 40.000H Driver Lifud UGR17 [HOPBD60120LIUGR17-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/hopbd60120liugr17_w_1-100x100.jpg)
![hopbd60120liugr17_w_2 Panel LED 100W 10000Lm 4000ºK 120X60Cm 40.000H Driver Lifud UGR17 [HOPBD60120LIUGR17-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/hopbd60120liugr17_w_2-100x100.jpg)
![hopbd60120liugr17_w_3 Panel LED 100W 10000Lm 4000ºK 120X60Cm 40.000H Driver Lifud UGR17 [HOPBD60120LIUGR17-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/hopbd60120liugr17_w_3-100x100.jpg)
![hopbd60120liugr17_w_4 Panel LED 100W 10000Lm 4000ºK 120X60Cm 40.000H Driver Lifud UGR17 [HOPBD60120LIUGR17-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/hopbd60120liugr17_w_4-100x100.jpg)
![hopbd60120liugr17_w_5 Panel LED 100W 10000Lm 4000ºK 120X60Cm 40.000H Driver Lifud UGR17 [HOPBD60120LIUGR17-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/hopbd60120liugr17_w_5-100x100.jpg)
![ho_pan120060072w_cw_0-1771351302 Panel LED Superslim 72W 7.900Lm 6000ºK 120x60Cm 40.000H [HO-PAN120060072W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_pan120060072w_cw_0-1771351302-500x500.jpg)
![ho_lpt_6060_60w_cw_0_35ab1604-9745-4b7a-9dd2-5da1eaaab09a-9 Panel LED 60W 6000Lm 6000ºK 60x60x3Cm 40.000H [HO-LPT-6060-60W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_lpt_6060_60w_cw_0_35ab1604-9745-4b7a-9dd2-5da1eaaab09a-9-500x500.jpg)
![ho_lp_40w_ugr17_os_cw_0-1771363834 Panel LED 40W 4.000Lm 6000ºK 60x60Cm UGR17 Driver PRO Marco Blanco 60.000H [HO-LP-40W-UGR17-OS-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_lp_40w_ugr17_os_cw_0-1771363834-500x500.jpg)
![ho_pbd_60120_li_cw_0-2 Panel LED 100W 10000Lm 6000ºK 120X60Cm 40.000H Driver Lifud [HO-PBD-60120-LI-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_pbd_60120_li_cw_0-2-500x500.jpg)