| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frio, Blanco Natural |
| Construcción | Aluminium/PC, Aluminio/PC |
| Número y Tipo de LEDs | Philips |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 4000, 4000 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural |
| Tensión | 175-265VAC, 175-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 60000, 60000 |
| Medidas (mm) | 595x595x35, 595x595x35 |
| Dimable | No, No |
| CRI | 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9, 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | F, F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100, 100 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000 |
| Kelvin º | 6000, 4200 |
| Ugr | ◄17, ◄17 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único |
| CCT Único | 6000, 4200 |
| Indice R9 | 18, 4 |
| Rango CRI Máximo | 6, 1 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004;1194/2012/EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012, EN 55015:2013;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004;1194/2012/EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012 |
| Clase de Aislamiento | II, II |
| Difusor | Milky, Opal |
| Rango CRI Mínimo | 94, 97 |
| Flicker | 0.88, 0.86 |
| Potencia (W) | 40.0, 40.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 40.0, 40.0 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 54.79, 54.79 |
| Cromaticidad X | 0.326, 0.391 |
| Cromaticidad Y | 0.311, 0.39 |
| Instalación | IP25, IP25 |
| Certificados | CE/ROHS/TUV/ISO9001, CE/ROHS/TUV/ISO9001 |
| Código Producto | BX3LPT59540WPHILIPCW, BX3-LP59540W-PHILIPW |
| Largo | 595.0, 595.0 |
| Ancho | 595.0, 595.0 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 32.87, 32.87 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 20.54, 20.54 |
| Tipo de leds | Philips, Philips |
| Número de leds | 48, 48 |
| Rendimiento Led | 110, 110 |
AGOTADO
![bx3lpt59540wphilipcw_0-5 Pack 10 Panel LED 40W 4.000Lm 6000ºK 60x60Cm PRO Flicker Free 60.000H [BX3LPT59540WPHILIPCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3lpt59540wphilipcw_0-5-600x600.png)
![bx3lpt59540wphilipcw_1-5 Pack 10 Panel LED 40W 4.000Lm 6000ºK 60x60Cm PRO Flicker Free 60.000H [BX3LPT59540WPHILIPCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3lpt59540wphilipcw_1-5-600x600.png)
![bx3_lp59540w_philipw_0-5 Pack 10 Panel LED 40W 4.000Lm 6000ºK 60x60Cm PRO Flicker Free 60.000H [BX3LPT59540WPHILIPCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_lp59540w_philipw_0-5-600x600.png)
![bx3_lp59540w_philipw_1-5 Pack 10 Panel LED 40W 4.000Lm 6000ºK 60x60Cm PRO Flicker Free 60.000H [BX3LPT59540WPHILIPCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_lp59540w_philipw_1-5-600x600.png)
![bx3lpt59540wphilipcw_0-5 Pack 10 Panel LED 40W 4.000Lm 6000ºK 60x60Cm PRO Flicker Free 60.000H [BX3LPT59540WPHILIPCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3lpt59540wphilipcw_0-5-600x600.png)
![bx3lpt59540wphilipcw_1-5 Pack 10 Panel LED 40W 4.000Lm 6000ºK 60x60Cm PRO Flicker Free 60.000H [BX3LPT59540WPHILIPCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3lpt59540wphilipcw_1-5-600x600.png)
![bx3_lp59540w_philipw_0-5 Pack 10 Panel LED 40W 4.000Lm 6000ºK 60x60Cm PRO Flicker Free 60.000H [BX3LPT59540WPHILIPCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_lp59540w_philipw_0-5-600x600.png)
![bx3_lp59540w_philipw_1-5 Pack 10 Panel LED 40W 4.000Lm 6000ºK 60x60Cm PRO Flicker Free 60.000H [BX3LPT59540WPHILIPCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_lp59540w_philipw_1-5-600x600.png)
Pack 10 Panel LED 40W 4.000Lm 6000ºK 60x60Cm PRO Flicker Free 60.000H [BX3LPT59540WPHILIPCW]
131,15 €
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro

![bx3lpt59540wphilipcw_0-5 Pack 10 Panel LED 40W 4.000Lm 6000ºK 60x60Cm PRO Flicker Free 60.000H [BX3LPT59540WPHILIPCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3lpt59540wphilipcw_0-5-100x100.png)
![bx3lpt59540wphilipcw_1-5 Pack 10 Panel LED 40W 4.000Lm 6000ºK 60x60Cm PRO Flicker Free 60.000H [BX3LPT59540WPHILIPCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3lpt59540wphilipcw_1-5-100x100.png)
![bx3_lp59540w_philipw_0-5 Pack 10 Panel LED 40W 4.000Lm 6000ºK 60x60Cm PRO Flicker Free 60.000H [BX3LPT59540WPHILIPCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_lp59540w_philipw_0-5-100x100.png)
![bx3_lp59540w_philipw_1-5 Pack 10 Panel LED 40W 4.000Lm 6000ºK 60x60Cm PRO Flicker Free 60.000H [BX3LPT59540WPHILIPCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_lp59540w_philipw_1-5-100x100.png)
![ho_lpt_59540wlifudcw_0-8 Panel LED 40W 4.600 Lm 6500ºK 60x60Cm PRO Flicker Free 60.000H [HO-LPT-59540WLIFUDCW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_lpt_59540wlifudcw_0-8-500x500.jpg)
![ho_lp_40w_ugr17_os_cw_0-1776391248 Panel LED 40W 4.000Lm 6000ºK 60x60Cm UGR17 Driver PRO Marco Blanco 60.000H [HO-LP-40W-UGR17-OS-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_lp_40w_ugr17_os_cw_0-1776391248-500x500.jpg)
![ho_lm5264_w_0_2391fd65-70d2-4861-8bab-788575e03887-3 Panel LED Superslim 40W 4000Lm 4200ºK 120x30Cm Marco Blanco Driver Lifud 40.000H [HO-LM5264-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_lm5264_w_0_2391fd65-70d2-4861-8bab-788575e03887-3-500x500.jpg)
![ho_pan30030012w_cw_0-1776375511 Panel LED Superslim 12W 1.000Lm 6000ºK 30x30Cm 40.000H [HO-PAN30030012W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_pan30030012w_cw_0-1776375511-500x500.jpg)