Lámparas especiales con sensor de luz diurna, forma de bombilla clásica. Características del producto: Alternativa LED para lámparas tradicionales. No regulable. Buena calidad de luz; índice de reproducción cromática ≥ 80; cromaticidad constante. Beneficios del producto: Periodo de amortización corto gracias al bajo consumo de energía y costes de mantenimiento. Solución de iluminación de ahorro energético gracias al apagado automático con la luz del día. Seguridad gracias al encendido automático en la oscuridad. Poco consumo de energía. Fácil sustitución de lámpara clásica gracias a su diseño compacto. Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento. Los sensores de luz detectan la luz natural en base a la distribución espectral. Áreas de aplicación: Ahí donde se requiere iluminación constante durante la noche. Uso al aire libre únicamente en luminarias exteriores adecuadas.
![lve_4099854048197_0-7 [LVE-4099854048197] Ledvance/Osram Bombilla LED "Classic" E27 4,9W 470Lm 2700K 320º IP20](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/lve_4099854048197_0-7-600x600.jpg)
![lve_4099854048197_1_ec7babb7-c274-4286-a5a1-5197d13f6221-9 [LVE-4099854048197] Ledvance/Osram Bombilla LED "Classic" E27 4,9W 470Lm 2700K 320º IP20](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/lve_4099854048197_1_ec7babb7-c274-4286-a5a1-5197d13f6221-9-600x600.jpg)
![lve_4099854048197_2-9 [LVE-4099854048197] Ledvance/Osram Bombilla LED "Classic" E27 4,9W 470Lm 2700K 320º IP20](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/lve_4099854048197_2-9-600x600.jpg)
![lve_4099854048197_3-9 [LVE-4099854048197] Ledvance/Osram Bombilla LED "Classic" E27 4,9W 470Lm 2700K 320º IP20](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/lve_4099854048197_3-9-600x600.jpg)
[LVE-4099854048197] Ledvance/Osram Bombilla LED «Classic» E27 4,9W 470Lm 2700K 320º IP20
8,03 €
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Muy Cálido |
| Código Producto | LVE-4099854048197 |
| Construcción | Cristal sin Plomo |
| Angulo De Apertura (º) | 320 |
| Luminosidad (Lm) | 470 |
| Temperatura Luz | Blanco Muy Cálido |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 220-240VAC |
| Vida Estimada (H) | 15000 |
| Medidas (mm) | 106x60x60 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 40 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.4 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.5 |
| Clase Energética | F |
| Casquillo | E27 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 117 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Transparente |
| Kelvin º | 2700 |
| Acabado | Claro |
| CCT Único | 2700 |
| Potencia (W) | 4.9 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 4.9 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 13.69 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 8.21 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 5.13 |
| Ancho | 60.0 |
| Largo | 106.0 |
| Rendimiento Led | 128 |

![lve_4099854048197_0-7 [LVE-4099854048197] Ledvance/Osram Bombilla LED "Classic" E27 4,9W 470Lm 2700K 320º IP20](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/lve_4099854048197_0-7-100x100.jpg)
![lve_4099854048197_1_ec7babb7-c274-4286-a5a1-5197d13f6221-9 [LVE-4099854048197] Ledvance/Osram Bombilla LED "Classic" E27 4,9W 470Lm 2700K 320º IP20](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/lve_4099854048197_1_ec7babb7-c274-4286-a5a1-5197d13f6221-9-100x100.jpg)
![lve_4099854048197_2-9 [LVE-4099854048197] Ledvance/Osram Bombilla LED "Classic" E27 4,9W 470Lm 2700K 320º IP20](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/lve_4099854048197_2-9-100x100.jpg)
![lve_4099854048197_3-9 [LVE-4099854048197] Ledvance/Osram Bombilla LED "Classic" E27 4,9W 470Lm 2700K 320º IP20](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/lve_4099854048197_3-9-100x100.jpg)



