Tubo LED circular para equipo de control electromagnético (ECC) y directo a red (AC). Características del producto: Alternativa LED para tubos fluorescentes T9 clásicas en luminarias ECC. Iluminación uniforme. Vida útil: hasta 30.000 h. Libre de mercurio y de conformidad con RoHS. Beneficios del producto: Reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear. Ahorro de energía de hasta un 50% (en comparación con la lámpara fluorescente T9). También apto para el funcionamiento a bajas temperaturas. Posibilidad de funcionamiento a tensión de red (230 V AC). Áreas de aplicación: Iluminación general a temperatura ambiente entre -20…+45 °C. Pasillos, escaleras, garajes. Aplicaciones domésticas. Aplicaciones decorativas.
![lve_4099854042522_0 [LVE-4099854042522] Tubo LED T9 Ledvance G10q 18,3W 2200Lm 4000K 110º IP20 - Blanco Natural](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/lve_4099854042522_0-600x600.jpg)
![lve_4099854042522_1 [LVE-4099854042522] Tubo LED T9 Ledvance G10q 18,3W 2200Lm 4000K 110º IP20 - Blanco Natural](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/lve_4099854042522_1-600x600.jpg)
![lve_4099854042522_2 [LVE-4099854042522] Tubo LED T9 Ledvance G10q 18,3W 2200Lm 4000K 110º IP20 - Blanco Natural](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/lve_4099854042522_2-600x600.jpg)
[LVE-4099854042522] Tubo LED T9 Ledvance G10q 18,3W 2200Lm 4000K 110º IP20 – Blanco Natural
29,48 €
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| temperatura-luz | Blanco Natural |
| Código Producto | LVE-4099854042522 |
| Construcción | Plástico |
| Angulo De Apertura (º) | 110 |
| Luminosidad (Lm) | 2200 |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 220-240VAC |
| Vida Estimada (H) | 30000 |
| Medidas (mm) | 300x300x300 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 32 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.5 |
| Clase Energética | E |
| Casquillo | G10q |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 122 |
| Ciclos de Encendidos | 200000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 4000 |
| Acabado | Blanco |
| CCT Único | 4000 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 10.27 |
| Potencia (W) | 18.3 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 18.3 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 27.39 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 16.43 |
| Ancho | 300.0 |
| Largo | 300.0 |
| Rendimiento Led | 134 |

![lve_4099854042522_0 [LVE-4099854042522] Tubo LED T9 Ledvance G10q 18,3W 2200Lm 4000K 110º IP20 - Blanco Natural](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/lve_4099854042522_0-100x100.jpg)
![lve_4099854042522_1 [LVE-4099854042522] Tubo LED T9 Ledvance G10q 18,3W 2200Lm 4000K 110º IP20 - Blanco Natural](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/lve_4099854042522_1-100x100.jpg)
![lve_4099854042522_2 [LVE-4099854042522] Tubo LED T9 Ledvance G10q 18,3W 2200Lm 4000K 110º IP20 - Blanco Natural](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/lve_4099854042522_2-100x100.jpg)



