Reemplazo de LED para lámparas HQL en aplicaciones exteriores exigentes. Características del producto: Reemplazo para HQL: adecuado para funcionamiento con equipo de control convencional (ECC) para HQL o directo a red (230 V). Replacement for other HID: Suitable for operation with line voltage without control gear. Factor de potencia: 0,9. Tipo de protección: IP65. Alta protección contra sobretensiones: hasta 6 kV (L-N). Beneficios del producto: Ahorra hasta un 78 % de energía cuando se usa en sustitución de una lámpara de vapor de mercurio (HQL). Bajos costes de mantenimiento gracias a la larga vida útil. Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento. Áreas de aplicación: Calles. Iluminación de área. Zonas peatonales. Parques. Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas.
![lve_4099854040825_0 [LVE-4099854040825] Bombilla LED LEDVANCE E40 90W 13000Lm 4000K 360º IP65](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/lve_4099854040825_0-600x600.jpg)
![lve_4099854040825_1 [LVE-4099854040825] Bombilla LED LEDVANCE E40 90W 13000Lm 4000K 360º IP65](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/lve_4099854040825_1-600x600.jpg)
![lve_4099854040825_2 [LVE-4099854040825] Bombilla LED LEDVANCE E40 90W 13000Lm 4000K 360º IP65](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/lve_4099854040825_2-600x600.jpg)
[LVE-4099854040825] Bombilla LED LEDVANCE E40 90W 13000Lm 4000K 360º IP65
146,82 €
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| color | Blanco Natural |
|---|---|
| Código Producto | LVE-4099854040825 |
| Construcción | Plástico |
| Angulo De Apertura (º) | 360 |
| Luminosidad (Lm) | 13000 |
| Temperatura Luz | Blanco Natural |
| Instalación | IP65 |
| Tensión | 220-240VAC |
| Vida Estimada (H) | 60000 |
| Medidas (mm) | 270x110x110 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 250 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.5 |
| Clase Energética | D |
| Casquillo | E40 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 144 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Transparente |
| Kelvin º | 4000 |
| Acabado | Aluminio |
| CCT Único | 4000 |
| Potencia (W) | 90.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 90.0 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 54.79 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 32.87 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 20.54 |

![lve_4099854040825_0 [LVE-4099854040825] Bombilla LED LEDVANCE E40 90W 13000Lm 4000K 360º IP65](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/lve_4099854040825_0-100x100.jpg)
![lve_4099854040825_1 [LVE-4099854040825] Bombilla LED LEDVANCE E40 90W 13000Lm 4000K 360º IP65](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/lve_4099854040825_1-100x100.jpg)
![lve_4099854040825_2 [LVE-4099854040825] Bombilla LED LEDVANCE E40 90W 13000Lm 4000K 360º IP65](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/lve_4099854040825_2-100x100.jpg)
![ho_ac_wl_01_2x7_w_0-1771354393 Aplique LED 14W 1377Lm 4200ºK Aubrey 40.000H [HO-AC-WL-01-2X7-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_ac_wl_01_2x7_w_0-1771354393-500x500.jpg)
![skd_p003_w_0-1771354669 Lámpara Colgante "Makayla" [SKD-P003-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/skd_p003_w_0-1771354669-500x500.png)
![ho_lm_onda_20w_w_0-1771356269 Lámpara de Mesa 20W 1275Lm 4200ºK LED Onda Dimable 40.000H [HO-LM-ONDA-20W-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_lm_onda_20w_w_0-1771356269-500x500.jpg)
![ho_lm_circle_20w_w_0_ad7dcc8c-f07f-4b38-afe1-f7cdb0035419-1771356105 Lámpara de Mesa 15W 935Lm 4200ºK LED Circle Dimable 40.000H [HO-LM-CIRCLE-20W-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_lm_circle_20w_w_0_ad7dcc8c-f07f-4b38-afe1-f7cdb0035419-1771356105-500x500.jpg)