Tubos LED para equipo de control electromagnético (ECC), inastillables. Características del producto: Reemplazo LED para lámparas fluorescentes T8 clásicas con casquillo G13. Funcionamiento con luminarias con equipo convencional (ECC) o directo a tensión de red (230 V). Bajo flickering según la UE 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Tubo de lámpara de vidrio con protección contra astillas para aplicaciones en la industria alimenticia. Para una iluminación especialmente uniforme. Libre de mercurio y de conformidad con RoHS. Tipo de protección: IP20. Beneficios del producto: No se dobla gracias al tubo de cristal. Reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear. Ahorro de energía de hasta un 60% (en comparación con la lámpara fluorescente T8). Resistencia frente a cargas de conmutación muy elevada. Alta intensidad lumínica para tareas de iluminación complejas. También apto para el funcionamiento a bajas temperaturas. Luz de encendido instantáneo, por lo que resulta especialmente adecuada en combinación con la tecnología de sensores. Áreas de aplicación: Iluminación general a temperatura ambiente entre -20…+50 °C. Iluminación de áreas de producción. Zonas de tráfico y pasillos. Supermercados y grandes almacenes. Industria. Equipamiento / Accesorios: Apto para funcionamiento con equipos de control de bajas pérdidas y convencionales.
![lve_4099854036835_0_f7a51fe4-9158-4c1e-8c46-1d0d0ff9d5ad [LVE-4099854036835] Tubo LED T8 Ledvance G13 15,6W 2500Lm 4000K 190º IP20 - Blanco Natural](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/lve_4099854036835_0_f7a51fe4-9158-4c1e-8c46-1d0d0ff9d5ad-600x600.jpg)
![lve_4099854036835_1 [LVE-4099854036835] Tubo LED T8 Ledvance G13 15,6W 2500Lm 4000K 190º IP20 - Blanco Natural](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/lve_4099854036835_1-600x600.jpg)
![lve_4099854036835_2 [LVE-4099854036835] Tubo LED T8 Ledvance G13 15,6W 2500Lm 4000K 190º IP20 - Blanco Natural](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/lve_4099854036835_2-600x600.jpg)
![lve_4099854036835_3 [LVE-4099854036835] Tubo LED T8 Ledvance G13 15,6W 2500Lm 4000K 190º IP20 - Blanco Natural](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/lve_4099854036835_3-600x600.jpg)
[LVE-4099854036835] Tubo LED T8 Ledvance G13 15,6W 2500Lm 4000K 190º IP20 – Blanco Natural
8,19 €
Ahorras (%)
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
¿Dudas antes de pedir? Llámanos al 962 38 38 04 · L a V, 9:00–18:00
| Potencia (W) | 15.6 |
|---|---|
| Luminosidad (Lm) | 2500 |
| Kelvin º | 4000 |
| color | Blanco Natural |
| Casquillo | G13 |
| Instalación | IP20 |
| Angulo De Apertura (º) | 190 |
| CRI | 80 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 166 |
| Equivalencia (W) | 36 |
| Dimable | No |
| Tensión | 220-240VAC |
| Medidas (mm) | 1212x26,7x26,7 |
| Largo | 1212 |
| Ancho | 26.7 |
| Vida Estimada (H) | 60000 |
| Clase Energética | C |
| Construcción | Cristal Reforzado |
| Difusor | Opal |
| Código Producto | LVE-4099854036835 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |

![lve_4099854036835_0_f7a51fe4-9158-4c1e-8c46-1d0d0ff9d5ad [LVE-4099854036835] Tubo LED T8 Ledvance G13 15,6W 2500Lm 4000K 190º IP20 - Blanco Natural](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/lve_4099854036835_0_f7a51fe4-9158-4c1e-8c46-1d0d0ff9d5ad-100x100.jpg)
![lve_4099854036835_1 [LVE-4099854036835] Tubo LED T8 Ledvance G13 15,6W 2500Lm 4000K 190º IP20 - Blanco Natural](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/lve_4099854036835_1-100x100.jpg)
![lve_4099854036835_2 [LVE-4099854036835] Tubo LED T8 Ledvance G13 15,6W 2500Lm 4000K 190º IP20 - Blanco Natural](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/lve_4099854036835_2-100x100.jpg)
![lve_4099854036835_3 [LVE-4099854036835] Tubo LED T8 Ledvance G13 15,6W 2500Lm 4000K 190º IP20 - Blanco Natural](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/lve_4099854036835_3-100x100.jpg)
![ajm_r7s_10wdim_cw_0-1776308461 Bombilla LED R7S 10W 1.150Lm 6000ºK 118Mm 360º Dimable 50.000H [AJM-R7S-10WDIM-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ajm_r7s_10wdim_cw_0-1776308461-500x500.jpg)


