Tubos LED para equipos de control electrónico de alta frecuencia. Características del producto: Reemplazo para tubos T5 existentes en instalaciones con balasto HF. Tubo de lámpara de vidrio con protección contra astillas. Elevada consistencia del color: ≤ 5 SDCM. Vida útil: hasta 30.000 h. Bajo flickering según la UE 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Tipo de protección: IP20. Compatible con muchos dispositivos de control comunes. Beneficios del producto: No se dobla gracias al tubo de cristal. Reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear. También apto para el funcionamiento a bajas temperaturas. Sigue todos los consejos de seguridad.. Áreas de aplicación: Iluminación general a temperatura ambiente entre -20…+45 °C. Edificios públicos. Cocinas. Iluminación debajo de los armarios.
![lve_4058075823617_0-5 [LVE-4058075823617] Tubo LED T5 Ledvance G5 4W 380Lm 3000K 190º IP20 - Blanco Cálido](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/lve_4058075823617_0-5-600x600.jpg)
![lve_4058075823617_1-6 [LVE-4058075823617] Tubo LED T5 Ledvance G5 4W 380Lm 3000K 190º IP20 - Blanco Cálido](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/lve_4058075823617_1-6-600x600.jpg)
![lve_4058075823617_2-6 [LVE-4058075823617] Tubo LED T5 Ledvance G5 4W 380Lm 3000K 190º IP20 - Blanco Cálido](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/lve_4058075823617_2-6-600x600.jpg)
![lve_4058075823617_3-6 [LVE-4058075823617] Tubo LED T5 Ledvance G5 4W 380Lm 3000K 190º IP20 - Blanco Cálido](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/lve_4058075823617_3-6-600x600.jpg)
[LVE-4058075823617] Tubo LED T5 Ledvance G5 4W 380Lm 3000K 190º IP20 – Blanco Cálido
14,01 €
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Cálido |
| Código Producto | LVE-4058075823617 |
| Construcción | Cristal Reforzado |
| Angulo De Apertura (º) | 190 |
| Luminosidad (Lm) | 380 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 17-40VDC |
| Vida Estimada (H) | 30000 |
| Medidas (mm) | 288×18,5×18,5 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 8 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.55 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.5 |
| Clase Energética | F |
| Casquillo | G5 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 95 |
| Ciclos de Encendidos | 200000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 3000 |
| Acabado | Blanco |
| CCT Único | 3000 |
| Potencia (W) | 4.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 4.0 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 10.27 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 27.39 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 16.43 |
| Largo | 288.0 |
| Ancho | 18.5 |
| Rendimiento Led | 104 |

![lve_4058075823617_0-5 [LVE-4058075823617] Tubo LED T5 Ledvance G5 4W 380Lm 3000K 190º IP20 - Blanco Cálido](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/lve_4058075823617_0-5-100x100.jpg)
![lve_4058075823617_1-6 [LVE-4058075823617] Tubo LED T5 Ledvance G5 4W 380Lm 3000K 190º IP20 - Blanco Cálido](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/lve_4058075823617_1-6-100x100.jpg)
![lve_4058075823617_2-6 [LVE-4058075823617] Tubo LED T5 Ledvance G5 4W 380Lm 3000K 190º IP20 - Blanco Cálido](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/lve_4058075823617_2-6-100x100.jpg)
![lve_4058075823617_3-6 [LVE-4058075823617] Tubo LED T5 Ledvance G5 4W 380Lm 3000K 190º IP20 - Blanco Cálido](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/lve_4058075823617_3-6-100x100.jpg)



