La Luminaria LED para Carril Magnético UGR16 Negro CRI90 es la solución perfecta para destacar un elemento específico en un espacio. Este Foco ofrece la máxima libertad y flexibilidad en el diseño y creación de proyectos de iluminación innovadores, lo que lo hace perfecto para la iluminación en tiendas, comercios, exposiciones, etc. Este Foco LED es ideal donde se requiera una calidad de luz superior, gracias a su CRI90, está diseñado para proyectos donde el profesional necesite un alto índice cromático. El Foco para Carril Magnético es orientable 360º ya que puedes dirigirlo donde quieras y se puede poner o quitar sin ningún tipo de instalación engorrosa, simplemente presionando las pestañas laterales del foco se imantará al carril. Para quitarlo, hay que volver a apretar las pestañas laterales y tirar de él y sin esfuerzo podremos quitar el foco o colocarlo en otro punto del carril. Esto facilita enormemente el trabajo con la iluminación, ya que los focos se pueden instalar y desplazar a lo largo del carril sin necesidad de herramientas específicas.
![ho_mgctrack_9w_w_0 Luminaria LED Mini 9W 900Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 40.000H [HO-MGCTRACK-9W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_mgctrack_9w_w_0-600x600.jpg)
![ho_mgctrack_9w_w_1 Luminaria LED Mini 9W 900Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 40.000H [HO-MGCTRACK-9W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_mgctrack_9w_w_1-600x600.jpg)
![ho_mgctrack_9w_w_2 Luminaria LED Mini 9W 900Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 40.000H [HO-MGCTRACK-9W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_mgctrack_9w_w_2-600x600.jpg)
![ho_mgctrack_9w_w_3 Luminaria LED Mini 9W 900Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 40.000H [HO-MGCTRACK-9W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_mgctrack_9w_w_3-600x600.jpg)
![ho_mgctrack_9w_w_4 Luminaria LED Mini 9W 900Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 40.000H [HO-MGCTRACK-9W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_mgctrack_9w_w_4-600x600.jpg)
![ho_mgctrack_9w_ww_0 Luminaria LED Mini 9W 900Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 40.000H [HO-MGCTRACK-9W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_mgctrack_9w_ww_0.jpg)
![ho_mgctrack_9w_ww_1 Luminaria LED Mini 9W 900Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 40.000H [HO-MGCTRACK-9W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_mgctrack_9w_ww_1-600x600.jpg)
![ho_mgctrack_9w_ww_2 Luminaria LED Mini 9W 900Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 40.000H [HO-MGCTRACK-9W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_mgctrack_9w_ww_2-600x600.jpg)
![ho_mgctrack_9w_ww_3 Luminaria LED Mini 9W 900Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 40.000H [HO-MGCTRACK-9W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_mgctrack_9w_ww_3-600x600.jpg)
![ho_mgctrack_9w_ww_4 Luminaria LED Mini 9W 900Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 40.000H [HO-MGCTRACK-9W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_mgctrack_9w_ww_4-600x600.jpg)
Luminaria LED Mini 9W 900Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 40.000H [HO-MGCTRACK-9W-W]
Rango de precios: desde 6,45 € hasta 17,09 €
You save (%)
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Código Producto | HO-MGCTRACK-9W-W, HO-MGCTRACK-9W-WW |
| Construcción | Aluminio/ PC, Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | Osram Led, Osram Led |
| Angulo De Apertura (º) | 36, 36 |
| Luminosidad (Lm) | 900, 900 |
| Temperatura Luz | Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Instalación | IP20, IP20 |
| Tensión | 48V DC, 48V DC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No |
| Equivalencia (W) | 90, 90 |
| CRI | 85, 85 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9, 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | F, F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100, 100 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000 |
| Difusor | Opal, Opal |
| Kelvin º | 4200, 3000 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único |
| CCT Único | 4200, 3000 |
| Indice R9 | 24, 24 |
| Rango CRI Mínimo | 95, 95 |
| Rango CRI Máximo | 1, 1 |
| Salida Del Driver | DC24V-80V 300MA, DC24V-80V 300MA |
| Cromaticidad X | 0.323, 0.323 |
| Cromaticidad Y | 0.352, 0.352 |
| Flicker | 0.95, 0.95 |
| Potencia (W) | 9.0, 9.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 9.0, 9.0 |
| Medidas (mm) | Ø32×58, 58xØ32 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | Osram Led, Osram Led |
| Número de leds | 1, 1 |
| Rendimiento Led | 110, 110 |
| Número de unidades caja exterior | 50.0, 50.0 |

![ho_mgctrack_9w_w_0 Luminaria LED Mini 9W 900Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 40.000H [HO-MGCTRACK-9W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_mgctrack_9w_w_0-100x100.jpg)
![ho_mgctrack_9w_w_1 Luminaria LED Mini 9W 900Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 40.000H [HO-MGCTRACK-9W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_mgctrack_9w_w_1-100x100.jpg)
![ho_mgctrack_9w_w_2 Luminaria LED Mini 9W 900Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 40.000H [HO-MGCTRACK-9W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_mgctrack_9w_w_2-100x100.jpg)
![ho_mgctrack_9w_w_3 Luminaria LED Mini 9W 900Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 40.000H [HO-MGCTRACK-9W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_mgctrack_9w_w_3-100x100.jpg)
![ho_mgctrack_9w_w_4 Luminaria LED Mini 9W 900Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 40.000H [HO-MGCTRACK-9W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_mgctrack_9w_w_4-100x100.jpg)
![ho_mgctrack_9w_ww_0 Luminaria LED Mini 9W 900Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 40.000H [HO-MGCTRACK-9W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_mgctrack_9w_ww_0-100x100.jpg)
![ho_mgctrack_9w_ww_1 Luminaria LED Mini 9W 900Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 40.000H [HO-MGCTRACK-9W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_mgctrack_9w_ww_1-100x100.jpg)
![ho_mgctrack_9w_ww_2 Luminaria LED Mini 9W 900Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 40.000H [HO-MGCTRACK-9W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_mgctrack_9w_ww_2-100x100.jpg)
![ho_mgctrack_9w_ww_3 Luminaria LED Mini 9W 900Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 40.000H [HO-MGCTRACK-9W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_mgctrack_9w_ww_3-100x100.jpg)
![ho_mgctrack_9w_ww_4 Luminaria LED Mini 9W 900Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 40.000H [HO-MGCTRACK-9W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_mgctrack_9w_ww_4-100x100.jpg)
![lt_cl6_40w_cw_0 Bombilla LED E40 40W 5.200Lm 6000ºK Alumbrado Público 50.000H [LT-CL6-40W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/lt_cl6_40w_cw_0-500x500.jpg)
![gmd_ftl03_t_30_cw_0_d20c2ab5-f0bb-4944-8700-4310039421d7 Foco de Carril LED 30W 2.700Lm CRI90 6000ºK "Kayla" Trifásico Apertura Variable 50.000H [GMD-FTL03-T-30-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/gmd_ftl03_t_30_cw_0_d20c2ab5-f0bb-4944-8700-4310039421d7-500x500.jpg)
![ho_slabs40w_cw_0_a61174d0-4a2e-4692-91b0-860730135f96 Farola LED 40W 6000ºK IP65 Solar Sensor 50.000H [HO-SLABS40W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_slabs40w_cw_0_a61174d0-4a2e-4692-91b0-860730135f96-500x500.jpg)
![ho_c37_e14_5w_rc_cw_ep06_0 Bombilla LED E14 5W 410Lm 6000ºK Estuche Personalizado 40.000H [HO-C37-E14-5W-RC-CW-EP06]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_c37_e14_5w_rc_cw_ep06_0-500x500.jpg)