La Luminaria LED para instalación en carril magnético es la solución perfecta para destacar un elemento concreto en el espacio. Máxima calidad y estética al mejor precio del mercado. Sus aplicaciones se dan principalmente en espacios como salas de exposiciones, locales con diferentes ambientes, salones, centros comerciales, tiendas de ropa, tiendas de muebles y, en general, espacios comerciales que están siempre readaptándose en función de los productos a exponer.
![wr_wr20_gs_36w_w_0 Luminaria LED 36W 2754Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 64Cm 40.000H [WR-WR20-GS-36W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_gs_36w_w_0-600x600.jpg)
![wr_wr20_gs_36w_w_1 Luminaria LED 36W 2754Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 64Cm 40.000H [WR-WR20-GS-36W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_gs_36w_w_1-600x600.jpg)
![wr_wr20_gs_36w_w_2 Luminaria LED 36W 2754Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 64Cm 40.000H [WR-WR20-GS-36W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_gs_36w_w_2-600x600.jpg)
![wr_wr20_gs_36w_w_3 Luminaria LED 36W 2754Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 64Cm 40.000H [WR-WR20-GS-36W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_gs_36w_w_3-600x600.jpg)
![wr_wr20_gs_36w_w_4 Luminaria LED 36W 2754Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 64Cm 40.000H [WR-WR20-GS-36W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_gs_36w_w_4-600x600.jpg)
![wr_wr20_gs_36w_ww_0 Luminaria LED 36W 2754Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 64Cm 40.000H [WR-WR20-GS-36W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_gs_36w_ww_0.jpg)
![wr_wr20_gs_36w_ww_1 Luminaria LED 36W 2754Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 64Cm 40.000H [WR-WR20-GS-36W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_gs_36w_ww_1-600x600.jpg)
![wr_wr20_gs_36w_ww_2 Luminaria LED 36W 2754Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 64Cm 40.000H [WR-WR20-GS-36W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_gs_36w_ww_2-600x600.jpg)
![wr_wr20_gs_36w_ww_3 Luminaria LED 36W 2754Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 64Cm 40.000H [WR-WR20-GS-36W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_gs_36w_ww_3-600x600.jpg)
![wr_wr20_gs_36w_ww_4 Luminaria LED 36W 2754Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 64Cm 40.000H [WR-WR20-GS-36W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_gs_36w_ww_4-600x600.jpg)
Luminaria LED 36W 2754Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 64Cm 40.000H [WR-WR20-GS-36W-W]
Rango de precios: desde 10,04 € hasta 21,69 €
You save (%)
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Código Producto | WR-WR20-GS-36W-W, WR-WR20-GS-36W-WW |
| Construcción | Aluminio/ PC, Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | SMD2835, SMD2835 |
| Angulo De Apertura (º) | 36, 36 |
| Luminosidad (Lm) | 2754, 2754 |
| Temperatura Luz | Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Instalación | IP20, IP20 |
| Tensión | 48V DC, 48V DC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000 |
| Medidas (mm) | 642x20x25, 642x20x25 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No |
| Equivalencia (W) | 190, 153 |
| CRI | 90, 90 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99, 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | G, G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 76, 76 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000 |
| Difusor | Opal, Opal |
| Kelvin º | 4200, 3000 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único |
| CCT Único | 4200, 3000 |
| Indice R9 | 3, 90 |
| Rango CRI Mínimo | 93, 90 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001 |
| Salida Del Driver | DC24V-80V 300MA, DC24V-80V 300MA |
| Clase de Aislamiento | III, III |
| Rango CRI Máximo | 9, 80 |
| Potencia (W) | 36.0, 36.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 36.0, 36.0 |
| Flicker | 0.75, 0.09 |
| Cromaticidad Y | 0.39, 0.403 |
| Cromaticidad X | 0.391, 0.433 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69 |
| Ancho | 25.0 |
| Largo | 642.0 |
| Tipo de leds | SMD2835, SMD2835 |
| Número de leds | 36, 36 |
| Rendimiento Led | 83, 83 |
| Número de unidades caja exterior | 50.0, 50.0 |

![wr_wr20_gs_36w_w_0 Luminaria LED 36W 2754Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 64Cm 40.000H [WR-WR20-GS-36W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_gs_36w_w_0-100x100.jpg)
![wr_wr20_gs_36w_w_1 Luminaria LED 36W 2754Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 64Cm 40.000H [WR-WR20-GS-36W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_gs_36w_w_1-100x100.jpg)
![wr_wr20_gs_36w_w_2 Luminaria LED 36W 2754Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 64Cm 40.000H [WR-WR20-GS-36W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_gs_36w_w_2-100x100.jpg)
![wr_wr20_gs_36w_w_3 Luminaria LED 36W 2754Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 64Cm 40.000H [WR-WR20-GS-36W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_gs_36w_w_3-100x100.jpg)
![wr_wr20_gs_36w_w_4 Luminaria LED 36W 2754Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 64Cm 40.000H [WR-WR20-GS-36W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_gs_36w_w_4-100x100.jpg)
![wr_wr20_gs_36w_ww_0 Luminaria LED 36W 2754Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 64Cm 40.000H [WR-WR20-GS-36W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_gs_36w_ww_0-100x100.jpg)
![wr_wr20_gs_36w_ww_1 Luminaria LED 36W 2754Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 64Cm 40.000H [WR-WR20-GS-36W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_gs_36w_ww_1-100x100.jpg)
![wr_wr20_gs_36w_ww_2 Luminaria LED 36W 2754Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 64Cm 40.000H [WR-WR20-GS-36W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_gs_36w_ww_2-100x100.jpg)
![wr_wr20_gs_36w_ww_3 Luminaria LED 36W 2754Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 64Cm 40.000H [WR-WR20-GS-36W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_gs_36w_ww_3-100x100.jpg)
![wr_wr20_gs_36w_ww_4 Luminaria LED 36W 2754Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 64Cm 40.000H [WR-WR20-GS-36W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_gs_36w_ww_4-100x100.jpg)
![ho_ed_b3_e27_9w_cw_ep03_0_6819ffaa-03fb-4b57-93ae-92f0ec1726a9 Bombilla LED E27 9W 810Lm 810Lm Estuche Personalizado 40.000H [HO-ED-B3-E27-9W-CW-EP03]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_ed_b3_e27_9w_cw_ep03_0_6819ffaa-03fb-4b57-93ae-92f0ec1726a9-500x500.jpg)
![ho_c37_e14_5w_rc_cw_ep06_0 Bombilla LED E14 5W 410Lm 6000ºK Estuche Personalizado 40.000H [HO-C37-E14-5W-RC-CW-EP06]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_c37_e14_5w_rc_cw_ep06_0-500x500.jpg)
![gr_mzmd01_12w_cw_ep02_0 Plafón LED 12W 930Lm 6000ºK Circular Estuche Personalizado 40.000H [GR-MZMD01-12W-CW-EP02]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/gr_mzmd01_12w_cw_ep02_0-500x500.jpg)
![ho_hb_200wk_cw_0 Campana LED 200W 26.000Lm 6000ºK IP65 50.000H [HO-HB-200WK-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_hb_200wk_cw_0-500x500.jpg)