La Luminaria LED Orientable para instalación en carril magnético es la solución perfecta para destacar un elemento concreto en el espacio. Máxima calidad y estética al mejor precio del mercado. Sus aplicaciones se dan principalmente en espacios como salas de exposiciones, locales con diferentes ambientes, salones, centros comerciales, tiendas de ropa, tiendas de muebles y, en general, espacios comerciales que están siempre readaptándose en función de los productos a exponer.





Luminaria LED 12W 918Lm CRI90 4200ºK 22Cm Carril Magnético 40.000H [WR-WR20-ZD2-12W-W
13,52 €
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Natural |
| Código Producto | WR-WR20-ZD2-12W-W |
| Construcción | Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | SMD2835 |
| Angulo De Apertura (º) | 36 |
| Luminosidad (Lm) | 918 |
| Temperatura Luz | Blanco Natural |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 48V DC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Medidas (mm) | 220×125 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 80 |
| CRI | 90 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 76 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 4200 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 4200 |
| Indice R9 | 1 |
| Rango CRI Mínimo | 95 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001 |
| Salida Del Driver | DC24V-80V 230MA |
| Clase de Aislamiento | III |
| Potencia (W) | 12.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 12.0 |
| Rango CRI Máximo | 10 |
| Flicker | 0.79 |
| Cromaticidad Y | 0.39 |
| Cromaticidad X | 0.391 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Largo | 220.0 |
| Tipo de leds | SMD2835 |
| Número de leds | 12 |
| Rendimiento Led | 83 |
| Número de unidades caja exterior | 50.0 |






![ho_hb_150wk_cw_0-5 Campana LED 150W 19.500Lm 6000ºK IP65 50.000H [HO-HB-150WK-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_hb_150wk_cw_0-5-500x500.jpg)
![gr_mzmd01_12w_cw_ep02_0-2 Plafón LED 12W 930Lm 6000ºK Circular Estuche Personalizado 40.000H [GR-MZMD01-12W-CW-EP02]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/gr_mzmd01_12w_cw_ep02_0-2-500x500.jpg)
![ho_c37_e14_5w_rc_cw_ep06_0-5 Bombilla LED E14 5W 410Lm 6000ºK Estuche Personalizado 40.000H [HO-C37-E14-5W-RC-CW-EP06]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_c37_e14_5w_rc_cw_ep06_0-5-500x500.jpg)
![ho_hb_200wk_cw_0-4 Campana LED 200W 26.000Lm 6000ºK IP65 50.000H [HO-HB-200WK-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_hb_200wk_cw_0-4-500x500.jpg)