El Foco Proyector de LEDs para Exterior Lumileds SMD2835 DOB en color negro destaca por su diseño compacto y delgado. Cuenta con 50W de potencia, alimentación de 190-260VAC, un factor de potencia 0.99 y óptica SMD. Su grado de protección IP65 lo hace ideal para exteriores. Su índice de reproducción cromática (CRI) es Ra>80 y tiene una vida útil estimada de 30.000 horas. Monta un difusor transparente especial que reduce notablemente las molestias ocasionadas por el deslumbramiento, además su factor de protección IP65 junto a su carcasa fabricada en aluminio lo convierten en un foco perfecto para exterior, ya sea instalado en terrazas o balcones, o en donde queramos conseguir una iluminación de calidad con un consumo mínimo. Además, su bastidor permite inclinar la luminaria en la dirección deseada. Altas prestaciones y máxima eficiencia energética con un foco direccional de 20-25 metros de alcance de luz luminosa y brillante. Acabado en aluminio de inyección. Cuenta con un radiador que garantiza una óptima disipación del calor. Diseñado para iluminación de muros, puertas, pérgolas, fuentes de jardín, etc. También para usos industriales, en interior de naves, o exteriores, zonas de trabajo, etc. Regulación intensidad de luz TRIAC 30%-100%
![1916_ns_hvfl50w_f_cw_0-3-21 Foco Proyector LED 50W 8500Lm 6000ºK IP65 Regulable 100.000H [1916-NS-HVFL50W-F-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/1916_ns_hvfl50w_f_cw_0-3-21-600x600.jpg)
![1916_ns_hvfl50w_f_cw_1_41b8060b-a60b-4fad-b0be-dd8e58b161b8-3-27 Foco Proyector LED 50W 8500Lm 6000ºK IP65 Regulable 100.000H [1916-NS-HVFL50W-F-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/1916_ns_hvfl50w_f_cw_1_41b8060b-a60b-4fad-b0be-dd8e58b161b8-3-27-600x600.jpg)
![1916_ns_hvfl50w_f_cw_2-4-27 Foco Proyector LED 50W 8500Lm 6000ºK IP65 Regulable 100.000H [1916-NS-HVFL50W-F-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/1916_ns_hvfl50w_f_cw_2-4-27-600x600.jpg)
Foco Proyector LED 50W 8500Lm 6000ºK IP65 Regulable 100.000H [1916-NS-HVFL50W-F-CW]
22,67 €
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Natural |
| Código Producto | 1916-NS-HVFL50W-F-CW, 1916-NS-HVFL50W-F-W |
| Construcción | Aluminio/ Cristal, Aluminio/ Cristal |
| Número y Tipo de LEDs | Philips Led, Philips Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 8500, 8500 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural |
| Instalación | IP65, IP65 |
| Tensión | 190-260VAC, 190-260VAC |
| Vida Estimada (H) | 100000, 100000 |
| Medidas (mm) | 240x281x64, 240x281x64 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | Sí, Sí |
| Equivalencia (W) | 270, 270 |
| CRI | 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99, 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | F, F |
| Rango Temperatura (ºC) | -40 +60, -40 +60 |
| Casquillo | Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 170, 170 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000 |
| Difusor | Transparente, Transparente |
| Kelvin º | 6000, 4200 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único |
| CCT Único | 6000, 4200 |
| Indice R9 | 14, 3 |
| Rango CRI Mínimo | 89, 89 |
| Rango CRI Máximo | 1, 23 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015, EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015 |
| Clase de Aislamiento | I, I |
| Indice De Protección Ik | IK08, IK08 |
| Potencia (W) | 50.0, 50.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 50.0, 50.0 |
| Flicker | 0.79, 0.97 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 54.79, 54.79 |
| Cromaticidad X | 0.328, 0.328 |
| Cromaticidad Y | 0.354, 0.354 |
| Largo | 240.0, 240.0 |
| Ancho | 64.0, 64.0 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 34.24, 34.24 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 91.32, 91.32 |
| Tipo de leds | Philips Led, Philips Led |
| Número de leds | 96, 96 |
| Rendimiento Led | 187, 187 |
| Número de unidades caja exterior | 5.0, 5.0 |

![1916_ns_hvfl50w_f_cw_0-3-21 Foco Proyector LED 50W 8500Lm 6000ºK IP65 Regulable 100.000H [1916-NS-HVFL50W-F-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/1916_ns_hvfl50w_f_cw_0-3-21-100x100.jpg)
![1916_ns_hvfl50w_f_cw_1_41b8060b-a60b-4fad-b0be-dd8e58b161b8-3-27 Foco Proyector LED 50W 8500Lm 6000ºK IP65 Regulable 100.000H [1916-NS-HVFL50W-F-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/1916_ns_hvfl50w_f_cw_1_41b8060b-a60b-4fad-b0be-dd8e58b161b8-3-27-100x100.jpg)
![1916_ns_hvfl50w_f_cw_2-4-27 Foco Proyector LED 50W 8500Lm 6000ºK IP65 Regulable 100.000H [1916-NS-HVFL50W-F-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/1916_ns_hvfl50w_f_cw_2-4-27-100x100.jpg)
![skyd_ycb1081_24w_w_0_0f0681e2-eae7-4a30-88ce-42f27b062267-4-19 Plafón LED 24W 1632Lm 4200ºK IP65 Sensor PIR 40.000H [SKYD-YCB1081-24W-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/skyd_ycb1081_24w_w_0_0f0681e2-eae7-4a30-88ce-42f27b062267-4-19-500x500.jpg)
![1916_ns_hvfl150w_fcw_0_6e50a6a1-a5e1-4a84-86da-4288312bb06b-3-19 Foco Proyector LED 150W 24000Lm 6000ºK IP65 Regulable 100.000H [1916-NS-HVFL150W-F-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/1916_ns_hvfl150w_fcw_0_6e50a6a1-a5e1-4a84-86da-4288312bb06b-3-19-500x500.jpg)
![gr_t8sensir23w_o_cw_0-3-21 Tubo LED T8 23W 2.300Lm 6000ºK 150Cm Sensor Proximidad Ir 40.000H [GR-T8SENSIR23W-O-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_t8sensir23w_o_cw_0-3-21-500x500.jpg)
![1916_ns_hvfl100w_fcw_0-3-21 Foco Proyector LED 100W 16000Lm 6000ºK IP65 Regulable 100.000H [1916-NS-HVFL100W-F-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/1916_ns_hvfl100w_fcw_0-3-21-500x500.jpg)