Proyector LED Slimline Lumileds LED 3030 200W 24000Lm IP65 50000H integra potentes LEDs Luxeon 3030 2D, que tienen un rendimiento de 120 lm/W. La luz que emite es de alta calidad, como muestra su elevado CRI, y se distribuye en un ángulo de 120º de apertura. Su carcasa está fabricada en aluminio y mantiene al equipo en una temperatura óptima de trabajo. Destaca por su fuente de alimentación de estado sólido. Gracias a sus excelentes características y su resistencia a la intemperie se emplea, sobre todo, en la iluminación de espacios exteriores o donde pueda haber humedad, como muelles de carga, centros logísticos, fábricas o talleres. La iluminación LED permite disfrutar de una luz de gran calidad, con un consumo energético mínimo y una larga vida útil. De este modo, se reduce el importe de la factura de la luz y los costes de mantenimiento y reposición de luminarias. Regulación intensidad de luz TRIAC 30%-100% * Este producto cuenta con un precableado de 600mm aproximadamente.
![1916_ns_hvfl200wcpcw_0_76f79431-af28-4dc0-991a-31b7b81e8514-3-19 Foco Proyector LED 200W 34000Lm 6000ºK PRO SMD3030 IP65 Regulable 100.000H [1916-NS-HVFL200W-CP-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/1916_ns_hvfl200wcpcw_0_76f79431-af28-4dc0-991a-31b7b81e8514-3-19-600x600.jpg)
![1916_ns_hvfl200wcpcw_1_fb708d11-afb6-4a1a-b7ec-435c131ca378-4-24 Foco Proyector LED 200W 34000Lm 6000ºK PRO SMD3030 IP65 Regulable 100.000H [1916-NS-HVFL200W-CP-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/1916_ns_hvfl200wcpcw_1_fb708d11-afb6-4a1a-b7ec-435c131ca378-4-24-600x600.jpg)
![1916_ns_hvfl200wcpcw_2-3-25 Foco Proyector LED 200W 34000Lm 6000ºK PRO SMD3030 IP65 Regulable 100.000H [1916-NS-HVFL200W-CP-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/1916_ns_hvfl200wcpcw_2-3-25-600x600.jpg)
Foco Proyector LED 200W 34000Lm 6000ºK PRO SMD3030 IP65 Regulable 100.000H [1916-NS-HVFL200W-CP-CW]
87,41 €
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Natural |
| Código Producto | 1916-NS-HVFL200W-CP-CW, 1916-NS-HVFL200W-CP-W |
| Construcción | Aluminio/ Cristal, Aluminio/ Cristal |
| Número y Tipo de LEDs | Philips Led, Philips Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 34000, 34000 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural |
| Instalación | IP65, IP65 |
| Tensión | 190-260VAC, 190-260VAC |
| Vida Estimada (H) | 100000, 100000 |
| Medidas (mm) | 400x360x60, 400x360x60 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | Sí, Sí |
| Equivalencia (W) | 1070, 1070 |
| CRI | 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99, 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | C, C |
| Rango Temperatura (ºC) | -40 +60, -40 +60 |
| Casquillo | Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 170, 170 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000 |
| Difusor | Transparente, Transparente |
| Kelvin º | 6000, 4200 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único |
| CCT Único | 6000, 4200 |
| Indice R9 | 11, 7 |
| Rango CRI Mínimo | 88, 88 |
| Rango CRI Máximo | 15, 21 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015, EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015 |
| Clase de Aislamiento | I, I |
| Indice De Protección Ik | IK08, IK08 |
| Potencia (W) | 200.0, 200.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 200.0, 200.0 |
| Cromaticidad Y | 0.353, 0.353 |
| Flicker | 0.59, 0.61 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 54.79, 54.79 |
| Cromaticidad X | 0.328, 0.328 |
| Ancho | 60.0, 60.0 |
| Largo | 400.0, 400.0 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 34.24, 34.24 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 91.32, 91.32 |
| Tipo de leds | Philips Led, Philips Led |
| Número de leds | 360, 360 |
| Rendimiento Led | 187, 187 |
| Número de unidades caja exterior | 2.0, 2.0 |

![1916_ns_hvfl200wcpcw_0_76f79431-af28-4dc0-991a-31b7b81e8514-3-19 Foco Proyector LED 200W 34000Lm 6000ºK PRO SMD3030 IP65 Regulable 100.000H [1916-NS-HVFL200W-CP-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/1916_ns_hvfl200wcpcw_0_76f79431-af28-4dc0-991a-31b7b81e8514-3-19-100x100.jpg)
![1916_ns_hvfl200wcpcw_1_fb708d11-afb6-4a1a-b7ec-435c131ca378-4-24 Foco Proyector LED 200W 34000Lm 6000ºK PRO SMD3030 IP65 Regulable 100.000H [1916-NS-HVFL200W-CP-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/1916_ns_hvfl200wcpcw_1_fb708d11-afb6-4a1a-b7ec-435c131ca378-4-24-100x100.jpg)
![1916_ns_hvfl200wcpcw_2-3-25 Foco Proyector LED 200W 34000Lm 6000ºK PRO SMD3030 IP65 Regulable 100.000H [1916-NS-HVFL200W-CP-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/1916_ns_hvfl200wcpcw_2-3-25-100x100.jpg)
![jwsfl501224_0001_0 Foco Proyector LED 50W 4.250Lm 4200ºK IP65 12-24VDC 40.000H [JWSFL501224-0001]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/jwsfl501224_0001_0-500x500.jpg)
![wr_cp150_e_cw_0-8 Luminaria LED 150W 19.500Lm 6000ºK IP65 Gasolineras Empotrada PRO 40.000H [WR-CP150-E-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/wr_cp150_e_cw_0-8-500x500.jpg)
![wr_cp050_s_cw_0-9 Luminaria LED 50W 6.500Lm 6000ºK IP65 Gasolineras Superficie PRO 40.000H [WR-CP050-S-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/wr_cp050_s_cw_0-9-500x500.jpg)
![ho_sdf_600w_cw_0_b849877b-4286-44ed-89fa-fbd0e2c5db98-3-19 Foco Proyector LED 600W 78.000Lm 6000ºK IP65 100.000H [HO-SDF- 600W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_sdf_600w_cw_0_b849877b-4286-44ed-89fa-fbd0e2c5db98-3-19-500x500.jpg)