| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frio, Blanco Natural, Blanco Calido |
| Construcción | Aluminum/Glass, Aluminum/Glass, Aluminum/Glass |
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led, Epistar Led, Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 12000, 12000, 11780 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Instalación | IP65, IP65, IP65 |
| Tensión | 100-240VAC, 100-240VAC, 100-240VAC |
| Vida Estimada (H) | 50000, 50000, 50000 |
| Medidas (mm) | 250x280x75, 250x280x75, 250x280x75 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No, No |
| CRI | 80, 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99, 0.99, 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | E, F, F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +65, -20 +65, -20 +65 |
| Casquillo | Borna, Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 120, 120, 117 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000, 100000 |
| Difusor | Transparente, Transparente, Transparente |
| Kelvin º | 6000, 4200, 3000 |
| Ugr | ◄19, ◄19, ◄19 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único, Único |
| CCT Único | 6000, 4200, 3000 |
| Indice R9 | 7, 11, 4 |
| Rango CRI Mínimo | 98, 95, 95 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015, EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015, EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015 |
| Clase de Aislamiento | I, I, I |
| Indice De Protección Ik | IK08, IK08, IK08 |
| Cromaticidad X | 0.304, 0.305, 0.304 |
| Cromaticidad Y | 0.312, 0.312, 0.312 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 17.12, 17.12, 17.12 |
| Rango CRI Máximo | 3, 2, 1 |
| Potencia (W) | 100.0, 100.0, 100.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 100.0, 100.0, 100.0 |
| Flicker | 0.65, 0.57, 0.55 |
| Código Producto | BX3-FH-100W-CW, BX3-FH-100W-W, BX3-FH-100W-WW |
| Largo | 250.0, 250.0, 250.0 |
| Ancho | 75.0, 75.0, 75.0 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 45.66, 45.66, 45.66 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 27.39, 27.39, 27.39 |
| Tipo de leds | Epistar Led, Epistar Led, Epistar Led |
| Rendimiento Led | 132, 132, 128 |
| Número de unidades caja exterior | 10.0, 10.0, 10.0 |
![bx3_fh_100w_cw_0 Foco Proyector LED 100W 12.000Lm 6000ºK IP65 50.000H [BX3-FH-100W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_fh_100w_cw_0-600x600.png)
![bx3_fh_100w_cw_1 Foco Proyector LED 100W 12.000Lm 6000ºK IP65 50.000H [BX3-FH-100W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_fh_100w_cw_1-600x600.jpg)
![bx3_fh_100w_cw_2 Foco Proyector LED 100W 12.000Lm 6000ºK IP65 50.000H [BX3-FH-100W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_fh_100w_cw_2-600x600.jpg)
![bx3_fh_100w_cw_3 Foco Proyector LED 100W 12.000Lm 6000ºK IP65 50.000H [BX3-FH-100W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_fh_100w_cw_3-600x600.jpg)
![bx3_fh_100w_w_0 Foco Proyector LED 100W 12.000Lm 6000ºK IP65 50.000H [BX3-FH-100W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_fh_100w_w_0-600x600.png)
![bx3_fh_100w_ww_0 Foco Proyector LED 100W 12.000Lm 6000ºK IP65 50.000H [BX3-FH-100W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_fh_100w_ww_0-600x600.png)
Foco Proyector LED 100W 12.000Lm 6000ºK IP65 50.000H [BX3-FH-100W-CW]
37,62 €
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro

![bx3_fh_100w_cw_0 Foco Proyector LED 100W 12.000Lm 6000ºK IP65 50.000H [BX3-FH-100W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_fh_100w_cw_0-100x100.png)
![bx3_fh_100w_cw_1 Foco Proyector LED 100W 12.000Lm 6000ºK IP65 50.000H [BX3-FH-100W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_fh_100w_cw_1-100x100.jpg)
![bx3_fh_100w_cw_2 Foco Proyector LED 100W 12.000Lm 6000ºK IP65 50.000H [BX3-FH-100W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_fh_100w_cw_2-100x100.jpg)
![bx3_fh_100w_cw_3 Foco Proyector LED 100W 12.000Lm 6000ºK IP65 50.000H [BX3-FH-100W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_fh_100w_cw_3-100x100.jpg)
![bx3_fh_100w_w_0 Foco Proyector LED 100W 12.000Lm 6000ºK IP65 50.000H [BX3-FH-100W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_fh_100w_w_0-100x100.png)
![bx3_fh_100w_ww_0 Foco Proyector LED 100W 12.000Lm 6000ºK IP65 50.000H [BX3-FH-100W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_fh_100w_ww_0-100x100.png)

![bx3_gu10_smd_6w_i_cw_0 Bombilla LED GU10 6W 500Lm 6000ºK 40.000H [BX3-GU10-SMD-6W-I-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_gu10_smd_6w_i_cw_0-500x500.png)
![bx3_gu10_12w_cw_0 Bombilla LED QR111 12W 1.200Lm 6000ºK GU10 40.000H [BX3-GU10-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_gu10_12w_cw_0-500x500.png)
![bx3_lpt_6060_60w_cw_0 Pack 10 Panel Led - Modular 600x600 60W 6000 K [BX3-LPT-6060-60W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_lpt_6060_60w_cw_0-500x500.png)