El Foco de LEDs para Jardínes de alto rendimiento, consta de movilidad basculante y pica de acero inoxidable para instalar directamente en cualquier tipo de terreno.Con cuerpo en aluminio de alta calidad, aporta un toque de resistencia y calidad además de una importante iluminación direccional a tu espacio exterior.Luz natural y segura, sin parpadeos, reflejos, radiación UV o infrarrojos. Su fuente de luz ofrece una luminosidad equivalente al de una bombilla convencional de hasta 70W. El color de luz blanco cálido o frío se distribuye a lo largo de un ángulo de 60º de apertura. Su índice de reproducción cromática es superior a 80. Perfecto para espacios exteriores, el foco LED con pincho está fabricado en aluminio y cuenta con un factor de protección IP65. Resulta, por tanto, perfecto como una iluminación decorativa o de balizamiento de jardines, caminos, entradas y patios. Además, como funciona a 85-265VAC lo podemos conectar directamente a la red eléctrica.
![sl_cpdc09_9w_cw_0-3-24 Foco LED Jardines 9W 810Lm 6000ºK Pincho 50.000H [SL-CPDC09-9W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/sl_cpdc09_9w_cw_0-3-24-600x600.jpg)
![sl_cpdc09_9w_cw_1-3-28 Foco LED Jardines 9W 810Lm 6000ºK Pincho 50.000H [SL-CPDC09-9W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/sl_cpdc09_9w_cw_1-3-28-600x600.jpg)
![sl_cpdc09_9w_cw_2-3-28 Foco LED Jardines 9W 810Lm 6000ºK Pincho 50.000H [SL-CPDC09-9W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/sl_cpdc09_9w_cw_2-3-28-600x600.jpg)
Foco LED Jardines 9W 810Lm 6000ºK Pincho 50.000H [SL-CPDC09-9W-CW]
15,01 €
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Cálido |
| Código Producto | SL-CPDC09-9W-CW, SL-CPDC09-9W-WW |
| Construcción | Aluminio, Aluminio |
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led, Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 60, 60 |
| Luminosidad (Lm) | 810, 757 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Cálido |
| Instalación | IP65, IP65 |
| Tensión | 85-265VAC, 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 50000, 50000 |
| Medidas (mm) | Ø75×77, Ø75×77 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No |
| Equivalencia (W) | 80, 80 |
| CRI | 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9, 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.2, 0.2 |
| Clase Energética | F, F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +60, -20 +60 |
| Casquillo | Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90, 84 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000 |
| Difusor | Transparente, Transparente |
| Kelvin º | 6000, 2700 |
| Direccional | Direccional, Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único |
| CCT Único | 6000, 2700 |
| Indice R9 | 29, 4 |
| Rango CRI Mínimo | 95, 95 |
| Normas Aplicables | IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008, IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008 |
| Clase de Aislamiento | I, I |
| Indice De Protección Ik | IK07, IK07 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 17.12, 17.12 |
| Rango CRI Máximo | 22, 22 |
| Potencia (W) | 9.0, 9.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 9.0, 9.0 |
| Cromaticidad X | 0.313, 0.437 |
| Cromaticidad Y | 0.337, 0.405 |
| Flicker | 0.65, 0.46 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 45.66, 45.66 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 27.39, 27.39 |
| Tipo de leds | Epistar Led, Epistar Led |
| Número de leds | 1, 1 |
| Rendimiento Led | 99, 92 |

![sl_cpdc09_9w_cw_0-3-24 Foco LED Jardines 9W 810Lm 6000ºK Pincho 50.000H [SL-CPDC09-9W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/sl_cpdc09_9w_cw_0-3-24-100x100.jpg)
![sl_cpdc09_9w_cw_1-3-28 Foco LED Jardines 9W 810Lm 6000ºK Pincho 50.000H [SL-CPDC09-9W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/sl_cpdc09_9w_cw_1-3-28-100x100.jpg)
![sl_cpdc09_9w_cw_2-3-28 Foco LED Jardines 9W 810Lm 6000ºK Pincho 50.000H [SL-CPDC09-9W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/sl_cpdc09_9w_cw_2-3-28-100x100.jpg)
![pt_w15b002_w_0-4-25 Luz LED Empotrable 1,5W 140Lm 4200ºK Alexis IP40 40.000H [PT-W15B002-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/pt_w15b002_w_0-4-25-500x500.jpg)
![ho_ac_wl_04_2x7_w_0-3-21 Aplique LED 14W 1377Lm 4200ºK Hannah 40.000H [HO-AC-WL-04-2X7-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_ac_wl_04_2x7_w_0-3-21-500x500.jpg)
![sl_sl_c10_5w_cw_0_04578cf4-e353-41d2-9f07-d7252d15fafe-4-20 Foco LED Jardines 5W 450Lm 6000ºK Pincho 40.000H [SL-SL-C10-5W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/sl_sl_c10_5w_cw_0_04578cf4-e353-41d2-9f07-d7252d15fafe-4-20-500x500.jpg)
