El Foco de LEDs para Jardínes de alto rendimiento, consta de movilidad basculante y pica de acero inoxidable para instalar directamente en cualquier tipo de terreno.Con cuerpo en aluminio de alta calidad, aporta un toque de resistencia y calidad además de una importante iluminación direccional a tu espacio exterior.Luz natural y segura, sin parpadeos, reflejos, radiación UV o infrarrojos. Su fuente de luz ofrece una luminosidad equivalente al de una bombilla convencional de hasta 50W. El color de luz blanco cálido o frío se distribuye a lo largo de un ángulo de 60º de apertura. Su índice de reproducción cromática es superior a 80. Perfecto para espacios exteriores, el foco LED con pincho está fabricado en aluminio y cuenta con un factor de protección IP65. Resulta, por tanto, perfecto como una iluminación decorativa o de balizamiento de jardines, caminos, entradas y patios. Además, como funciona a 85-265VAC lo podemos conectar directamente a la red eléctrica.
![sl_cpdc09_7w_cw_0 Foco LED Jardines 7W 630Lm 6000ºK Pincho 50.000H [SL-CPDC09-7W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/sl_cpdc09_7w_cw_0-600x600.jpg)
![sl_cpdc09_7w_cw_1 Foco LED Jardines 7W 630Lm 6000ºK Pincho 50.000H [SL-CPDC09-7W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/sl_cpdc09_7w_cw_1-600x600.jpg)
![sl_cpdc09_7w_cw_2 Foco LED Jardines 7W 630Lm 6000ºK Pincho 50.000H [SL-CPDC09-7W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/sl_cpdc09_7w_cw_2-600x600.jpg)
Foco LED Jardines 7W 630Lm 6000ºK Pincho 50.000H [SL-CPDC09-7W-CW]
17,15 €
Ahorras (%)
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
¿Dudas antes de pedir? Llámanos al 962 38 38 04 · L a V, 9:00–18:00
| Potencia (W) | 7 |
|---|---|
| Luminosidad (Lm) |
|
| Kelvin º |
|
| color | Blanco Frío, Blanco Cálido |
| Casquillo | Borna |
| Instalación | IP65 |
| Angulo De Apertura (º) | 60 |
| CRI | 80 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) |
|
| Equivalencia (W) | 60 |
| Dimable | No |
| Tensión | 85-265VAC |
| Medidas (mm) | Ø75x77 |
| Vida Estimada (H) | 50000 |
| Clase Energética |
|
| Construcción | Aluminio |
| Difusor | Transparente |
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led |
| Tipo de leds | Epistar Led |
| Número de leds | 1 |
| Código Producto |
|
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +60 |
| Direccional | Direccional |
| Clase de Aislamiento | I |
| Indice De Protección Ik | IK07 |

![sl_cpdc09_7w_cw_0 Foco LED Jardines 7W 630Lm 6000ºK Pincho 50.000H [SL-CPDC09-7W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/sl_cpdc09_7w_cw_0-100x100.jpg)
![sl_cpdc09_7w_cw_1 Foco LED Jardines 7W 630Lm 6000ºK Pincho 50.000H [SL-CPDC09-7W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/sl_cpdc09_7w_cw_1-100x100.jpg)
![sl_cpdc09_7w_cw_2 Foco LED Jardines 7W 630Lm 6000ºK Pincho 50.000H [SL-CPDC09-7W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/sl_cpdc09_7w_cw_2-100x100.jpg)
![pt_w03a001_w_0-1 Luz LED Empotrable 3W 280Lm 4200ºK Iris IP65 40.000H [PT-W03A001-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/pt_w03a001_w_0-1-500x500.png)
![ho_ww_108w_ac220v_cw_0 Bañador de Pared LED 108W 8.748Lm 6000ºK IP65 40.000H [HO-WW-108W-AC220V-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_ww_108w_ac220v_cw_0-500x500.jpg)
![sl_sl_c10_5w_cw_0-1 Foco LED Jardines 5W 450Lm 6000ºK Pincho 40.000H [SL-SL-C10-5W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/sl_sl_c10_5w_cw_0-1-500x500.jpg)
![ho_par56_25w_rgb_0 Foco de Piscina LED 25W Par 56 RGB Mando 40.000H [HO-PAR56-25W-RGB]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/12/ho_par56_25w_rgb_0-500x500.png)