El Foco de Leds ofrece gran resistencia y calidad, además de una importante iluminación direccional a tu espacio exterior.Luz natural y segura, sin parpadeos, reflejos, radiación UV o infrarrojos.Alto índice de reproducción cromática (CRI) y fuerte grado de protección IP67 Ideal para iluminación decorativa de exterior en jardines, caminos, entradas y patios. Además, sirve como decoración de objetos y muebles de exterior, iluminación de bajo perfil y espacios reducidos.
![pl2123005_0006_0 Foco LED Empotrable 5W 475Lm 6000ºK IP67 "Molly" Empotrar 40.000H [PL2123005-0001]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/12/pl2123005_0006_0.jpg)
Foco LED Empotrable 5W 475Lm 6000ºK IP67 «Molly» Empotrar 40.000H [PL2123005-0001]
| color | Blanco Frio, Blanco Calido, Azul |
|---|---|
| Código Producto | PL2123005-0001, PL2123005-0002, PL2123005-0006 |
| Construcción | Aluminio/ Cristal, Aluminio/ Cristal, Aluminio/ Cristal |
| Número y Tipo de LEDs | High Power, High Power, High Power |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120, 60 |
| Luminosidad (Lm) | 475, 460 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Cálido, Azul |
| Instalación | IP67, IP67, IP67 |
| Tensión | 85-265VAC, 85-265VAC, 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000, 40000 |
| Medidas (mm) | Ø120×88, Ø120×88, Ø120×88 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No, No |
| Equivalencia (W) | 45, 45 |
| CRI | 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9, 0.9, 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1, 0.2 |
| Clase Energética | F, F |
| Rango Temperatura (ºC) | -40 +60, -40 +60, -20 +40 |
| Casquillo | Borna, Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 95, 92 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000, 80000 |
| Corte De Techo (Mm) | Ø110 |
| Difusor | Opal, Opal, Opal |
| Kelvin º | 6000, 2700 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único, Único |
| CCT Único | 6000, 2700 |
| Indice R9 | 28, 12 |
| Rango CRI Mínimo | 95, 97 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2006; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EN 61547:2009; EN 60598-1:2008; EN 60598-2-1:1989, EN 55015:2006; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EN 61547:2009; EN 60598-1:2008; EN 60598-2-1:1989, IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008 |
| Clase de Aislamiento | I, I, I |
| Indice De Protección Ik | IK07, IK07, IK07 |
| Potencia (W) | 5.0, 5.0, 5.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 5.0, 5.0, 5.0 |
| Cromaticidad X | 0.323, 0.432 |
| Cromaticidad Y | 0.352, 0.403 |
| Rango CRI Máximo | 13, 13 |
| Flicker | 0.93, 0.79 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | High Power, High Power, High Power |
| Número de leds | 5, 5, 5 |
| Rendimiento Led | 104, 101 |

![ho_cobwall_2x7_cw_0-3-21 Aplique LED 14W 1.440Lm 6000ºK Bella IP65 40.000H [HO-COBWALL-2X7-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_cobwall_2x7_cw_0-3-21-500x500.jpg)
![rab_8019_0-2-16 Aplique Exterior RABALUX "Chile" 2xGU10 IP44 [RAB-8019]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/rab_8019_0-2-16-500x500.jpg)
![pl623027_b_0_d6a69d56-b787-4873-a22f-bb1b0b2a2155-2-20 Bañador de Pared LED 36W 3.240Lm IP65 40.000H [PL623027-B]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/pl623027_b_0_d6a69d56-b787-4873-a22f-bb1b0b2a2155-2-20-500x500.jpg)
![pl2123003_0001_0_de2a18f6-5a67-4a53-9778-0634b9e741b4-2-9 Foco LED Empotrable 4W 380Lm 6000ºK IP67 "Kimberly" Empotrar 40.000H [PL2123003-0001]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/pl2123003_0001_0_de2a18f6-5a67-4a53-9778-0634b9e741b4-2-9-500x500.jpg)