La Luminaria LED para instalación en carril magnético es la solución perfecta para destacar un elemento concreto en el espacio. Máxima calidad y estética al mejor precio del mercado. Sus aplicaciones se dan principalmente en espacios como salas de exposiciones, locales con diferentes ambientes, salones, centros comerciales, tiendas de ropa, tiendas de muebles y, en general, espacios comerciales que están siempre readaptándose en función de los productos a exponer.
![ho_ho20_gd1_20w_w_0-2-3 Foco LED 20W 1530Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 20mm 40.000H [HO-HO20-GD1-20W-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_ho20_gd1_20w_w_0-2-3-600x600.jpg)
![ho_ho20_gd1_20w_w_1-2-3 Foco LED 20W 1530Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 20mm 40.000H [HO-HO20-GD1-20W-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_ho20_gd1_20w_w_1-2-3-600x600.jpg)
![ho_ho20_gd1_20w_w_2_b7d91506-624e-4a50-9035-b492e5e4282f-2-3 Foco LED 20W 1530Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 20mm 40.000H [HO-HO20-GD1-20W-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_ho20_gd1_20w_w_2_b7d91506-624e-4a50-9035-b492e5e4282f-2-3-600x600.jpg)
![ho_ho20_gd1_20w_w_3-2-3 Foco LED 20W 1530Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 20mm 40.000H [HO-HO20-GD1-20W-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_ho20_gd1_20w_w_3-2-3-600x600.jpg)
Foco LED 20W 1530Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 20mm 40.000H [HO-HO20-GD1-20W-W]
20,73 €
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Natural |
| Código Producto | HO-HO20-GD1-20W-W |
| Construcción | Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | COB |
| Angulo De Apertura (º) | 36 |
| Luminosidad (Lm) | 1530 |
| Temperatura Luz | Blanco Natural |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 48V DC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 135 |
| CRI | 90 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 76 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 4200 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 4200 |
| Indice R9 | 7 |
| Rango CRI Mínimo | 93 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN61000-3-3:2008; EN 60598-2-1:1989; EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008; EN 62471:2008; EN 62493:2010 |
| Salida Del Driver | DC24V-80V 300MA |
| Rango CRI Máximo | 9 |
| Potencia (W) | 20.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 20.0 |
| Flicker | 0.82 |
| Cromaticidad Y | 0.39 |
| Cromaticidad X | 0.391 |
| Medidas (mm) | Ø58×155 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | COB |
| Rendimiento Led | 83 |
| Número de unidades caja exterior | 50.0 |

![ho_ho20_gd1_20w_w_0-2-3 Foco LED 20W 1530Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 20mm 40.000H [HO-HO20-GD1-20W-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_ho20_gd1_20w_w_0-2-3-100x100.jpg)
![ho_ho20_gd1_20w_w_1-2-3 Foco LED 20W 1530Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 20mm 40.000H [HO-HO20-GD1-20W-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_ho20_gd1_20w_w_1-2-3-100x100.jpg)
![ho_ho20_gd1_20w_w_2_b7d91506-624e-4a50-9035-b492e5e4282f-2-3 Foco LED 20W 1530Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 20mm 40.000H [HO-HO20-GD1-20W-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_ho20_gd1_20w_w_2_b7d91506-624e-4a50-9035-b492e5e4282f-2-3-100x100.jpg)
![ho_ho20_gd1_20w_w_3-2-3 Foco LED 20W 1530Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 20mm 40.000H [HO-HO20-GD1-20W-W]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_ho20_gd1_20w_w_3-2-3-100x100.jpg)
![gr_rdp15_20w_cw_ep01_0_ebeadfa3-e2b2-47b9-b85d-6d8c92b33a1d-3-3 Placa LED 20W 1600Lm 6000ºK Circular Estuche Personalizado 40.000H [GR-RDP15-20W-CW-EP01]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_rdp15_20w_cw_ep01_0_ebeadfa3-e2b2-47b9-b85d-6d8c92b33a1d-3-3-500x500.jpg)
![jl_gp_lz_6_cw_ep01_0-3-3 Placa LED 18W 1350Lm 6000ºK Cuadrada Estuche Personalizado 40.000H [JL-GP-LZ-6-CW-EP01]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/jl_gp_lz_6_cw_ep01_0-3-3-500x500.jpg)
![ho_slabs60w_cw_0_626eaa14-80b7-4439-813b-2ed786939460-3-3 Farola LED 60W 6000ºK IP65 Solar Sensor 50.000H [HO-SLABS60W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_slabs60w_cw_0_626eaa14-80b7-4439-813b-2ed786939460-3-3-500x500.jpg)
![cr_neon80b_0-4-3 Tira LED Manguera "Neon Flex" 4.5W 125Lm 80LEDs/M 4,5W/M 220-240VAC IP66 x1M 40.000H [CR-NEON80B]-Azul](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/cr_neon80b_0-4-3-500x500.jpg)