El Foco LED para instalación en carril magnético es la solución perfecta para destacar un elemento concreto en el espacio. Máxima calidad y estética al mejor precio del mercado. Sus aplicaciones se dan principalmente en espacios como salas de exposiciones, locales con diferentes ambientes, salones, centros comerciales, tiendas de ropa, tiendas de muebles y, en general, espacios comerciales que están siempre readaptándose en función de los productos a exponer.
![wr_wr20_gd1_10w_w_0 Foco LED 10W 765Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 20mm 40.000H [WR-WR20-GD1-10W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_gd1_10w_w_0-600x600.jpg)
![wr_wr20_gd1_10w_w_1 Foco LED 10W 765Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 20mm 40.000H [WR-WR20-GD1-10W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_gd1_10w_w_1-600x600.jpg)
![wr_wr20_gd1_10w_w_2 Foco LED 10W 765Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 20mm 40.000H [WR-WR20-GD1-10W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_gd1_10w_w_2-600x600.jpg)
![wr_wr20_gd1_10w_w_3 Foco LED 10W 765Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 20mm 40.000H [WR-WR20-GD1-10W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_gd1_10w_w_3-600x600.jpg)
![wr_wr20_gd1_10w_ww_0 Foco LED 10W 765Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 20mm 40.000H [WR-WR20-GD1-10W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_gd1_10w_ww_0-600x600.jpg)
![wr_wr20_gd1_10w_ww_1 Foco LED 10W 765Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 20mm 40.000H [WR-WR20-GD1-10W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_gd1_10w_ww_1-600x600.jpg)
![wr_wr20_gd1_10w_ww_2 Foco LED 10W 765Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 20mm 40.000H [WR-WR20-GD1-10W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_gd1_10w_ww_2-600x600.jpg)
![wr_wr20_gd1_10w_ww_3 Foco LED 10W 765Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 20mm 40.000H [WR-WR20-GD1-10W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_gd1_10w_ww_3-600x600.jpg)
Foco LED 10W 765Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 20mm 40.000H [WR-WR20-GD1-10W-W]
Rango de precios: desde 9,74 € hasta 19,60 €
You save (%)
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| color | Blanco Natural, Blanco Cálido |
|---|---|
| Código Producto | WR-WR20-GD1-10W-W, WR-WR20-GD1-10W-WW |
| Construcción | Aluminio/ PC, Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | COB, COB |
| Angulo De Apertura (º) | 36, 36 |
| Luminosidad (Lm) | 765, 765 |
| Temperatura Luz | Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Instalación | IP20, IP20 |
| Tensión | 48V DC, 48V DC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000 |
| Medidas (mm) | Ø48×105, Ø48×105 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No |
| Equivalencia (W) | 90, 42 |
| CRI | 90, 90 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99, 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | G, G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 76, 76 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000 |
| Difusor | Opal, Opal |
| Kelvin º | 4200, 3000 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único |
| CCT Único | 4200, 3000 |
| Indice R9 | 1, 90 |
| Rango CRI Mínimo | 96, 90 |
| Rango CRI Máximo | 6, 80 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN61000-3-3:2008; EN 60598-2-1:1989; EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008; EN 62471:2008; EN 62493:2010, EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN61000-3-3:2008; EN 60598-2-1:1989; EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008; EN 62471:2008; EN 62493:2010 |
| Salida Del Driver | DC24V-80V 300MA, DC24V-80V 300MA |
| Clase de Aislamiento | III, III |
| Potencia (W) | 10.0, 10.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 10.0, 10.0 |
| Flicker | 0.75, 0.09 |
| Cromaticidad Y | 0.39, 0.403 |
| Cromaticidad X | 0.391, 0.433 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69 |
| Largo | 105.0 |
| Tipo de leds | COB, COB |
| Rendimiento Led | 83, 83 |
| Número de unidades caja exterior | 50.0, 50.0 |

![wr_wr20_gd1_10w_w_0 Foco LED 10W 765Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 20mm 40.000H [WR-WR20-GD1-10W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_gd1_10w_w_0-100x100.jpg)
![wr_wr20_gd1_10w_w_1 Foco LED 10W 765Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 20mm 40.000H [WR-WR20-GD1-10W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_gd1_10w_w_1-100x100.jpg)
![wr_wr20_gd1_10w_w_2 Foco LED 10W 765Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 20mm 40.000H [WR-WR20-GD1-10W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_gd1_10w_w_2-100x100.jpg)
![wr_wr20_gd1_10w_w_3 Foco LED 10W 765Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 20mm 40.000H [WR-WR20-GD1-10W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_gd1_10w_w_3-100x100.jpg)
![wr_wr20_gd1_10w_ww_0 Foco LED 10W 765Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 20mm 40.000H [WR-WR20-GD1-10W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_gd1_10w_ww_0-100x100.jpg)
![wr_wr20_gd1_10w_ww_1 Foco LED 10W 765Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 20mm 40.000H [WR-WR20-GD1-10W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_gd1_10w_ww_1-100x100.jpg)
![wr_wr20_gd1_10w_ww_2 Foco LED 10W 765Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 20mm 40.000H [WR-WR20-GD1-10W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_gd1_10w_ww_2-100x100.jpg)
![wr_wr20_gd1_10w_ww_3 Foco LED 10W 765Lm CRI90 4200ºK Carril Magnético 20mm 40.000H [WR-WR20-GD1-10W-W]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/wr_wr20_gd1_10w_ww_3-100x100.jpg)
![cr_neon80b_0-1 Tira LED Manguera "Neon Flex" 4.5W 125Lm 80LEDs/M 4,5W/M 220-240VAC IP66 x1M 40.000H [CR-NEON80B]-Azul](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/cr_neon80b_0-1-500x500.jpg)
![ho_ed_b3_e27_7w_cw_ep03_0 Bombilla LED E27 7W 630Lm 6000ºK Estuche Personalizado Esférica 40.000H [HO-ED-B3-E27-7W-CW-EP03]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_ed_b3_e27_7w_cw_ep03_0-500x500.jpg)
![ho_hb_150wk_cw_0 Campana LED 150W 19.500Lm 6000ºK IP65 50.000H [HO-HB-150WK-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_hb_150wk_cw_0-500x500.jpg)
![ho_hb_200wk_cw_0 Campana LED 200W 26.000Lm 6000ºK IP65 50.000H [HO-HB-200WK-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/ho_hb_200wk_cw_0-500x500.jpg)