Downlight Circular 32W con tecnología LED es ideal para sustituir cualquier modelo de Downlight halógeno existente en el mercado. Proporciona una luz intensa con multitud de posibilidades, ideal para sustituir a los tradicionales halógenas, llegando a ahorros de hasta el 90% y a downlight de bajo consumo convencionales, llegando a ahorros de hasta el 60% con lo que se consigue una alta eficiencia energética. ÁREAS DE APLICACIÓN Iluminación interior Focos de acento Escaparates y salas de exposiciones Comercios / Oficinas / Uso Domestico




Foco Downlight LED 32W 2.880Lm 6000ºK Circular UGR19 50.000H [JW-32W-Y-CW
Rango de precios: desde 7,48 € hasta 9,35 €
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Cálido |
| Código Producto | JW-32W-Y-CW, JW-32W-Y-WW |
| Construcción | Aluminio/ PC, Aluminio/ PC |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 2880, 2694 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Cálido |
| Instalación | IP20, IP20 |
| Tensión | AC 100-240 V, AC 100-240 V |
| Vida Estimada (H) | 50000, 50000 |
| Medidas (mm) | 225×30, 225×30 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No |
| Equivalencia (W) | 170, 170 |
| CRI | 90, 90 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.98, 0.98 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | F, G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90, 84 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000 |
| Corte De Techo (Mm) | Ø205, Ø205 |
| Difusor | Microprismático, Transparente |
| Kelvin º | 6000, 2700 |
| Ugr | ◄17, ◄17 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único |
| CCT Único | 6000, 2700 |
| Indice R9 | 22, 3 |
| Rango CRI Mínimo | 95, 98 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001 |
| Clase de Aislamiento | II, II |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 17.12, 17.12 |
| Rango CRI Máximo | 7, 10 |
| Cromaticidad X | 0.321, 0.432 |
| Cromaticidad Y | 0.339, 0.402 |
| Flicker | 0.49, 0.5 |
| Potencia (W) | 32.0, 32.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 32.0, 32.0 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 45.66, 45.66 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 27.39, 27.39 |
| Tipo de leds | Epistar Led, Epistar Led |
| Número de leds | 168, 168 |
| Rendimiento Led | 99, 92 |





![ea_dy_ci_225_12w_cw_0-1776377692 Tubo LED 12W 1.050Lm 6000ºK Circular Ø22,5Cm 40.000H [EA-DY-CI-225-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ea_dy_ci_225_12w_cw_0-1776377692-500x500.jpg)


