Nuestro Downlight de LEDs ideal para los trabajos más sofisticados que requieren de una iluminación de la más alta calidad. Su haz de luz concentrado permite una iluminación de la mayor calidad e intensidad. Fácil instalación y libre de mantenimiento, el consumo es de 1/4 respecto a las tradicionales halógenas, logrando ahorros de hasta el 75%. Debido a su alta calidad, este downlight posee un Índice de Reproducción Cromática muy alto que muestra el color real de forma muy natural. La solución perfecta para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación. Idóneo para sustituir los actuales focos, para el hogar, oficinas, recepciones, museos, bares, etc. Los Downlight LED GreenIce de última generación ofrecen: -Máximo ahorro energético. -Mínimo consumo. -Encendido instantáneo. -Larga duración. -Alta eficiencia. -Fácil instalación. -Diseño moderno. -Nula emisión de sustancias nocivas.

Foco Downlight LED 12W 714Lm 4200ºK Marco Estrecho 40.000H [TH-101-S-12-W
8,07 €
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| temperatura-luz | Blanco Natural |
|---|---|
| Código Producto | TH-101-S-12-W |
| Construcción | Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | SMD2835 |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 714 |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Medidas (mm) | Ø90 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 80 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.98 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 59 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 4200 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 4200 |
| Indice R9 | 1 |
| Rango CRI Mínimo | 88 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Potencia (W) | 12.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 12.0 |
| Rango CRI Máximo | 13 |
| Flicker | 0.92 |
| Cromaticidad X | 0.321 |
| Cromaticidad Y | 0.339 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | SMD2835 |
| Rendimiento Led | 64 |




