La placa de LEDs circular de 160mm de diámetro con dimensiones ultrafinas (36mm), ofrece soluciones para oficinas, fábricas, supermercados, tiendas y para uso residencial.Puede ser instalada directamente a las tomas de corriente suministradas por la red eléctrica (85-265VAC) con una frecuencia de servicio de 50/60Hz. Cuenta con una alta eficacia (75 Lm/W) consumiendo 12W mediante LEDs del tipo SMD2835 y logrando proporcionar un flujo luminoso de 900Lm distribuidos uniformemente por un difusor de plástico opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática de 80. Aporta una iluminación equivalente a una bombilla incandescente de 75W, su consumo representa un valor de 12kWh/1000h, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Esta placa está alimentada con un driver no dimable incluido en el paquete que debe ser conectado directamente a la red, con un conector de salida compatible con la conexión de la placa (45-75VDC, 300mA), adicionalmente se incluyen los accesorios necesarios para la instalación de la placa. Acabado en color blanco construido con aluminio. La placa tiene un grado de protección IP25 (válido para polvo y humedad en interiores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Esta placa está disponible en blanco natural (4200°K), blanco frío (6000°K) y blanco cálido (3000°K). La temperatura de color indicada puede sufrir oscilaciones correspondientes a una tolerancia del 7%. Los downlight LED son ideales para la iluminación general en espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Y es por eso llevan incluido un disipador de aluminio de alta calidad, lo que contribuye a que la emisión de calor de la luminaria LED sea mínima. Además son muy fáciles de instalar y al ser tan finas se pueden colocar en falso techo con poca altura donde no se podrían emplear soluciones más voluminosas.
![gr_mb01_12w_cw_0_9f0b5bff-2a9e-4e98-b938-e4078b0b7fe0-4-3 Foco Downlight LED 12W 1200Lm 6000ºK Circular Cristal Ø160Mm 40.000H [GR-MB01-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_mb01_12w_cw_0_9f0b5bff-2a9e-4e98-b938-e4078b0b7fe0-4-3-600x600.jpg)
![gr_mb01_12w_cw_1-4-3 Foco Downlight LED 12W 1200Lm 6000ºK Circular Cristal Ø160Mm 40.000H [GR-MB01-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_mb01_12w_cw_1-4-3-600x600.jpg)
![gr_mb01_12w_cw_2-4-3 Foco Downlight LED 12W 1200Lm 6000ºK Circular Cristal Ø160Mm 40.000H [GR-MB01-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_mb01_12w_cw_2-4-3-600x600.jpg)
![gr_mb01_12w_cw_3_9134c6bb-68e3-47e2-b73b-30d447afe219-4-3 Foco Downlight LED 12W 1200Lm 6000ºK Circular Cristal Ø160Mm 40.000H [GR-MB01-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_mb01_12w_cw_3_9134c6bb-68e3-47e2-b73b-30d447afe219-4-3-600x600.jpg)
![gr_mb01_12w_cw_4-4-3 Foco Downlight LED 12W 1200Lm 6000ºK Circular Cristal Ø160Mm 40.000H [GR-MB01-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_mb01_12w_cw_4-4-3-600x600.jpg)
![gr_mb01_12w_cw_5-4-3 Foco Downlight LED 12W 1200Lm 6000ºK Circular Cristal Ø160Mm 40.000H [GR-MB01-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_mb01_12w_cw_5-4-3-600x600.jpg)
![gr_mb01_12w_cw_6-4-3 Foco Downlight LED 12W 1200Lm 6000ºK Circular Cristal Ø160Mm 40.000H [GR-MB01-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_mb01_12w_cw_6-4-3-600x600.jpg)
![gr_mb01_12w_cw_7-4-3 Foco Downlight LED 12W 1200Lm 6000ºK Circular Cristal Ø160Mm 40.000H [GR-MB01-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_mb01_12w_cw_7-4-3-600x600.jpg)
Foco Downlight LED 12W 1200Lm 6000ºK Circular Cristal Ø160Mm 40.000H [GR-MB01-12W-CW]
Rango de precios: desde 11,97 € hasta 12,18 €
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Código Producto | GR-MB01-12W-CW, GR-MB01-12W-W, GR-MB01-12W-WW |
| Construcción | Aluminio/ Cristal, Aluminio/ Cristal, Aluminio/ Cristal |
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led, Epistar Led, Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 1200, 1200, 1200 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Instalación | IP20, IP20, IP20 |
| Tensión | 85-265VAC, 85-265VAC, 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000, 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No, No |
| Equivalencia (W) | 80, 80, 80 |
| CRI | 80, 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.98, 0.98, 0.98 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.2, 0.2, 0.2 |
| Clase Energética | G, G, G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | Borna, Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100, 100, 100 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000, 100000 |
| Corte De Techo (Mm) | Ø119, Ø119, Ø119 |
| Difusor | Opal, Opal, Opal |
| Kelvin º | 6000, 4200, 2700 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único, Único |
| CCT Único | 6000, 4200, 2700 |
| Indice R9 | 28, 1, 2 |
| Rango CRI Máximo | 15, 23, 1 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001 |
| Salida Del Driver | DC24-48V, DC24-48V, DC24-48V |
| Clase de Aislamiento | II, II, II |
| Potencia (W) | 12.0, 12.0, 12.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 12.0, 12.0, 12.0 |
| Rango CRI Mínimo | 94, 97, 97 |
| Flicker | 0.87, 0.76, 0.93 |
| Cromaticidad X | 0.322, 0.38, 0.436 |
| Cromaticidad Y | 0.35, 0.389, 0.35 |
| Medidas (mm) | Ø160×38, Ø160×38, Ø160×38 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | Epistar Led, Epistar Led, Epistar Led |
| Rendimiento Led | 110, 110, 110 |
| Número de unidades caja exterior | 30.0, 30.0, 30.0 |

![gr_mb01_12w_cw_0_9f0b5bff-2a9e-4e98-b938-e4078b0b7fe0-4-3 Foco Downlight LED 12W 1200Lm 6000ºK Circular Cristal Ø160Mm 40.000H [GR-MB01-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_mb01_12w_cw_0_9f0b5bff-2a9e-4e98-b938-e4078b0b7fe0-4-3-100x100.jpg)
![gr_mb01_12w_cw_1-4-3 Foco Downlight LED 12W 1200Lm 6000ºK Circular Cristal Ø160Mm 40.000H [GR-MB01-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_mb01_12w_cw_1-4-3-100x100.jpg)
![gr_mb01_12w_cw_2-4-3 Foco Downlight LED 12W 1200Lm 6000ºK Circular Cristal Ø160Mm 40.000H [GR-MB01-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_mb01_12w_cw_2-4-3-100x100.jpg)
![gr_mb01_12w_cw_3_9134c6bb-68e3-47e2-b73b-30d447afe219-4-3 Foco Downlight LED 12W 1200Lm 6000ºK Circular Cristal Ø160Mm 40.000H [GR-MB01-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_mb01_12w_cw_3_9134c6bb-68e3-47e2-b73b-30d447afe219-4-3-100x100.jpg)
![gr_mb01_12w_cw_4-4-3 Foco Downlight LED 12W 1200Lm 6000ºK Circular Cristal Ø160Mm 40.000H [GR-MB01-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_mb01_12w_cw_4-4-3-100x100.jpg)
![gr_mb01_12w_cw_5-4-3 Foco Downlight LED 12W 1200Lm 6000ºK Circular Cristal Ø160Mm 40.000H [GR-MB01-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_mb01_12w_cw_5-4-3-100x100.jpg)
![gr_mb01_12w_cw_6-4-3 Foco Downlight LED 12W 1200Lm 6000ºK Circular Cristal Ø160Mm 40.000H [GR-MB01-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_mb01_12w_cw_6-4-3-100x100.jpg)
![gr_mb01_12w_cw_7-4-3 Foco Downlight LED 12W 1200Lm 6000ºK Circular Cristal Ø160Mm 40.000H [GR-MB01-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_mb01_12w_cw_7-4-3-100x100.jpg)
![pce_dl3w_cw_0-3-3 Foco Downlight LED 3W 270Lm 6000ºK 40.000H [PCE-DL3W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/pce_dl3w_cw_0-3-3-500x500.jpg)
![jl_gp_lz_1_0-7-3 Placa LED 6W 600Lm 6000ºK Circular 40.000H [JL-GP-LZ-1]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/jl_gp_lz_1_0-7-3-500x500.jpg)
![ho_gp_lz_6_0-5-3 Placa LED 18W 1800Lm 6000ºK Cuadrada 40.000H [HO-GP-LZ-6]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_gp_lz_6_0-5-3-500x500.jpg)
![gr_rdp1305_18w_cw_0-4-3 Placa LED 18W 1800Lm 6000ºK Circular 40.000H [GR-RDP1305-18W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_rdp1305_18w_cw_0-4-3-500x500.jpg)