El Downlight de LEDs circular de 230mm de diámetro con un espesor de (105mm) , ofrece soluciones para oficinas, fábricas, supermercados, tiendas y para uso residencial. Puede ser instalado directamente a las tomas de corriente suministradas por la red eléctrica (65-265VAC) con una frecuencia de servicio de 50/60Hz. Cuenta con una alta eficacia (100 Lm/W) consumiendo 24W mediante un LED del tipo SMD2835 y logrando proporcionar un flujo luminoso de 2400Lm distribuidos uniformemente por un difusor opal anti deslumbrante de donde se obtiene un índice de reproducción cromática de 80. Aporta una iluminación equivalente a una bombilla incandescente de 200W, su consumo representa un valor de 24kWh/1000h, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Este downlight está alimentado con un driver no dimable incluido en el paquete que debe ser conectado directamente a la red, con un conector de salida compatible con la conexión del downlight (45-90VDC, 300mA), adicionalmente se incluyen los accesorios necesarios para la instalación del downlight. Acabado en color blanco construido con aluminio y policarbonato. El Downlight tiene un grado de protección IP25 (válido para polvo y humedad en interiores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Está fabricado con materiales de alta calidad como el aluminio, lo que asegura la durabilidad del foco. Ofrece una iluminación uniforme y sin molestos reflejos. Además, cuenta con los certificados CE y RoHS, que son sinónimos de calidad y seguridad. El foco Downlight posee un elevado índice de reproducción cromática (CRI 80) y, por ello, asegura una reproducción de los colores sin distorsiones. Este factor es clave en entornos comerciales y espacios donde se exponen productos en general como supermercados, tiendas, centros comerciales, museos, concesionarios, restaurantes, etc. Este Downlight está disponible en blanco natural (4200°K), blanco frío (6000°K) y blanco cálido (3000°K). La temperatura de color indicada puede sufrir oscilaciones correspondientes a una tolerancia del 7%.
![ho_dl_ad_24w_cw_0_7312bb3a-4430-4f0e-947d-6113b7b76768-1 Foco Downlight Circular LED 24W 3360Lm 6000ºK Anti-Deslumbrante UGR19 40.000H [HO-DL-AD-24W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_dl_ad_24w_cw_0_7312bb3a-4430-4f0e-947d-6113b7b76768-1-600x600.jpg)
![ho_dl_ad_24w_cw_1_00ae492a-93f1-47d7-8a3c-891d24345376-1 Foco Downlight Circular LED 24W 3360Lm 6000ºK Anti-Deslumbrante UGR19 40.000H [HO-DL-AD-24W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_dl_ad_24w_cw_1_00ae492a-93f1-47d7-8a3c-891d24345376-1-600x600.jpg)
![ho_dl_ad_24w_cw_2_a7cc3ef1-33a4-485b-9e64-93902afc3844-1 Foco Downlight Circular LED 24W 3360Lm 6000ºK Anti-Deslumbrante UGR19 40.000H [HO-DL-AD-24W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_dl_ad_24w_cw_2_a7cc3ef1-33a4-485b-9e64-93902afc3844-1-600x600.jpg)
![ho_dl_ad_24w_cw_3-1 Foco Downlight Circular LED 24W 3360Lm 6000ºK Anti-Deslumbrante UGR19 40.000H [HO-DL-AD-24W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_dl_ad_24w_cw_3-1-600x600.jpg)
![ho_dl_ad_24w_cw_4-1 Foco Downlight Circular LED 24W 3360Lm 6000ºK Anti-Deslumbrante UGR19 40.000H [HO-DL-AD-24W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_dl_ad_24w_cw_4-1-600x600.jpg)
![ho_dl_ad_24w_ww_0_04a53e25-49fa-4f86-a013-97b7d8b1faae-1 Foco Downlight Circular LED 24W 3360Lm 6000ºK Anti-Deslumbrante UGR19 40.000H [HO-DL-AD-24W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_dl_ad_24w_ww_0_04a53e25-49fa-4f86-a013-97b7d8b1faae-1.jpg)
Foco Downlight Circular LED 24W 3360Lm 6000ºK Anti-Deslumbrante UGR19 40.000H [HO-DL-AD-24W-CW]
Rango de precios: desde 19,89 € hasta 20,08 €
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Código Producto | HO-DL-AD-24W-CW, HO-DL-AD-24W-W, HO-DL-AD-24W-WW |
| Construcción | Aluminio/ PC, Aluminio/ PC, Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | Philips Led, Philips Led, Philips Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 3360, 3360, 3360 |
| Información Adicional | Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios, Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios, Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Instalación | IP20, IP20, IP20 |
| Tensión | 85-265VAC, 220-240VAC, 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000, 40000 |
| Medidas (mm) | Ø230×105, Ø230×105, Ø230×105 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No, No |
| Equivalencia (W) | 160, 160, 160 |
| CRI | 80, 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.98, 0.98, 0.98 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | F, F, G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | Borna, Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 140, 140, 140 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000, 100000 |
| Corte De Techo (Mm) | Ø200, Ø200, Ø200 |
| Difusor | Microprismático, Microprismático, Microprismático |
| Kelvin º | 6000, 4200, 2700 |
| Ugr | ◄19, ◄19, ◄19 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único, Único |
| CCT Único | 6000, 4200, 2700 |
| Indice R9 | 36, 7, 5 |
| Rango CRI Máximo | 1, 14, 12 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001 |
| Salida Del Driver | DC72-96V, 30-42 V, DC72-96V |
| Clase de Aislamiento | II, II, II |
| Rango CRI Mínimo | 94, 97, 97 |
| Potencia (W) | 24.0, 24.0, 24.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 24.0, 24.0, 24.0 |
| Flicker | 0.94, 0.75, 0.85 |
| Cromaticidad X | 0.312, 0.375, 0.434 |
| Cromaticidad Y | 0.339, 0.381, 0.403 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | Philips Led, Philips Led, Philips Led |
| Rendimiento Led | 154, 154, 154 |
| Número de unidades caja exterior | 20.0, 20.0, 20.0 |

![ho_dl_ad_24w_cw_0_7312bb3a-4430-4f0e-947d-6113b7b76768-1 Foco Downlight Circular LED 24W 3360Lm 6000ºK Anti-Deslumbrante UGR19 40.000H [HO-DL-AD-24W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_dl_ad_24w_cw_0_7312bb3a-4430-4f0e-947d-6113b7b76768-1-100x100.jpg)
![ho_dl_ad_24w_cw_1_00ae492a-93f1-47d7-8a3c-891d24345376-1 Foco Downlight Circular LED 24W 3360Lm 6000ºK Anti-Deslumbrante UGR19 40.000H [HO-DL-AD-24W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_dl_ad_24w_cw_1_00ae492a-93f1-47d7-8a3c-891d24345376-1-100x100.jpg)
![ho_dl_ad_24w_cw_2_a7cc3ef1-33a4-485b-9e64-93902afc3844-1 Foco Downlight Circular LED 24W 3360Lm 6000ºK Anti-Deslumbrante UGR19 40.000H [HO-DL-AD-24W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_dl_ad_24w_cw_2_a7cc3ef1-33a4-485b-9e64-93902afc3844-1-100x100.jpg)
![ho_dl_ad_24w_cw_3-1 Foco Downlight Circular LED 24W 3360Lm 6000ºK Anti-Deslumbrante UGR19 40.000H [HO-DL-AD-24W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_dl_ad_24w_cw_3-1-100x100.jpg)
![ho_dl_ad_24w_cw_4-1 Foco Downlight Circular LED 24W 3360Lm 6000ºK Anti-Deslumbrante UGR19 40.000H [HO-DL-AD-24W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_dl_ad_24w_cw_4-1-100x100.jpg)
![ho_dl_ad_24w_ww_0_04a53e25-49fa-4f86-a013-97b7d8b1faae-1 Foco Downlight Circular LED 24W 3360Lm 6000ºK Anti-Deslumbrante UGR19 40.000H [HO-DL-AD-24W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_dl_ad_24w_ww_0_04a53e25-49fa-4f86-a013-97b7d8b1faae-1-100x100.jpg)
![jl_gp_lz_2_0-5-3 Placa LED 12W 1200Lm 6000ºK Circular 40.000H [JL-GP-LZ-2]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/jl_gp_lz_2_0-5-3-500x500.jpg)
![ho_t8rddg23w_cw_o_0-4-3 Tubo LED T8 23W 2760Lm 6000ºK 150Cm Cabeza Rotatoria 60.000H [HO-T8RDDG23W-CW-O]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_t8rddg23w_cw_o_0-4-3-500x500.jpg)
![jl_gp_lz_4_0-4-3 Placa LED 6W 600Lm 6000ºK Cuadrada 40.000H [JL-GP-LZ-4]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/jl_gp_lz_4_0-4-3-500x500.jpg)
![ho_gp_lz_6_0-5-3 Placa LED 18W 1800Lm 6000ºK Cuadrada 40.000H [HO-GP-LZ-6]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_gp_lz_6_0-5-3-500x500.jpg)