El downlight LED circular de 170 mm de diámetro y 85 mm de grosor ofrece soluciones para oficinas, fábricas, supermercados, tiendas y para uso residencial. Puede instalarse directamente en tomas alimentadas por la red eléctrica (86-265VAC) con una frecuencia de servicio de 50/60Hz. Tiene una alta eficiencia (140 Lm/W) consumiendo 18W a través de un LED tipo SMD2835 y consiguiendo proporcionar un flujo luminoso de 2520Lm uniformemente distribuido a través de un difusor opal antideslumbrante del que se obtiene un índice de reproducción cromática de 80. Proporciona una iluminación equivalente a una bombilla incandescente de 140W, su consumo representa un valor de 18kWh/1000h, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Este downlight es alimentado por un driver No regulable incluido en el paquete que debe ser conectado directamente a la red, con un conector de salida compatible con la conexión del downlight (36-72VDC, 300mA), adicionalmente se incluyen los accesorios necesarios para la instalación del downlight. Acabado en blanco construido con aluminio y policarbonato. El Downlight tiene un grado de protección IP20 (válido para polvo y humedad en interiores), además de ser lo suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Está fabricado con materiales de alta calidad como el aluminio, lo que garantiza la durabilidad del foco. Ofrece una iluminación uniforme sin reflejos molestos. Además, cuenta con los certificados CE y RoHS, que son sinónimo de calidad y seguridad. El foco Downlight tiene un alto índice de reproducción cromática (CRI 80)y, por lo tanto, garantiza una reproducción del color sin distorsiones. Este factor es clave en entornos comerciales y espacios donde se exponen productos en general, como supermercados, tiendas, centros comerciales, museos, concesionarios, restaurantes, etc. Este Downlight Está disponible en blanco natural (4200°K), blanco frío (6000°K) y blanco cálido (3000°K). La temperatura de color indicada puede sufrir fluctuaciones correspondientes a una tolerancia del 7%.
![ho_dl_ad_18w_cw_0-1771354017 Foco Downlight Circular LED 18W 2520Lm 6000ºK Anti-Deslumbrante UGR19 40.000H [HO-DL-AD-18W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_dl_ad_18w_cw_0-1771354017-600x600.jpg)
![ho_dl_ad_18w_cw_1-1771354021 Foco Downlight Circular LED 18W 2520Lm 6000ºK Anti-Deslumbrante UGR19 40.000H [HO-DL-AD-18W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_dl_ad_18w_cw_1-1771354021-600x600.jpg)
![ho_dl_ad_18w_cw_2_077e39c4-2271-4a39-a422-d419eb8bc43b-1771354027 Foco Downlight Circular LED 18W 2520Lm 6000ºK Anti-Deslumbrante UGR19 40.000H [HO-DL-AD-18W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_dl_ad_18w_cw_2_077e39c4-2271-4a39-a422-d419eb8bc43b-1771354027-600x600.jpg)
![ho_dl_ad_18w_cw_3-1771354032 Foco Downlight Circular LED 18W 2520Lm 6000ºK Anti-Deslumbrante UGR19 40.000H [HO-DL-AD-18W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_dl_ad_18w_cw_3-1771354032-600x600.jpg)
![ho_dl_ad_18w_cw_4-1771354037 Foco Downlight Circular LED 18W 2520Lm 6000ºK Anti-Deslumbrante UGR19 40.000H [HO-DL-AD-18W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_dl_ad_18w_cw_4-1771354037-600x600.jpg)
Foco Downlight Circular LED 18W 2520Lm 6000ºK Anti-Deslumbrante UGR19 40.000H [HO-DL-AD-18W-CW]
19,60 €
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Código Producto | HO-DL-AD-18W-CW, HO-DL-AD-18W-W, HO-DL-AD-18W-WW |
| Construcción | Aluminio/ PC, Aluminio/ PC, Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | Philips Led, Philips Led, Philips Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 2520, 2520, 2520 |
| Información Adicional | Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios, Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios, Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Instalación | IP20, IP20, IP20 |
| Tensión | 220-240VAC, 220-240VAC, 220-240VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000, 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No, No |
| Equivalencia (W) | 120, 120, 120 |
| CRI | 80, 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.98, 0.98, 0.98 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | F, F, G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | Borna, Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 140, 140, 140 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000, 100000 |
| Corte De Techo (Mm) | Ø150, Ø150, Ø150 |
| Difusor | Microprismático, Microprismático, Microprismático |
| Kelvin º | 6000, 4200, 2700 |
| Ugr | ◄19, ◄19, ◄19 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único, Único |
| CCT Único | 6000, 4200, 2700 |
| Indice R9 | 26, 5, 7 |
| Rango CRI Mínimo | 92, 97, 97 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001 |
| Clase de Aislamiento | II, II, II |
| Cromaticidad X | 0.323, 0.377, 0.436 |
| Potencia (W) | 18.0, 18.0, 18.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 18.0, 18.0, 18.0 |
| Cromaticidad Y | 0.353, 0.381, 0.405 |
| Rango CRI Máximo | 10, 3, 20 |
| Flicker | 0.79, 0.8, 0.87 |
| Medidas (mm) | Ø170×85, Ø170×85, Ø170×85 |
| Salida Del Driver | 30-42 V, 30-42 V, 30-42 V |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | Philips Led, Philips Led, Philips Led |
| Rendimiento Led | 154, 154, 154 |
| Número de unidades caja exterior | 20.0, 20.0, 20.0 |

![ho_dl_ad_18w_cw_0-1771354017 Foco Downlight Circular LED 18W 2520Lm 6000ºK Anti-Deslumbrante UGR19 40.000H [HO-DL-AD-18W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_dl_ad_18w_cw_0-1771354017-100x100.jpg)
![ho_dl_ad_18w_cw_1-1771354021 Foco Downlight Circular LED 18W 2520Lm 6000ºK Anti-Deslumbrante UGR19 40.000H [HO-DL-AD-18W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_dl_ad_18w_cw_1-1771354021-100x100.jpg)
![ho_dl_ad_18w_cw_2_077e39c4-2271-4a39-a422-d419eb8bc43b-1771354027 Foco Downlight Circular LED 18W 2520Lm 6000ºK Anti-Deslumbrante UGR19 40.000H [HO-DL-AD-18W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_dl_ad_18w_cw_2_077e39c4-2271-4a39-a422-d419eb8bc43b-1771354027-100x100.jpg)
![ho_dl_ad_18w_cw_3-1771354032 Foco Downlight Circular LED 18W 2520Lm 6000ºK Anti-Deslumbrante UGR19 40.000H [HO-DL-AD-18W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_dl_ad_18w_cw_3-1771354032-100x100.jpg)
![ho_dl_ad_18w_cw_4-1771354037 Foco Downlight Circular LED 18W 2520Lm 6000ºK Anti-Deslumbrante UGR19 40.000H [HO-DL-AD-18W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_dl_ad_18w_cw_4-1771354037-100x100.jpg)
![ho_t8rddg10w_o_cw_0_eb9f05bf-31f5-453b-9067-f00ba976752e-1771349527 Tubo LED T8 10W 1200Lm 6000ºK 60Cm Cabeza Rotatoria 60.000H [HO-T8RDDG10W-O-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_t8rddg10w_o_cw_0_eb9f05bf-31f5-453b-9067-f00ba976752e-1771349527-500x500.jpg)
![gr_mb02_12w_cw_0-1771349696 Foco Downlight LED 12W 1200Lm 6000ºK Cuadrado Cristal 40.000H [GR-MB02-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/gr_mb02_12w_cw_0-1771349696-500x500.jpg)
![pce_dl3w_cw_0-1771350315 Foco Downlight LED 3W 270Lm 6000ºK 40.000H [PCE-DL3W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/pce_dl3w_cw_0-1771350315-500x500.jpg)
![ho_t8rddg23w_cw_o_0-1771349558 Tubo LED T8 23W 2760Lm 6000ºK 150Cm Cabeza Rotatoria 60.000H [HO-T8RDDG23W-CW-O]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_t8rddg23w_cw_o_0-1771349558-500x500.jpg)