Este Foco LED 12W Cree COB Direccionable AR111 driver liifud integra una fuente lumínica con tecnología COB que tiene una luminosidad de 1200 lm. Proporciona, en un ángulo de 24º, una luz de gran calidad que asegura una reproducción de los colores de forma muy natural. Este tipo de luz complementa perfectamente la iluminación general de cualquier espacio. Se montan empotrados en un agujero con las dimensiones de corte indicadas. El driver viene precableado haciendo la instalación de este foco una tarea sencilla. El foco puede rotar hasta 350º sobre su eje.
![jw_car_led_1x12w_cw_0_490d8bb5-737d-4fc9-926b-484c5c030ca6-1776934854 Foco Downlight Cardan LED 12W 1.200Lm 6000ºK CREE RA►90 40.000H [JW-CAR-LED-1x12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/jw_car_led_1x12w_cw_0_490d8bb5-737d-4fc9-926b-484c5c030ca6-1776934854-600x600.jpg)
![jw_car_led_1x12w_cw_1_364e8c9b-9d4d-4dd6-9937-03f7f7b96d56-1776934858 Foco Downlight Cardan LED 12W 1.200Lm 6000ºK CREE RA►90 40.000H [JW-CAR-LED-1x12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/jw_car_led_1x12w_cw_1_364e8c9b-9d4d-4dd6-9937-03f7f7b96d56-1776934858-600x600.jpg)
![jw_car_led_1x12w_cw_2-1776934862 Foco Downlight Cardan LED 12W 1.200Lm 6000ºK CREE RA►90 40.000H [JW-CAR-LED-1x12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/jw_car_led_1x12w_cw_2-1776934862-600x600.jpg)
![jw_car_led_1x12w_cw_3-1776934866 Foco Downlight Cardan LED 12W 1.200Lm 6000ºK CREE RA►90 40.000H [JW-CAR-LED-1x12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/jw_car_led_1x12w_cw_3-1776934866-600x600.jpg)
Foco Downlight Cardan LED 12W 1.200Lm 6000ºK CREE RA►90 40.000H [JW-CAR-LED-1x12W-CW]
Rango de precios: desde 18,62 € hasta 29,93 €
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Código Producto | JW-CAR-LED-1x12W-CW, JW-CAR-LED-1x12W-W, JW-CAR-LED-1x12W-WW |
| Construcción | Aluminio/ PC, Aluminio/ PC, Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | Cree Led, Cree Led, Cree Led |
| Angulo De Apertura (º) | 24, 24, 24 |
| Luminosidad (Lm) | 1200, 1200, 1123 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Instalación | IP20, IP20, IP20 |
| Tensión | 85-265VAC, 85-265VAC, 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000, 40000 |
| Medidas (mm) | Ø225×105, Ø225×105, Ø225×105 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No, No |
| Equivalencia (W) | 80, 80, 80 |
| CRI | 90, 90, 90 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.98, 0.98, 0.98 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | F, F, F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | Borna, Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100, 100, 93 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000, 100000 |
| Corte De Techo (Mm) | 160×160, 160×160, 160×160 |
| Difusor | Transparente, Transparente, Transparente |
| Kelvin º | 6000, 4200, 2700 |
| Direccional | Direccional, Direccional, Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único, Único |
| CCT Único | 6000, 4200, 2700 |
| Indice R9 | 28, 1, 2 |
| Rango CRI Mínimo | 89, 95, 90 |
| Rango CRI Máximo | 19, 23, 9 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001 |
| Clase de Aislamiento | II, II, II |
| Cromaticidad X | 0.304, 0.304, 0.304 |
| Cromaticidad Y | 0.312, 0.312, 0.312 |
| Potencia (W) | 12.0, 12.0, 12.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 12.0, 12.0, 12.0 |
| Flicker | 0.93, 0.85, 0.91 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69, 13.69 |
| Largo | 190.0, 190.0, 190.0 |
| Ancho | 190.0, 190.0, 190.0 |
| Tipo de leds | Cree Led, Cree Led, Cree Led |
| Número de leds | 1, 1, 1 |
| Rendimiento Led | 110, 110, 102 |

![jw_car_led_1x12w_cw_0_490d8bb5-737d-4fc9-926b-484c5c030ca6-1776934854 Foco Downlight Cardan LED 12W 1.200Lm 6000ºK CREE RA►90 40.000H [JW-CAR-LED-1x12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/jw_car_led_1x12w_cw_0_490d8bb5-737d-4fc9-926b-484c5c030ca6-1776934854-100x100.jpg)
![jw_car_led_1x12w_cw_1_364e8c9b-9d4d-4dd6-9937-03f7f7b96d56-1776934858 Foco Downlight Cardan LED 12W 1.200Lm 6000ºK CREE RA►90 40.000H [JW-CAR-LED-1x12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/jw_car_led_1x12w_cw_1_364e8c9b-9d4d-4dd6-9937-03f7f7b96d56-1776934858-100x100.jpg)
![jw_car_led_1x12w_cw_2-1776934862 Foco Downlight Cardan LED 12W 1.200Lm 6000ºK CREE RA►90 40.000H [JW-CAR-LED-1x12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/jw_car_led_1x12w_cw_2-1776934862-100x100.jpg)
![jw_car_led_1x12w_cw_3-1776934866 Foco Downlight Cardan LED 12W 1.200Lm 6000ºK CREE RA►90 40.000H [JW-CAR-LED-1x12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/jw_car_led_1x12w_cw_3-1776934866-100x100.jpg)
![gr_t8rddg14w_cw_o_0 Tubo LED T8 14W 1680Lm 6000ºK 90Cm Cabeza Rotatoria 60.000H [GR-T8RDDG14W-CW-O]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/gr_t8rddg14w_cw_o_0-500x500.jpg)
![jl_gp_lz_1_0-1776881047 Placa LED 6W 600Lm 6000ºK Circular 40.000H [JL-GP-LZ-1]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/jl_gp_lz_1_0-1776881047-500x500.jpg)
![pce_dl7w_cw_0-1776886670 Foco Downlight LED 7W 560Lm 6000ºK 40.000H [PCE-DL7W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/pce_dl7w_cw_0-1776886670-500x500.jpg)
![pce_dl3w_cw_0 Foco Downlight LED 3W 270Lm 6000ºK 40.000H [PCE-DL3W-CW]](https://www.ontronic.es/wp-content/uploads/2025/11/pce_dl3w_cw_0-500x500.jpg)