Este Foco LED 12W Cree COB Direccionable AR111 driver liifud integra una fuente lumínica con tecnología COB que tiene una luminosidad de 1200 lm. Proporciona, en un ángulo de 24º, una luz de gran calidad que asegura una reproducción de los colores de forma muy natural. Este tipo de luz complementa perfectamente la iluminación general de cualquier espacio. Se montan empotrados en un agujero con las dimensiones de corte indicadas. El driver viene precableado haciendo la instalación de este foco una tarea sencilla. El foco puede rotar hasta 350º sobre su eje.
![jw_car_led_1x12w_cw_0_ed78ee96-b0a1-4177-b198-13fb47cf2ddd-4-17 Foco Downlight Cardan LED 12W 1.200Lm 6000ºK CREE RA►90 40.000H [JW-CAR-LED-1x12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/jw_car_led_1x12w_cw_0_ed78ee96-b0a1-4177-b198-13fb47cf2ddd-4-17-600x600.jpg)
![jw_car_led_1x12w_cw_1_c57754ec-61b4-4a67-91f1-8aa2e38cd730-4-17 Foco Downlight Cardan LED 12W 1.200Lm 6000ºK CREE RA►90 40.000H [JW-CAR-LED-1x12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/jw_car_led_1x12w_cw_1_c57754ec-61b4-4a67-91f1-8aa2e38cd730-4-17-600x600.jpg)
![jw_car_led_1x12w_cw_2-4-17 Foco Downlight Cardan LED 12W 1.200Lm 6000ºK CREE RA►90 40.000H [JW-CAR-LED-1x12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/jw_car_led_1x12w_cw_2-4-17-600x600.jpg)
![jw_car_led_1x12w_cw_3-4-17 Foco Downlight Cardan LED 12W 1.200Lm 6000ºK CREE RA►90 40.000H [JW-CAR-LED-1x12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/jw_car_led_1x12w_cw_3-4-17-600x600.jpg)
Foco Downlight Cardan LED 12W 1.200Lm 6000ºK CREE RA►90 40.000H [JW-CAR-LED-1x12W-CW]
24,84 €
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Código Producto | JW-CAR-LED-1x12W-CW, JW-CAR-LED-1x12W-W, JW-CAR-LED-1x12W-WW |
| Construcción | Aluminio/ PC, Aluminio/ PC, Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | Cree Led, Cree Led, Cree Led |
| Angulo De Apertura (º) | 24, 24, 24 |
| Luminosidad (Lm) | 1200, 1200, 1123 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural, Blanco Cálido |
| Instalación | IP20, IP20, IP20 |
| Tensión | 85-265VAC, 85-265VAC, 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000, 40000 |
| Medidas (mm) | Ø225×105, Ø225×105, Ø225×105 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No, No |
| Equivalencia (W) | 80, 80, 80 |
| CRI | 90, 90, 90 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.98, 0.98, 0.98 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | F, F, G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | Borna, Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100, 100, 93 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000, 100000 |
| Corte De Techo (Mm) | 160×160, 160×160, 160×160 |
| Difusor | Transparente, Transparente, Transparente |
| Kelvin º | 6000, 4200, 2700 |
| Direccional | Direccional, Direccional, Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único, Único |
| CCT Único | 6000, 4200, 2700 |
| Indice R9 | 28, 1, 2 |
| Rango CRI Mínimo | 89, 95, 90 |
| Rango CRI Máximo | 19, 23, 9 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001, EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001 |
| Clase de Aislamiento | II, II, II |
| Cromaticidad X | 0.304, 0.304, 0.304 |
| Cromaticidad Y | 0.312, 0.312, 0.312 |
| Potencia (W) | 12.0, 12.0, 12.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 12.0, 12.0, 12.0 |
| Flicker | 0.93, 0.85, 0.91 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69, 13.69 |
| Largo | 190.0, 190.0, 190.0 |
| Ancho | 190.0, 190.0, 190.0 |
| Tipo de leds | Cree Led, Cree Led, Cree Led |
| Número de leds | 1, 1, 1 |
| Rendimiento Led | 110, 110, 102 |

![jw_car_led_1x12w_cw_0_ed78ee96-b0a1-4177-b198-13fb47cf2ddd-4-17 Foco Downlight Cardan LED 12W 1.200Lm 6000ºK CREE RA►90 40.000H [JW-CAR-LED-1x12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/jw_car_led_1x12w_cw_0_ed78ee96-b0a1-4177-b198-13fb47cf2ddd-4-17-100x100.jpg)
![jw_car_led_1x12w_cw_1_c57754ec-61b4-4a67-91f1-8aa2e38cd730-4-17 Foco Downlight Cardan LED 12W 1.200Lm 6000ºK CREE RA►90 40.000H [JW-CAR-LED-1x12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/jw_car_led_1x12w_cw_1_c57754ec-61b4-4a67-91f1-8aa2e38cd730-4-17-100x100.jpg)
![jw_car_led_1x12w_cw_2-4-17 Foco Downlight Cardan LED 12W 1.200Lm 6000ºK CREE RA►90 40.000H [JW-CAR-LED-1x12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/jw_car_led_1x12w_cw_2-4-17-100x100.jpg)
![jw_car_led_1x12w_cw_3-4-17 Foco Downlight Cardan LED 12W 1.200Lm 6000ºK CREE RA►90 40.000H [JW-CAR-LED-1x12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/jw_car_led_1x12w_cw_3-4-17-100x100.jpg)
![ho_t8rddg23w_cw_o_0-4-22 Tubo LED T8 23W 2760Lm 6000ºK 150Cm Cabeza Rotatoria 60.000H [HO-T8RDDG23W-CW-O]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_t8rddg23w_cw_o_0-4-22-500x500.jpg)
![gr_rdp_16_cw_0-3-19 Placa LED 20W 2000Lm 6000ºK Cuadrada 40.000H [GR-RDP-16-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_rdp_16_cw_0-3-19-500x500.jpg)
![gr_rdp01_3w_cw_0-4-21 Placa LED 3W 300Lm 6000ºK Circular 40.000H [GR-RDP01-3W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gr_rdp01_3w_cw_0-4-21-500x500.jpg)
![ho_rdp16_25w_cw_0-3-21 Placa LED 25W 2500Lm 6000ºK Circular 40.000H [HO-RDP16-25W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_rdp16_25w_cw_0-3-21-500x500.jpg)