Farola solar para calle crepuscular con detector de movimiento, 60 led, panel solar, ideal para iluminar calles, entradas, patios y jardines. Garantiza una iluminación potente y duradera en espacios exteriores sin conexión eléctrica. La carga máxima se alcanza después de 11-12 horas de exposición solar y garantiza luz los 365 días del año. Ideal para calles, aparcamientos, plazas, entradas y jardines. Resiste a la intemperie y a los agentes externo (certificación waterproof IP65). La vida de la lámpara es garantizada por 50000 horas gracias a su batería de litio 20.000 mAh y a su panel solar. Una vez montada no requiere ningún tipo de mantenimiento, exceptuando una limpieza superficial del panel en caso de excesiva suciedad. Su funcionamiento es automático gracias a su sensor óptico crepuscular que se activa al anochecer. Funcionamiento: La luz se enciende automáticamente al anochecer con luminosidad reducida del 50% hasta por la mañana. El sensor integrado activa la luz con máxima intensidad durante 30 segundos si detecta una presencia en un espacio de 4-5 metros hasta cuando deja de detectar movimientos. Atención: el palo no se incluye en el precio. Altura instalación recomendada:5-6 metros. La farola está disponible en blanco frío (6000°K). La temperatura de color indicada puede sufrir oscilaciones correspondientes a una tolerancia del 7%. *Nota importante:La placa solar del producto debe estar correctamente orientada de modo que reciba la mayor exposición solar posible de cara a su correcto funcionamiento.
![ho_slabs60w_cw_0_dc76c32e-0c6f-413a-9d89-826c17e2ba3d Farola LED 60W 6000ºK IP65 Solar Sensor 50.000H [HO-SLABS60W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_slabs60w_cw_0_dc76c32e-0c6f-413a-9d89-826c17e2ba3d-600x600.jpg)
![ho_slabs60w_cw_1-4 Farola LED 60W 6000ºK IP65 Solar Sensor 50.000H [HO-SLABS60W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_slabs60w_cw_1-4-600x600.jpg)
![ho_slabs60w_cw_2_d0674e75-3482-4a58-8ff7-bbd143a09363 Farola LED 60W 6000ºK IP65 Solar Sensor 50.000H [HO-SLABS60W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_slabs60w_cw_2_d0674e75-3482-4a58-8ff7-bbd143a09363-600x600.jpg)
![ho_slabs60w_cw_3-4 Farola LED 60W 6000ºK IP65 Solar Sensor 50.000H [HO-SLABS60W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_slabs60w_cw_3-4-600x600.jpg)
Farola LED 60W 6000ºK IP65 Solar Sensor 50.000H [HO-SLABS60W-CW]
47,39 €
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro
| color | Blanco Frío, Blanco Natural |
|---|---|
| Código Producto | HO-SLABS60W-CW, HO-SLABS60W-W |
| Construcción | PVC/ ABS, PVC/ ABS |
| Número y Tipo de LEDs | SMD2835, SMD2835 |
| Luminosidad (Lm) | 6000, 6000 |
| Información Adicional | Especificaciones detalladas en "descripción", Especificaciones detalladas en "descripción" |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural |
| Instalación | IP65, IP65 |
| Tensión | 6V 20.000mAH, 6V 20.000mAH |
| Vida Estimada (H) | 40000, 40000 |
| Medidas (mm) | 620×240, 620×240 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.2, 0.2 |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +65, -20 +65 |
| Casquillo | Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100, 100 |
| Ciclos de Encendidos | 80000, 80000 |
| Difusor | Opal, Opal |
| CCT Único/Rango | Único, Único |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013; EN61547:2009; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-4:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017, EN 55015:2013; EN61547:2009; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-4:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017 |
| Indice De Protección Ik | IK08, IK08 |
| Potencia (W) | 60.0, 60.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 60.0, 60.0 |
| Angulo De Apertura (º) | 140X75, 140X75 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52, 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91, 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69, 13.69 |
| Tipo de leds | SMD2835, SMD2835 |
| Rendimiento Led | 110, 110 |
| Kelvin º | 4000 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único | 4000 |
| Número de unidades caja exterior | 10.0, 10.0 |

![ho_slabs60w_cw_0_dc76c32e-0c6f-413a-9d89-826c17e2ba3d Farola LED 60W 6000ºK IP65 Solar Sensor 50.000H [HO-SLABS60W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_slabs60w_cw_0_dc76c32e-0c6f-413a-9d89-826c17e2ba3d-100x100.jpg)
![ho_slabs60w_cw_1-4 Farola LED 60W 6000ºK IP65 Solar Sensor 50.000H [HO-SLABS60W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_slabs60w_cw_1-4-100x100.jpg)
![ho_slabs60w_cw_2_d0674e75-3482-4a58-8ff7-bbd143a09363 Farola LED 60W 6000ºK IP65 Solar Sensor 50.000H [HO-SLABS60W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_slabs60w_cw_2_d0674e75-3482-4a58-8ff7-bbd143a09363-100x100.jpg)
![ho_slabs60w_cw_3-4 Farola LED 60W 6000ºK IP65 Solar Sensor 50.000H [HO-SLABS60W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_slabs60w_cw_3-4-100x100.jpg)
![ho_ed_b3_e27_5w_cw_ep03_0-3 Bombilla LED E27 5W 450Lm 6000ºK Estuche Personalizado Esférica 40.000H [HO-ED-B3-E27-5W-CW-EP03]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_ed_b3_e27_5w_cw_ep03_0-3-500x500.jpg)
![jl_gp_lz_6_cw_ep01_0-3 Placa LED 18W 1350Lm 6000ºK Cuadrada Estuche Personalizado 40.000H [JL-GP-LZ-6-CW-EP01]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/jl_gp_lz_6_cw_ep01_0-3-500x500.jpg)
![jl_gp_lz_3_m_cw_ep01_0-3 Placa LED 18W 1409Lm 6000ºK Circular Estuche Personalizado 40.000H [JL-GP-LZ-3-M-CW-EP01]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/jl_gp_lz_3_m_cw_ep01_0-3-500x500.jpg)
![ho_plcir9w_cw_ep02_0-3 Placa LED 9W 720Lm 6000ºK Circular Estuche Personalizado 40.000H [HO-PLCIR9W-CW-EP02]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2025/11/ho_plcir9w_cw_ep02_0-3-500x500.jpg)