La Farola LED PRO 60W es una de las luminarias de última generación, ofrece un encendido instantáneo gracias a su tecnología LED, así como una gran potencia. Es el sustituto ideal de las antiguas farolas de descarga, mejorando la calidad de la luz y reduciendo significativamente el consumo energético. El cuerpo de la luminaria ha sido fabricado en aluminio mediante el método de inyección para garantizar una calidad óptima y facilitar la disipación del calor. Dispone de un cierre fácil que mejora su manejo y funcionalidad. Su diseño garantiza un factor de protección IP65, perfecto para instalar la luminaria en exteriores. La placa de circuito impreso está recubierta de vidrio transparente de alta calidad. Equipada con las últimas tecnologías de iluminación, esta farola incorpora una fuente de luz con tecnología LUMILEDS SMD5050 de alta potencia, con un elevado rendimiento lumínico. La actualización del alumbrado público con iluminación LED no sólo reduce el consumo de energía y los costes de mantenimiento, ya que son productos más duraderos que los tradicionales, sino que también obtenemos una iluminación de mayor calidad con un encendido instantáneo, por destacar algunas ventajas más. * Diámetro de fijación: Ø60mm.
![ho_str60w_02_cw_0-2 Farola LED 60W 10.000Lm 5000ºK 0-10V IP65 PRO SMD5050 100.000H [HO-STR60W-02-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_str60w_02_cw_0-2-600x600.jpg)
![ho_str60w_02_cw_1-3 Farola LED 60W 10.000Lm 5000ºK 0-10V IP65 PRO SMD5050 100.000H [HO-STR60W-02-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_str60w_02_cw_1-3-600x600.jpg)
![ho_str60w_02_cw_2_b14aa34b-1e9a-4132-8d7a-ac5facb62842-3 Farola LED 60W 10.000Lm 5000ºK 0-10V IP65 PRO SMD5050 100.000H [HO-STR60W-02-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_str60w_02_cw_2_b14aa34b-1e9a-4132-8d7a-ac5facb62842-3-600x600.jpg)
![ho_str60w_02_cw_3_afb6af6e-9b94-4caa-aa6d-c647a3fa4e28-3 Farola LED 60W 10.000Lm 5000ºK 0-10V IP65 PRO SMD5050 100.000H [HO-STR60W-02-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_str60w_02_cw_3_afb6af6e-9b94-4caa-aa6d-c647a3fa4e28-3-600x600.jpg)
![ho_str60w_02_ww_0-3 Farola LED 60W 10.000Lm 5000ºK 0-10V IP65 PRO SMD5050 100.000H [HO-STR60W-02-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_str60w_02_ww_0-3-600x600.jpg)
Farola LED 60W 10.000Lm 5000ºK 0-10V IP65 PRO SMD5050 100.000H [HO-STR60W-02-CW]
63,71 €
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Cálido |
| Código Producto | HO-STR60W-02-CW, HO-STR60W-02-WW |
| Construcción | Aluminio/ PC, Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | Philips Led, Philips Led |
| Luminosidad (Lm) | 10000, 10000 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Cálido |
| Instalación | IP65, IP65 |
| Tensión | 85-265VAC, 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 100000, 100000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Equivalencia (W) | 300 |
| CRI | 90, 90 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99, 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60Hz, 50/60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | D |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +65, -20 +65 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 166, 166 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000 |
| Difusor | Microprismático, Microprismático |
| Kelvin º | 5000, 2700 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 5000, 2700 |
| Indice R9 | 24, 24 |
| Rango CRI Mínimo | 95 |
| Rango CRI Máximo | 1 |
| Clase de Aislamiento | I, I |
| Indice De Protección Ik | IK08, IK08 |
| Cromaticidad X | 0.323, 0.323 |
| Cromaticidad Y | 0.352, 0.352 |
| Flicker | 0.95, 0.95 |
| Potencia (W) | 60.0, 60.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 60.0, 60.0 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 54.79, 54.79 |
| Ancho | 210.0, 450.0 |
| Largo | 450.0, 210.0 |
| Medidas (mm) | 450x210x70, 450x70x210 |
| Dimable | 0-10V, 0-10V |
| Angulo De Apertura (º) | 150X70, 150X70 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 34.24, 34.24 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 91.32, 91.32 |
| Tipo de leds | Philips Led, Philips Led |
| Rendimiento Led | 182, 182 |
| Driver | Sosen, Sosen |
| Ulr | 0%, 0% |
| Número de unidades caja exterior | 1.0, 1.0 |

![ho_str60w_02_cw_0-2 Farola LED 60W 10.000Lm 5000ºK 0-10V IP65 PRO SMD5050 100.000H [HO-STR60W-02-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_str60w_02_cw_0-2-100x100.jpg)
![ho_str60w_02_cw_1-3 Farola LED 60W 10.000Lm 5000ºK 0-10V IP65 PRO SMD5050 100.000H [HO-STR60W-02-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_str60w_02_cw_1-3-100x100.jpg)
![ho_str60w_02_cw_2_b14aa34b-1e9a-4132-8d7a-ac5facb62842-3 Farola LED 60W 10.000Lm 5000ºK 0-10V IP65 PRO SMD5050 100.000H [HO-STR60W-02-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_str60w_02_cw_2_b14aa34b-1e9a-4132-8d7a-ac5facb62842-3-100x100.jpg)
![ho_str60w_02_cw_3_afb6af6e-9b94-4caa-aa6d-c647a3fa4e28-3 Farola LED 60W 10.000Lm 5000ºK 0-10V IP65 PRO SMD5050 100.000H [HO-STR60W-02-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_str60w_02_cw_3_afb6af6e-9b94-4caa-aa6d-c647a3fa4e28-3-100x100.jpg)
![ho_str60w_02_ww_0-3 Farola LED 60W 10.000Lm 5000ºK 0-10V IP65 PRO SMD5050 100.000H [HO-STR60W-02-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_str60w_02_ww_0-3-100x100.jpg)
![gmd_ftl03_t_30_cw_0_c3943cb8-6c3f-4fd5-8a9f-77c8e259c9c2-3-3 Foco de Carril LED 30W 2.700Lm CRI90 6000ºK "Kayla" Trifásico Apertura Variable 50.000H [GMD-FTL03-T-30-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gmd_ftl03_t_30_cw_0_c3943cb8-6c3f-4fd5-8a9f-77c8e259c9c2-3-3-500x500.jpg)
![ho_slabs40w_cw_0_6ce7dfd3-8d10-47a9-b062-ff88398194c4-3-3 Farola LED 40W 6000ºK IP65 Solar Sensor 50.000H [HO-SLABS40W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_slabs40w_cw_0_6ce7dfd3-8d10-47a9-b062-ff88398194c4-3-3-500x500.jpg)
![jl_gp_lz_6_cw_ep01_0-3-3 Placa LED 18W 1350Lm 6000ºK Cuadrada Estuche Personalizado 40.000H [JL-GP-LZ-6-CW-EP01]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/jl_gp_lz_6_cw_ep01_0-3-3-500x500.jpg)
![cr_neon80b_0-4-3 Tira LED Manguera "Neon Flex" 4.5W 125Lm 80LEDs/M 4,5W/M 220-240VAC IP66 x1M 40.000H [CR-NEON80B]-Azul](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/cr_neon80b_0-4-3-500x500.jpg)