| color | Blanco Frio |
|---|---|
| Construcción | Aluminio |
| Número y Tipo de LEDs | Epistar LED |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 4740 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío |
| Instalación | IP65 |
| Tensión | 230VAC |
| Vida Estimada (H) | 30000 |
| Medidas (mm) | 1165x60x41 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| CRI | 82 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50-60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | E |
| Rango Temperatura (ºC) | -40+60 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 131 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 6000 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| Indice R9 | 5 |
| Rango CRI Mínimo | 96 |
| Rango CRI Máximo | 5 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 |
| Potencia (W) | 36.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 36.0 |
| Cromaticidad Y | 0.327 |
| Flicker | 0.4 |
| Cromaticidad X | 0.307 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 10.27 |
| CCT Único | 6000 |
| Código Producto | BX3-FSB-36-CW |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 27.39 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 16.43 |
| Tipo de leds | Epistar LED |
| Rendimiento Led | 144 |
AGOTADO

Equipo Estanco LED 36W 4,740Lm 130Lm/ IP65 30,000H [BX3-FSB-36-CW]
- Calidad superior
- Envíos 24/48h en la mayoría de productos
- Pago seguro

![bx3_gu10_7w_cw_0 Bombilla LED GU10 7W 520Lm 6000ºK 40.000H [BX3-GU10-7W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_gu10_7w_cw_0-500x500.png)
![bx3_ed_b3_e27_9w_cw_0 Bombilla Led E27 9W 810Lm 6000ºK 40.000H [BX3-ED-B3-E27-9W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_ed_b3_e27_9w_cw_0-500x500.png)
![bx3_gu10_12w_cw_0 Bombilla LED QR111 12W 1.200Lm 6000ºK GU10 40.000H [BX3-GU10-12W-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_gu10_12w_cw_0-500x500.png)
![bx3_par30_35_wf_cw_0 Bombilla LED E27 35W 2.800Lm 6000ºK PAR30 Ventilador 40.000H [BX3-PAR30-35-WF-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/images/2026/01/bx3_par30_35_wf_cw_0-500x500.png)