El LED high bay con un diámetro de 300mm y un espesor de 160mm para ser instalado en casi cualquier tipo de estructura, ofrece soluciones para ambientes exteriores e interiores tanto para uso industrial como residencial. Puede instalarse directamente en tomas alimentadas por la red eléctrica(220-240VAC) con una frecuencia de servicio de 50/60Hz. Tiene una alta eficacia(130 Lm/W) consumiendo 100W a través de LEDs tipo SMD2835, consiguiendo proporcionar un flujo luminoso de 13000Lm distribuidos uniformemente a través de un difusor de plástico transparente del que se obtiene un índice de reproducción cromática de 80. Proporciona una iluminación equivalente a una bombilla incandescente de 400W, su consumo representa un valor de 100kWh/1000h, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. La campana tiene un grado de protección IP65 (válido para polvo y humedad en exteriores), además de ser lo suficientemente robusta para las exigencias mecánicas requeridas. Esta campana está disponible en blanco frío(6 000°K). La temperatura de color indicada puede sufrir fluctuaciones correspondientes a una tolerancia del 7%. Utilidades: Este tipo de iluminación se utiliza en lugares como talleres, fábricas, estaciones de peaje de autopistas, gasolineras, aparcamientos, almacenes o naves industriales. En general, espacios de trabajo con techos altos donde una iluminación de calidad es clave para mejorar el confort visual y la seguridad laboral. Gracias a su diseño compacto y a su factor de protección IP65, es resistente al agua y a las inclemencias del tiempo, funcionando perfectamente tanto en interiores, como en ambientes propensos a la humedad y al aire libre.
![ho_hb_100wk_cw_0-3-3 Campana LED 100W 13.000Lm 6000ºK IP65 50.000H [HO-HB-100WK-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_hb_100wk_cw_0-3-3-600x600.jpg)
![ho_hb_100wk_cw_1_7d2174fb-6590-406c-91ec-8506eba6ec28-4-3 Campana LED 100W 13.000Lm 6000ºK IP65 50.000H [HO-HB-100WK-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_hb_100wk_cw_1_7d2174fb-6590-406c-91ec-8506eba6ec28-4-3-600x600.jpg)
![ho_hb_100wk_cw_2_2ef0fc4a-54da-4312-ae49-2663e5987e9b-4-3 Campana LED 100W 13.000Lm 6000ºK IP65 50.000H [HO-HB-100WK-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_hb_100wk_cw_2_2ef0fc4a-54da-4312-ae49-2663e5987e9b-4-3-600x600.jpg)
Campana LED 100W 13.000Lm 6000ºK IP65 50.000H [HO-HB-100WK-CW]
Rango de precios: desde 31,53 € hasta 32,24 €
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| color | Blanco Frío, Blanco Natural |
| Código Producto | HO-HB-100WK-CW, HO-HB-100WK-W |
| Construcción | Aluminio/ PC, Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led, Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120, 120 |
| Luminosidad (Lm) | 13000, 13000 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural |
| Instalación | IP65, IP65 |
| Tensión | 220-240VAC, 220-240VAC |
| Vida Estimada (H) | 50000, 50000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001, CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No, No |
| Equivalencia (W) | 535, 535 |
| CRI | 80, 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99, 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60, 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1, 0.1 |
| Clase Energética | F, F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40, -20 +40 |
| Casquillo | Borna, Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 130, 130 |
| Ciclos de Encendidos | 100000, 100000 |
| Difusor | Opal, Opal |
| Kelvin º | 6000, 4000 |
| Direccional | No Direccional, No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único, Único |
| CCT Único | 6000, 4000 |
| Indice R9 | 9, 9 |
| Rango CRI Mínimo | 95, 95 |
| Rango CRI Máximo | 20, 20 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013, EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 |
| Clase de Aislamiento | I, I |
| Indice De Protección Ik | IK08, IK08 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 17.12, 17.12 |
| Potencia (W) | 100.0, 100.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 100.0, 100.0 |
| Cromaticidad X | 0.321, 0.321 |
| Cromaticidad Y | 0.348, 0.348 |
| Flicker | 0.43, 0.43 |
| Medidas (mm) | Ø300×160, Ø300×160 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 45.66, 45.66 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 27.39, 27.39 |
| Tipo de leds | Epistar Led, Epistar Led |
| Rendimiento Led | 143, 143 |
| Número de unidades caja exterior | 1.0, 1.0 |

![ho_hb_100wk_cw_0-3-3 Campana LED 100W 13.000Lm 6000ºK IP65 50.000H [HO-HB-100WK-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_hb_100wk_cw_0-3-3-100x100.jpg)
![ho_hb_100wk_cw_1_7d2174fb-6590-406c-91ec-8506eba6ec28-4-3 Campana LED 100W 13.000Lm 6000ºK IP65 50.000H [HO-HB-100WK-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_hb_100wk_cw_1_7d2174fb-6590-406c-91ec-8506eba6ec28-4-3-100x100.jpg)
![ho_hb_100wk_cw_2_2ef0fc4a-54da-4312-ae49-2663e5987e9b-4-3 Campana LED 100W 13.000Lm 6000ºK IP65 50.000H [HO-HB-100WK-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_hb_100wk_cw_2_2ef0fc4a-54da-4312-ae49-2663e5987e9b-4-3-100x100.jpg)
![ho_c37_e14_5w_rc_cw_ep06_0-3-3 Bombilla LED E14 5W 410Lm 6000ºK Estuche Personalizado 40.000H [HO-C37-E14-5W-RC-CW-EP06]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/ho_c37_e14_5w_rc_cw_ep06_0-3-3-500x500.jpg)
![gmd_ftl03_m_30_cw_0-4-3 Foco de Carril LED 30W 2.700Lm CRI90 6000ºK "Athena" Monofásico Apertura Variable 50.000H [GMD-FTL03-M-30-CW]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/gmd_ftl03_m_30_cw_0-4-3-500x500.jpg)
![jl_gp_lz_6_cw_ep01_0-3-3 Placa LED 18W 1350Lm 6000ºK Cuadrada Estuche Personalizado 40.000H [JL-GP-LZ-6-CW-EP01]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/jl_gp_lz_6_cw_ep01_0-3-3-500x500.jpg)
![sky_gu10_7w_cw_ep07_0-4-3 Bombilla LED GU10 7W 520Lm 6000ºK Estuche Personalizado 40.000H [SKY-GU10-7W-CW-EP07]](https://images.ontronic.es/images/wp-content/uploads/2025/11/sky_gu10_7w_cw_ep07_0-4-3-500x500.jpg)